تغطية عالمية
250 البلدان والأقاليم التي تم تتبعها · 202 مغطاة · 34 ضعيف · 7 مفتقد · 7 مع عدم وجود وسائل الإعلام المحلية
| البلد / الإقليم | القارة | هدف | المنافذ المسجلة | نشط في 24 ساعة | فجوة | مقالات | اللغات | النماذج | حالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوتسوانا | جنوب أفريقيا | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| أثيوبيا | شرق أفريقيا | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | رقمي | ضعيف |
| ساموا الأمريكية | بولينيزيا | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| بروناي | جنوب شرق آسيا | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | أفريقيا الوسطى | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جزيرة عيد الميلاد | أستراليا ونيوزيلندا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| El Salvador | أمريكا الوسطى | 3 | 2 | 2 | 0 | 53 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جزر فوكلاند | أمريكا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| Guayana Francesa | أمريكا الجنوبية | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | رقمي | ضعيف |
| Гренландия | أمريكا الشمالية | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | رقمي | ضعيف |
| ハイチ | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | رقمي | ضعيف |
| Ямайка | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | رقمي | ضعيف |
| كيريباتي | Mikronesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| الكويت | غرب آسيا | 3 | 7 | 2 | 5 | 49 | 1 | رقمي | ضعيف |
| ليسوتو | جنوب أفريقيا | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| ماداگاسکار | شرق أفريقيا | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | رقمي | ضعيف |
| ملاوي | شرق أفريقيا | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | الرقمية والطباعة | ضعيف |
| Malta | جنوب أوروبا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| モーリシャス | شرق أفريقيا | 3 | 6 | 2 | 4 | 45 | 2 | رقمي | ضعيف |
| مونتسيرات | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | رقمي | ضعيف |
| ناورو | Mikronesien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| كاليدونيا الجديدة | ميلانيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| Niue | بولينيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| Isla Norfolk | أستراليا ونيوزيلندا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| Палау | Mikronesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| بابوا غينيا الجديدة | ميلانيزيا | 3 | 8 | 2 | 6 | 32 | 1 | الرقمية والطباعة | ضعيف |
| جزر بيتكيرن | بولينيزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| سانت بارتيليمي | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| سانت هيلانة | غرب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| سانت لوسيا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| ساموا | بولينيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| سيشيل | شرق أفريقيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| سفالبارد وجان ماين | شمال أوروبا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| توغو | غرب أفريقيا | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | رقمي | ضعيف |
| Tokélaou | بولينيزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| تونغا | بولينيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| ترينيداد وتوباغو | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| Turkménistan | آسيا الوسطى | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | رقمي | ضعيف |
| جزر تركس وكايكوس | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| توفالو | بولينيزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| Zimbabue | شرق أفريقيا | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | رقمي | ضعيف |
| Афганистан | جنوب آسيا | 3 | 22 | 11 | 11 | 137 | 1 | رقمي | مغطاة |
| جزر آلاند | شمال أوروبا | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | رقمي | مغطاة |
| 阿尔巴尼亚 | جنوب شرق أوروبا | 3 | 25 | 12 | 13 | 130 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Algerien | شمال أفريقيا | 3 | 20 | 10 | 10 | 85 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Andorra | جنوب أوروبا | 1 | 25 | 13 | 12 | 140 | 3 | رقمي | مغطاة |
| أنغولا | أفريقيا الوسطى | 3 | 28 | 5 | 23 | 14 | 2 | رقمي | مغطاة |
| أنغيلا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 11 | 5 | 6 | 60 | 1 | رقمي | مغطاة |
| القارة القطبية الجنوبية | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| أنتيغوا وبربودا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Argentina | أمريكا الجنوبية | 3 | 646 | 154 | 492 | 1867 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| 亚美尼亚 | غرب آسيا | 3 | 85 | 34 | 51 | 599 | 3 | رقمي، راديو | مغطاة |
| アルバ | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | رقمي | مغطاة |
| أستراليا | أستراليا ونيوزيلندا | 3 | 326 | 119 | 207 | 1304 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| النمسا | أوروبا الوسطى | 3 | 256 | 94 | 162 | 1192 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Azerbaïdjan | غرب آسيا | 3 | 33 | 19 | 14 | 929 | 4 | رقمي | مغطاة |
| Bahamas | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | رقمي | مغطاة |
| البحرين | غرب آسيا | 1 | 3 | 1 | 2 | 55 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Bangladesch | جنوب آسيا | 3 | 74 | 41 | 33 | 950 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| بربادوس | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 1 | رقمي | مغطاة |
| ベラルーシ | أوروبا الشرقية | 3 | 95 | 69 | 26 | 839 | 2 | رقمي | مغطاة |
| بلجيكا | أوروبا الغربية | 3 | 182 | 54 | 128 | 598 | 4 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| بليز | أمريكا الوسطى | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | رقمي | مغطاة |
| بنين | غرب أفريقيا | 3 | 9 | 4 | 5 | 34 | 2 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| برمودا | أمريكا الشمالية | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Bhutan | جنوب آسيا | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Bolivia | أمريكا الجنوبية | 3 | 12 | 7 | 5 | 142 | 2 | رقمي | مغطاة |
| البوسنة والهرسك | جنوب شرق أوروبا | 3 | 54 | 24 | 30 | 405 | 5 | رقمي | مغطاة |
| جزيرة بوفيه | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| Brésil | أمريكا الجنوبية | 3 | 751 | 271 | 480 | 2518 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| إقليم المحيط الهندي البريطاني | شرق أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| Britanya Virjin Adaları | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 7 | 2 | 5 | 39 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Bulgaristan | جنوب شرق أوروبا | 3 | 108 | 22 | 86 | 388 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Burkina Faso | غرب أفريقيا | 3 | 29 | 17 | 12 | 185 | 3 | رقمي | مغطاة |
| بوروندي | شرق أفريقيا | 3 | 37 | 6 | 31 | 27 | 3 | رقمي | مغطاة |
| كمبوديا | جنوب شرق آسيا | 3 | 44 | 9 | 35 | 86 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| الكاميرون | أفريقيا الوسطى | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| كندا | أمريكا الشمالية | 3 | 120 | 38 | 82 | 693 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Кабо-Верде | غرب أفريقيا | 1 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 | رقمي | مغطاة |
| هولندا الكاريبية | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 2 | رقمي | مغطاة |
| جزایر کیمن | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | رقمي | مغطاة |
| تشاد | أفريقيا الوسطى | 1 | 4 | 2 | 2 | 39 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Чили | أمريكا الجنوبية | 3 | 339 | 87 | 252 | 893 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| 中国 | شرق آسيا | 3 | 45 | 28 | 17 | 479 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| جزر كوكوس (كيلينغ). | أستراليا ونيوزيلندا | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | رقمي | مغطاة |
| كولومبيا | أمريكا الجنوبية | 3 | 573 | 146 | 427 | 1450 | 7 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| جزر القمر | شرق أفريقيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | رقمي | مغطاة |
| 刚果 | أفريقيا الوسطى | 3 | 22 | 12 | 10 | 133 | 3 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| جزر كوك | بولينيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| كوستاريكا | أمريكا الوسطى | 3 | 34 | 16 | 18 | 245 | 3 | رقمي | مغطاة |
| 克罗地亚 | جنوب شرق أوروبا | 3 | 557 | 179 | 378 | 2340 | 7 | رقمي | مغطاة |
| Cuba | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 24 | 6 | 18 | 76 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Curaçao | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Chipre | جنوب أوروبا | 1 | 53 | 29 | 24 | 255 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Çekya | أوروبا الوسطى | 3 | 952 | 234 | 718 | 1546 | 8 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Dinamarca | شمال أوروبا | 3 | 243 | 108 | 135 | 992 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| جيبوتي | شرق أفريقيا | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Dominica | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | رقمي | مغطاة |
| جمهورية الدومينيكان | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 69 | 21 | 48 | 310 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | أفريقيا الوسطى | 3 | 42 | 18 | 24 | 220 | 3 | رقمي، راديو | مغطاة |
| الاكوادور | أمريكا الجنوبية | 3 | 34 | 13 | 21 | 136 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Egito | شمال أفريقيا | 3 | 16 | 8 | 8 | 202 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Guinea Ecuatorial | أفريقيا الوسطى | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | رقمي | مغطاة |
| إريتريا | شرق أفريقيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | رقمي | مغطاة |
| إستونيا | شمال أوروبا | 3 | 282 | 88 | 194 | 1030 | 4 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| 史瓦帝尼 | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Ishujt Faroe | شمال أوروبا | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | رقمي | مغطاة |
| فيجي | ميلانيزيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | رقمي | مغطاة |
| フィンランド | شمال أوروبا | 3 | 747 | 301 | 446 | 2282 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| 法国 | أوروبا الغربية | 3 | 1710 | 486 | 1224 | 4934 | 6 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| بولينيزيا الفرنسية | بولينيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | رقمي | مغطاة |
| الأراضي الجنوبية الفرنسية | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| Gabon | أفريقيا الوسطى | 3 | 13 | 5 | 8 | 58 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Gambia | غرب أفريقيا | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 1 | رقمي | مغطاة |
| ジョージア | غرب آسيا | 3 | 404 | 139 | 265 | 1441 | 5 | رقمي | مغطاة |
| 德国 | أوروبا الغربية | 3 | 828 | 258 | 570 | 2981 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| غانا | غرب أفريقيا | 3 | 51 | 20 | 31 | 370 | 2 | رقمي | مغطاة |
| जिब्राल्टर | جنوب أوروبا | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Greqia | جنوب أوروبا | 3 | 181 | 82 | 99 | 1710 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| غرينادا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | رقمي | مغطاة |
| گوادلوپ | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | رقمي | مغطاة |
| گوام | Mikronesien | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Guatemala | أمريكا الوسطى | 3 | 37 | 14 | 23 | 128 | 3 | رقمي | مغطاة |
| غيرنسي | شمال أوروبا | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | رقمي | مغطاة |
| غينيا | غرب أفريقيا | 3 | 16 | 7 | 9 | 58 | 2 | رقمي | مغطاة |
| غينيا بيساو | غرب أفريقيا | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | 2 | رقمي | مغطاة |
| غيانا | أمريكا الجنوبية | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | رقمي | مغطاة |
| هيرد وجزر ماكدونالد | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| هندوراس | أمريكا الوسطى | 3 | 12 | 5 | 7 | 76 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Hong Kong | شرق آسيا | 3 | 47 | 8 | 39 | 265 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Hungría | أوروبا الوسطى | 3 | 666 | 166 | 500 | 2057 | 10 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| ایسلند | شمال أوروبا | 1 | 12 | 7 | 5 | 158 | 2 | رقمي | مغطاة |
| 印度 | جنوب آسيا | 3 | 493 | 177 | 316 | 2321 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Indonésie | جنوب شرق آسيا | 3 | 660 | 312 | 348 | 5358 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| 伊朗 | جنوب آسيا | 3 | 35 | 20 | 15 | 357 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| العراق | غرب آسيا | 3 | 12 | 3 | 9 | 31 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Ирландия | شمال أوروبا | 3 | 90 | 52 | 38 | 277 | 1 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| جزيرة مان | شمال أوروبا | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Israel | غرب آسيا | 3 | 115 | 37 | 78 | 717 | 4 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| إيطاليا | جنوب أوروبا | 3 | 413 | 163 | 250 | 2306 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| ساحل العاج | غرب أفريقيا | 3 | 12 | 5 | 7 | 88 | 3 | رقمي | مغطاة |
| اليابان | شرق آسيا | 3 | 268 | 112 | 156 | 2331 | 2 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| جيرسي | شمال أوروبا | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| जॉर्डन | غرب آسيا | 3 | 16 | 6 | 10 | 226 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Казахстан | آسيا الوسطى | 3 | 89 | 42 | 47 | 469 | 5 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| کنیا | شرق أفريقيا | 3 | 28 | 14 | 14 | 75 | 1 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| كوسوفو | جنوب شرق أوروبا | 3 | 54 | 14 | 40 | 344 | 3 | رقمي | مغطاة |
| قيرغيزستان | آسيا الوسطى | 3 | 58 | 26 | 32 | 462 | 3 | رقمي | مغطاة |
| لائوس | جنوب شرق آسيا | 3 | 17 | 5 | 12 | 20 | 2 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Letônia | شمال أوروبا | 3 | 141 | 49 | 92 | 675 | 5 | رقمي | مغطاة |
| Lübnan | غرب آسيا | 3 | 40 | 22 | 18 | 269 | 4 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Liberia | غرب أفريقيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Libya | شمال أفريقيا | 3 | 27 | 10 | 17 | 77 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| ليختنشتاين | أوروبا الغربية | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Litvanya | شمال أوروبا | 3 | 53 | 23 | 30 | 527 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Luksemburgu | أوروبا الغربية | 1 | 13 | 7 | 6 | 115 | 1 | رقمي | مغطاة |
| ماكاو | شرق آسيا | 1 | 4 | 4 | 0 | 71 | 3 | رقمي | مغطاة |
| ماليزيا | جنوب شرق آسيا | 3 | 88 | 27 | 61 | 303 | 4 | رقمي | مغطاة |
| جزر المالديف | جنوب آسيا | 1 | 8 | 4 | 4 | 69 | 2 | رقمي | مغطاة |
| مالي | غرب أفريقيا | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Ilhas Marshall | Mikronesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Martinique | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 2 | 0 | 45 | 1 | رقمي | مغطاة |
| موريتانيا | غرب أفريقيا | 3 | 14 | 7 | 7 | 29 | 1 | رقمي | مغطاة |
| مايوت | شرق أفريقيا | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | رقمي | مغطاة |
| 墨西哥 | أمريكا الشمالية | 3 | 1232 | 260 | 972 | 3450 | 7 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Mikronesien | Mikronesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | رقمي | مغطاة |
| مولدوفا | أوروبا الشرقية | 1 | 31 | 12 | 19 | 171 | 3 | رقمي | مغطاة |
| موناكو | أوروبا الغربية | 1 | 65 | 21 | 44 | 124 | 4 | رقمي | مغطاة |
| منغوليا | شرق آسيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | رقمي | مغطاة |
| الجبل الأسود | جنوب شرق أوروبا | 1 | 13 | 9 | 4 | 196 | 3 | رقمي | مغطاة |
| المغرب | شمال أفريقيا | 3 | 83 | 36 | 47 | 307 | 5 | رقمي | مغطاة |
| Мозамбик | شرق أفريقيا | 3 | 9 | 6 | 3 | 16 | 2 | رقمي | مغطاة |
| ميانمار | جنوب شرق آسيا | 3 | 7 | 3 | 4 | 28 | 2 | رقمي | مغطاة |
| ناميبيا | جنوب أفريقيا | 3 | 10 | 4 | 6 | 19 | 1 | رقمي، راديو | مغطاة |
| Непал | جنوب آسيا | 3 | 76 | 23 | 53 | 449 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| هولندا | أوروبا الغربية | 3 | 538 | 100 | 438 | 412 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| نيوزيلندا | أستراليا ونيوزيلندا | 3 | 202 | 50 | 152 | 390 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Nicaragua | أمريكا الوسطى | 3 | 5 | 4 | 1 | 28 | 2 | رقمي | مغطاة |
| 尼日尔 | غرب أفريقيا | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Nigeria | غرب أفريقيا | 3 | 146 | 59 | 87 | 698 | 1 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| كوريا الشمالية | شرق آسيا | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | رقمي | مغطاة |
| مقدونيا الشمالية | جنوب شرق أوروبا | 1 | 18 | 6 | 12 | 51 | 3 | رقمي | مغطاة |
| جزر ماريانا الشمالية | Mikronesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Noruega | شمال أوروبا | 3 | 591 | 241 | 350 | 2459 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Omã | غرب آسيا | 3 | 15 | 7 | 8 | 44 | 2 | رقمي | مغطاة |
| باكستان | جنوب آسيا | 3 | 94 | 22 | 72 | 233 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| فلسطين | غرب آسيا | 3 | 33 | 17 | 16 | 359 | 3 | رقمي | مغطاة |
| بنما | أمريكا الوسطى | 3 | 9 | 5 | 4 | 44 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Paraguaj | أمريكا الجنوبية | 3 | 9 | 5 | 4 | 96 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Peru | أمريكا الجنوبية | 3 | 171 | 46 | 125 | 806 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Philippinen | جنوب شرق آسيا | 3 | 113 | 35 | 78 | 365 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Polonya | أوروبا الوسطى | 3 | 528 | 162 | 366 | 1334 | 6 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| البرتغال | جنوب أوروبا | 3 | 360 | 102 | 258 | 1080 | 4 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| بورتوريكو | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 44 | 13 | 31 | 123 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Catar | غرب آسيا | 3 | 16 | 10 | 6 | 306 | 3 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| 会议 | شرق أفريقيا | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | رقمي | مغطاة |
| रोमानिया | جنوب شرق أوروبا | 3 | 654 | 207 | 447 | 2648 | 9 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| 俄罗斯 | أوروبا الشرقية | 3 | 829 | 332 | 497 | 5679 | 7 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Ruanda | شرق أفريقيا | 3 | 9 | 6 | 3 | 24 | 3 | رقمي | مغطاة |
| سانت كيتس ونيفيس | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | رقمي | مغطاة |
| سانت مارتن | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | رقمي | مغطاة |
| سانت بيير وميكلون | أمريكا الشمالية | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | رقمي | مغطاة |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1 | رقمي | مغطاة |
| سان مارينو | جنوب أوروبا | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | رقمي | مغطاة |
| ساو تومي وبرينسيبي | أفريقيا الوسطى | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | رقمي | مغطاة |
| 沙特阿拉伯 | غرب آسيا | 3 | 19 | 15 | 4 | 570 | 2 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| Сенегал | غرب أفريقيا | 3 | 40 | 18 | 22 | 299 | 3 | رقمي | مغطاة |
| صربيا | جنوب شرق أوروبا | 3 | 458 | 104 | 354 | 1297 | 6 | رقمي | مغطاة |
| Sierra Leone | غرب أفريقيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 2 | رقمي | مغطاة |
| سنغافورة | جنوب شرق آسيا | 3 | 130 | 39 | 91 | 437 | 2 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| سینت مارتن | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | رقمي | مغطاة |
| سلوفاكيا | أوروبا الوسطى | 3 | 110 | 32 | 78 | 439 | 5 | رقمي | مغطاة |
| سلوفينيا | أوروبا الوسطى | 3 | 250 | 81 | 169 | 899 | 6 | رقمي | مغطاة |
| جزر سليمان | ميلانيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Somali | شرق أفريقيا | 3 | 8 | 5 | 3 | 38 | 1 | رقمي | مغطاة |
| آفریقای جنوبی | جنوب أفريقيا | 3 | 440 | 53 | 387 | 519 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| Corée du Sud | شرق آسيا | 3 | 401 | 195 | 206 | 3689 | 6 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| جنوب السودان | أفريقيا الوسطى | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | رقمي | مغطاة |
| 西班牙 | جنوب أوروبا | 3 | 1390 | 376 | 1014 | 4699 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| سريلانكا | جنوب آسيا | 3 | 62 | 29 | 33 | 160 | 1 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| السودان | شمال أفريقيا | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 3 | رقمي | مغطاة |
| سورينام | أمريكا الجنوبية | 1 | 19 | 7 | 12 | 86 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Suède | شمال أوروبا | 3 | 453 | 158 | 295 | 2256 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| سويسرا | أوروبا الغربية | 3 | 182 | 59 | 123 | 549 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Síria | غرب آسيا | 3 | 17 | 7 | 10 | 86 | 2 | رقمي | مغطاة |
| تایوان | شرق آسيا | 3 | 54 | 33 | 21 | 652 | 2 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Таджикистан | آسيا الوسطى | 3 | 9 | 4 | 5 | 64 | 3 | رقمي | مغطاة |
| تانزانیا | شرق أفريقيا | 3 | 7 | 5 | 2 | 65 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Thaïlande | جنوب شرق آسيا | 3 | 48 | 29 | 19 | 375 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| Тимор-Лешти | جنوب شرق آسيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | رقمي | مغطاة |
| تونس | شمال أفريقيا | 3 | 25 | 12 | 13 | 204 | 3 | رقمي | مغطاة |
