تغطية عالمية
250 البلدان والأقاليم التي تم تتبعها · 206 مغطاة · 30 ضعيف · 7 مفتقد · 7 مع عدم وجود وسائل الإعلام المحلية
| البلد / الإقليم | القارة | هدف | المنافذ المسجلة | نشط في 24 ساعة | فجوة | مقالات | اللغات | النماذج | حالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوتسوانا | جنوب أفريقيا | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| أثيوبيا | شرق أفريقيا | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | رقمي | ضعيف |
| هايتي | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | رقمي | ضعيف |
| الكويت | غرب آسيا | 3 | 7 | 1 | 6 | 48 | 1 | رقمي | ضعيف |
| مدغشقر | شرق أفريقيا | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | رقمي | ضعيف |
| ملاوي | شرق أفريقيا | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | الرقمية والطباعة | ضعيف |
| بروناي | جنوب شرق آسيا | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | أفريقيا الوسطى | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جزيرة عيد الميلاد | أستراليا ونيوزيلندا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جيبوتي | شرق أفريقيا | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| السلفادور | أمريكا الوسطى | 3 | 2 | 2 | 0 | 45 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جزر فوكلاند | أمريكا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| غيانا | أمريكا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| كيريباتي | ميكرونيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| ليسوتو | جنوب أفريقيا | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| مالطا | جنوب أوروبا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| موريشيوس | شرق أفريقيا | 3 | 6 | 2 | 4 | 41 | 2 | رقمي | ضعيف |
| مونتسيرات | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | رقمي | ضعيف |
| ناورو | ميكرونيزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| كاليدونيا الجديدة | ميلانيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| نيوي | بولينيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| جزيرة نورفولك | أستراليا ونيوزيلندا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| بالاو | ميكرونيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| بابوا غينيا الجديدة | ميلانيزيا | 3 | 8 | 2 | 6 | 27 | 1 | الرقمية والطباعة | ضعيف |
| جزر بيتكيرن | بولينيزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| سانت بارتيليمي | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| سانت هيلانة | غرب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| سانت لوسيا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| سيشيل | شرق أفريقيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| سفالبارد وجان ماين | شمال أوروبا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| توغو | غرب أفريقيا | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | رقمي | ضعيف |
| توكيلاو | بولينيزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| تونغا | بولينيزيا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| ترينيداد وتوباغو | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| تركمانستان | آسيا الوسطى | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 | 2 | رقمي | ضعيف |
| جزر تركس وكايكوس | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | رقمي | ضعيف |
| توفالو | بولينيزيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | مفتقد |
| أفغانستان | جنوب آسيا | 3 | 22 | 9 | 13 | 83 | 1 | رقمي | مغطاة |
| جزر آلاند | شمال أوروبا | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | رقمي | مغطاة |
| ألبانيا | جنوب شرق أوروبا | 3 | 25 | 11 | 14 | 115 | 2 | رقمي | مغطاة |
| الجزائر | شمال أفريقيا | 3 | 20 | 7 | 13 | 61 | 3 | رقمي | مغطاة |
| ساموا الأمريكية | بولينيزيا | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| أندورا | جنوب أوروبا | 1 | 25 | 11 | 14 | 100 | 3 | رقمي | مغطاة |
| أنغولا | أفريقيا الوسطى | 3 | 28 | 5 | 23 | 21 | 2 | رقمي | مغطاة |
| أنغيلا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 11 | 5 | 6 | 48 | 1 | رقمي | مغطاة |
| القارة القطبية الجنوبية | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| أنتيغوا وبربودا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 | 1 | رقمي | مغطاة |
| الأرجنتين | أمريكا الجنوبية | 3 | 647 | 150 | 497 | 2153 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| أرمينيا | غرب آسيا | 3 | 85 | 33 | 52 | 495 | 3 | رقمي، راديو | مغطاة |
| أروبا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | رقمي | مغطاة |
| أستراليا | أستراليا ونيوزيلندا | 3 | 326 | 128 | 198 | 1422 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| النمسا | أوروبا الوسطى | 3 | 256 | 84 | 172 | 1032 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| أذربيجان | غرب آسيا | 3 | 33 | 19 | 14 | 707 | 4 | رقمي | مغطاة |
| جزر البهاما | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| البحرين | غرب آسيا | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 1 | رقمي | مغطاة |
| بنغلاديش | جنوب آسيا | 3 | 73 | 39 | 34 | 820 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| بربادوس | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | رقمي | مغطاة |
| بيلاروسيا | أوروبا الشرقية | 3 | 95 | 70 | 25 | 702 | 2 | رقمي | مغطاة |
| بلجيكا | أوروبا الغربية | 3 | 182 | 50 | 132 | 547 | 4 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| بليز | أمريكا الوسطى | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| بنين | غرب أفريقيا | 3 | 9 | 5 | 4 | 51 | 2 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| برمودا | أمريكا الشمالية | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | رقمي | مغطاة |
| بوتان | جنوب آسيا | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| بوليفيا | أمريكا الجنوبية | 3 | 12 | 7 | 5 | 128 | 2 | رقمي | مغطاة |
| البوسنة والهرسك | جنوب شرق أوروبا | 3 | 54 | 25 | 29 | 413 | 5 | رقمي | مغطاة |
| جزيرة بوفيه | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| البرازيل | أمريكا الجنوبية | 3 | 751 | 246 | 505 | 2314 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| إقليم المحيط الهندي البريطاني | شرق أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| جزر فيرجن البريطانية | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 7 | 2 | 5 | 27 | 2 | رقمي | مغطاة |
| بلغاريا | جنوب شرق أوروبا | 3 | 108 | 21 | 87 | 306 | 3 | رقمي | مغطاة |
| بوركينا فاسو | غرب أفريقيا | 3 | 29 | 15 | 14 | 175 | 3 | رقمي | مغطاة |
| بوروندي | شرق أفريقيا | 3 | 37 | 7 | 30 | 27 | 3 | رقمي | مغطاة |
| كمبوديا | جنوب شرق آسيا | 3 | 44 | 12 | 32 | 90 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| الكاميرون | أفريقيا الوسطى | 3 | 11 | 6 | 5 | 21 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| كندا | أمريكا الشمالية | 3 | 120 | 36 | 84 | 718 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| الرأس الأخضر | غرب أفريقيا | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | رقمي | مغطاة |
| هولندا الكاريبية | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | رقمي | مغطاة |
| جزر كايمان | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | رقمي | مغطاة |
| تشاد | أفريقيا الوسطى | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2 | رقمي | مغطاة |
| شيلي | أمريكا الجنوبية | 3 | 339 | 87 | 252 | 949 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| الصين | شرق آسيا | 3 | 45 | 30 | 15 | 491 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| جزر كوكوس (كيلينغ). | أستراليا ونيوزيلندا | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | رقمي | مغطاة |
| كولومبيا | أمريكا الجنوبية | 3 | 573 | 130 | 443 | 1412 | 7 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| جزر القمر | شرق أفريقيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | رقمي | مغطاة |
| الكونغو | أفريقيا الوسطى | 3 | 22 | 12 | 10 | 123 | 3 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| جزر كوك | بولينيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| كوستاريكا | أمريكا الوسطى | 3 | 34 | 16 | 18 | 215 | 3 | رقمي | مغطاة |
| كرواتيا | جنوب شرق أوروبا | 3 | 557 | 176 | 381 | 1859 | 7 | رقمي | مغطاة |
| كوبا | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 24 | 6 | 18 | 92 | 2 | رقمي | مغطاة |
| كوراساو | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | رقمي | مغطاة |
| قبرص | جنوب أوروبا | 1 | 53 | 29 | 24 | 250 | 2 | رقمي | مغطاة |
| التشيك | أوروبا الوسطى | 3 | 952 | 242 | 710 | 1489 | 8 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| الدنمارك | شمال أوروبا | 3 | 243 | 107 | 136 | 922 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| دومينيكا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| جمهورية الدومينيكان | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 69 | 21 | 48 | 265 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | أفريقيا الوسطى | 3 | 42 | 17 | 25 | 169 | 3 | رقمي، راديو | مغطاة |
| الاكوادور | أمريكا الجنوبية | 3 | 34 | 12 | 22 | 171 | 3 | رقمي | مغطاة |
| مصر | شمال أفريقيا | 3 | 16 | 8 | 8 | 157 | 2 | رقمي | مغطاة |
| غينيا الاستوائية | أفريقيا الوسطى | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| إريتريا | شرق أفريقيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | رقمي | مغطاة |
| إستونيا | شمال أوروبا | 3 | 282 | 91 | 191 | 932 | 4 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| إيسواتيني | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| جزر فارو | شمال أوروبا | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | رقمي | مغطاة |
| فيجي | ميلانيزيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | رقمي | مغطاة |
| فنلندا | شمال أوروبا | 3 | 747 | 266 | 481 | 1736 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| فرنسا | أوروبا الغربية | 3 | 1710 | 447 | 1263 | 4097 | 6 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| غيانا الفرنسية | أمريكا الجنوبية | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | رقمي | مغطاة |
| بولينيزيا الفرنسية | بولينيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | رقمي | مغطاة |
| الأراضي الجنوبية الفرنسية | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| الجابون | أفريقيا الوسطى | 3 | 13 | 4 | 9 | 55 | 3 | رقمي | مغطاة |
| غامبيا | غرب أفريقيا | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | رقمي | مغطاة |
| جورجيا | غرب آسيا | 3 | 404 | 143 | 261 | 1648 | 5 | رقمي | مغطاة |
| ألمانيا | أوروبا الغربية | 3 | 827 | 261 | 566 | 2558 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| غانا | غرب أفريقيا | 3 | 51 | 19 | 32 | 317 | 2 | رقمي | مغطاة |
| جبل طارق | جنوب أوروبا | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | رقمي | مغطاة |
| اليونان | جنوب أوروبا | 3 | 181 | 79 | 102 | 1233 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| جرينلاند | أمريكا الشمالية | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | رقمي | مغطاة |
| غرينادا | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| جوادلوب | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | رقمي | مغطاة |
| غوام | ميكرونيزيا | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | رقمي | مغطاة |
| غواتيمالا | أمريكا الوسطى | 3 | 37 | 11 | 26 | 97 | 3 | رقمي | مغطاة |
| غيرنسي | شمال أوروبا | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Guinea | غرب أفريقيا | 3 | 16 | 3 | 13 | 15 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Guinea-Bissau | غرب أفريقيا | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Heard & McDonald Islands | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| Honduras | أمريكا الوسطى | 3 | 12 | 5 | 7 | 84 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Hong Kong | شرق آسيا | 3 | 47 | 7 | 40 | 273 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Hungary | أوروبا الوسطى | 3 | 666 | 178 | 488 | 2156 | 10 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Iceland | شمال أوروبا | 1 | 12 | 6 | 6 | 132 | 2 | رقمي | مغطاة |
| India | جنوب آسيا | 3 | 493 | 187 | 306 | 2057 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Indonesia | جنوب شرق آسيا | 3 | 660 | 314 | 346 | 5484 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| Iran | جنوب آسيا | 3 | 35 | 19 | 16 | 339 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| Iraq | غرب آسيا | 3 | 12 | 3 | 9 | 35 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Ireland | شمال أوروبا | 3 | 90 | 54 | 36 | 273 | 1 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Isle of Man | شمال أوروبا | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Israel | غرب آسيا | 3 | 115 | 33 | 82 | 436 | 4 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Italy | جنوب أوروبا | 3 | 412 | 158 | 254 | 1966 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Côte d’Ivoire | غرب أفريقيا | 3 | 12 | 5 | 7 | 98 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Jamaica | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Japan | شرق آسيا | 3 | 268 | 122 | 146 | 2256 | 2 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Jersey | شمال أوروبا | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Jordan | غرب آسيا | 3 | 16 | 5 | 11 | 169 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Kazakhstan | آسيا الوسطى | 3 | 89 | 43 | 46 | 476 | 5 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Kenya | شرق أفريقيا | 3 | 28 | 13 | 15 | 68 | 1 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| Kosovo | جنوب شرق أوروبا | 3 | 54 | 16 | 38 | 384 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Kyrgyzstan | آسيا الوسطى | 3 | 58 | 25 | 33 | 383 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Laos | جنوب شرق آسيا | 3 | 17 | 4 | 13 | 31 | 2 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Latvia | شمال أوروبا | 3 | 141 | 47 | 94 | 655 | 5 | رقمي | مغطاة |
| Lebanon | غرب آسيا | 3 | 40 | 21 | 19 | 208 | 4 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Liberia | غرب أفريقيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Libya | شمال أفريقيا | 3 | 27 | 9 | 18 | 112 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Liechtenstein | أوروبا الغربية | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Lithuania | شمال أوروبا | 3 | 53 | 22 | 31 | 487 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Luxembourg | أوروبا الغربية | 1 | 13 | 6 | 7 | 70 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Macao | شرق آسيا | 1 | 4 | 4 | 0 | 49 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Malaysia | جنوب شرق آسيا | 3 | 88 | 25 | 63 | 288 | 4 | رقمي | مغطاة |
| Maldives | جنوب آسيا | 1 | 8 | 5 | 3 | 70 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Mali | غرب أفريقيا | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Marshall Islands | ميكرونيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Martinique | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Mauritania | غرب أفريقيا | 3 | 14 | 7 | 7 | 26 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Mayotte | شرق أفريقيا | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Mexico | أمريكا الشمالية | 3 | 1232 | 249 | 983 | 3245 | 7 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| ميكرونيزيا | ميكرونيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Moldova | أوروبا الشرقية | 1 | 31 | 12 | 19 | 128 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Monaco | أوروبا الغربية | 1 | 65 | 22 | 43 | 138 | 4 | رقمي | مغطاة |
| Mongolia | شرق آسيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Montenegro | جنوب شرق أوروبا | 1 | 13 | 9 | 4 | 151 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Morocco | شمال أفريقيا | 3 | 83 | 39 | 44 | 279 | 5 | رقمي | مغطاة |
| Mozambique | شرق أفريقيا | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Myanmar | جنوب شرق آسيا | 3 | 7 | 3 | 4 | 26 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Namibia | جنوب أفريقيا | 3 | 10 | 4 | 6 | 16 | 1 | رقمي، راديو | مغطاة |
| Nepal | جنوب آسيا | 3 | 76 | 21 | 55 | 363 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Netherlands | أوروبا الغربية | 3 | 538 | 107 | 431 | 490 | 4 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| New Zealand | أستراليا ونيوزيلندا | 3 | 202 | 53 | 149 | 476 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Nicaragua | أمريكا الوسطى | 3 | 5 | 4 | 1 | 39 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Niger | غرب أفريقيا | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Nigeria | غرب أفريقيا | 3 | 146 | 54 | 92 | 524 | 1 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| North Korea | شرق آسيا | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | رقمي | مغطاة |
| North Macedonia | جنوب شرق أوروبا | 1 | 18 | 6 | 12 | 44 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Northern Mariana Islands | ميكرونيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Norway | شمال أوروبا | 3 | 591 | 228 | 363 | 1915 | 5 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Oman | غرب آسيا | 3 | 15 | 8 | 7 | 25 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Pakistan | جنوب آسيا | 3 | 94 | 20 | 74 | 209 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Palestine | غرب آسيا | 3 | 33 | 15 | 18 | 255 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Panama | أمريكا الوسطى | 3 | 9 | 4 | 5 | 33 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Paraguay | أمريكا الجنوبية | 3 | 9 | 4 | 5 | 86 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Peru | أمريكا الجنوبية | 3 | 171 | 52 | 119 | 796 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Philippines | جنوب شرق آسيا | 3 | 113 | 30 | 83 | 262 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Poland | أوروبا الوسطى | 3 | 528 | 143 | 385 | 978 | 6 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Portugal | جنوب أوروبا | 3 | 361 | 93 | 268 | 1033 | 4 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Puerto Rico | منطقة البحر الكاريبي | 3 | 44 | 12 | 32 | 122 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Qatar | غرب آسيا | 3 | 16 | 10 | 6 | 304 | 3 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| Réunion | شرق أفريقيا | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Romania | جنوب شرق أوروبا | 3 | 654 | 204 | 450 | 1876 | 9 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Russia | أوروبا الشرقية | 3 | 829 | 327 | 502 | 5005 | 7 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Rwanda | شرق أفريقيا | 3 | 9 | 6 | 3 | 27 | 3 | رقمي | مغطاة |
| St. Kitts & Nevis | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | رقمي | مغطاة |
| St. Martin | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | رقمي | مغطاة |
| St. Pierre & Miquelon | أمريكا الشمالية | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | رقمي | مغطاة |
| St. Vincent & Grenadines | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Samoa | بولينيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | رقمي | مغطاة |
| San Marino | جنوب أوروبا | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | رقمي | مغطاة |
| São Tomé & Príncipe | أفريقيا الوسطى | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Saudi Arabia | غرب آسيا | 3 | 19 | 15 | 4 | 337 | 2 | رقمي، تلفزيون | مغطاة |
| Senegal | غرب أفريقيا | 3 | 40 | 19 | 21 | 249 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Serbia | جنوب شرق أوروبا | 3 | 458 | 103 | 355 | 1349 | 6 | رقمي | مغطاة |
| Sierra Leone | غرب أفريقيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Singapore | جنوب شرق آسيا | 3 | 130 | 39 | 91 | 486 | 2 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Sint Maarten | منطقة البحر الكاريبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Slovakia | أوروبا الوسطى | 3 | 110 | 33 | 77 | 444 | 5 | رقمي | مغطاة |
| Slovenia | أوروبا الوسطى | 3 | 250 | 85 | 165 | 967 | 6 | رقمي | مغطاة |
| Solomon Islands | ميلانيزيا | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Somalia | شرق أفريقيا | 3 | 8 | 3 | 5 | 45 | 1 | رقمي | مغطاة |
| South Africa | جنوب أفريقيا | 3 | 441 | 58 | 383 | 516 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| South Georgia & South Sandwich Islands | القطب الجنوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | لا وسائل الإعلام المحلية |
| South Korea | شرق آسيا | 3 | 401 | 195 | 206 | 4042 | 6 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| South Sudan | أفريقيا الوسطى | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | رقمي | مغطاة |
| İspanya | جنوب أوروبا | 3 | 1390 | 342 | 1048 | 4469 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Sri Lanka | جنوب آسيا | 3 | 62 | 27 | 35 | 148 | 1 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Sudan | شمال أفريقيا | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Suriname | أمريكا الجنوبية | 1 | 19 | 6 | 13 | 78 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Sweden | شمال أوروبا | 3 | 453 | 149 | 304 | 1497 | 2 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| Switzerland | أوروبا الغربية | 3 | 182 | 54 | 128 | 543 | 3 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Syria | غرب آسيا | 3 | 17 | 6 | 11 | 103 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Taiwan | شرق آسيا | 3 | 54 | 33 | 21 | 624 | 2 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| Tajikistan | آسيا الوسطى | 3 | 9 | 4 | 5 | 64 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Tanzania | شرق أفريقيا | 3 | 7 | 4 | 3 | 49 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Thailand | جنوب شرق آسيا | 3 | 48 | 30 | 18 | 420 | 3 | الرقمية والطباعة والراديو | مغطاة |
| Timor-Leste | جنوب شرق آسيا | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | رقمي | مغطاة |
| Tunisia | شمال أفريقيا | 3 | 25 | 11 | 14 | 170 | 3 | رقمي | مغطاة |
| Türkiye | غرب آسيا | 3 | 249 | 70 | 179 | 1555 | 2 | الرقمية والطباعة والتلفزيون | مغطاة |
| Uganda | شرق أفريقيا | 3 | 31 | 10 | 21 | 64 | 2 | رقمي | مغطاة |
| Ukraine | أوروبا الشرقية | 3 | 345 | 135 | 210 | 1833 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| United Arab Emirates | غرب آسيا | 3 | 50 | 20 | 30 | 321 | 3 | الرقمية والطباعة | مغطاة |
| United Kingdom | شمال أوروبا | 3 | 1170 | 254 | 916 | 2958 | 9 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
| United States | أمريكا الشمالية | 3 | 3625 | 1038 | 2587 | 7775 | 10 | الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون | مغطاة |
