پوشش جهانی
250 کشورها و مناطق ردیابی شده · 205 پوشیده شده · 31 ضعیف · 7 گم شده · 7 بدون رسانه محلی
| کشور / قلمرو | قاره | هدف | فروشگاه های ثبت شده | فعال در 24 ساعت | شکاف | Makaleler | زبان ها | فرم ها | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | جنوب آفریقا | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| इथियोपिया | شرق آفریقا | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | دیجیتال | ضعیف |
| Brunéi | آسیای جنوب شرقی | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | آفریقای میانه | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Île Christmas | استرالیا و نیوزلند | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Îles Cocos (Keeling) | استرالیا و نیوزلند | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | دیجیتال | ضعیف |
| अल साल्वाडोर | آمریکای مرکزی | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Érythrée | شرق آفریقا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Îles Falkland | آمریکای جنوبی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Kiribati | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| कुवैट | غرب آسیا | 3 | 7 | 2 | 5 | 39 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Lesotho | جنوب آفریقا | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| मेडागास्कर | شرق آفریقا | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | دیجیتال | ضعیف |
| मलावी | شرق آفریقا | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | دیجیتال، چاپ | ضعیف |
| Malte | اروپای جنوبی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Îles Marshall | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| मॉरीशस | شرق آفریقا | 3 | 6 | 2 | 4 | 44 | 2 | دیجیتال | ضعیف |
| Montserrat | کارائیب | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | دیجیتال | ضعیف |
| نائورو | Micronésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | گم شده |
| Nouvelle-Calédonie | ملانزی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Nioué | پولینزی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| جزیره نورفولک | استرالیا و نیوزلند | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | گم شده |
| Palaos | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| جزایر پیتکرن | پولینزی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | گم شده |
| Saint-Barthélemy | کارائیب | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| سنت هلنا | غرب آفریقا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | گم شده |
| St. Pierre & Miquelon | آمریکای شمالی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Samoa | پولینزی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Seychelles | شرق آفریقا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| Svalbard et Jan Mayen | اروپای شمالی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| चल देना | غرب آفریقا | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | دیجیتال | ضعیف |
| توکلائو | پولینزی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | گم شده |
| Tonga | پولینزی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| ترینیداد و توباگو | کارائیب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | گم شده |
| तुर्कमेनिस्तान | آسیای مرکزی | 3 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | دیجیتال | ضعیف |
| Îles Turques et Caïques | کارائیب | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| تووالو | پولینزی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | گم شده |
| ज़िम्बाब्वे | شرق آفریقا | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | دیجیتال | ضعیف |
| अफ़ग़ानिस्तान | جنوب آسیا | 3 | 23 | 12 | 11 | 119 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| ऑलैंड द्वीप समूह | اروپای شمالی | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| अल्बानिया | اروپای جنوب شرقی | 3 | 25 | 15 | 10 | 184 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| एलजीरिया | شمال آفریقا | 3 | 20 | 10 | 10 | 55 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Samoa américaines | پولینزی | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| एंडोरा | اروپای جنوبی | 1 | 25 | 8 | 17 | 82 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Angola | آفریقای میانه | 3 | 28 | 8 | 20 | 42 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| एंगुइला | کارائیب | 1 | 11 | 4 | 7 | 51 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| قطب جنوب | قطب جنوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | بدون رسانه محلی |
| एंटीगुआ और बारबुडा | کارائیب | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Argentina | آمریکای جنوبی | 3 | 647 | 163 | 484 | 2274 | 2 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Armenia | غرب آسیا | 3 | 85 | 35 | 50 | 575 | 3 | دیجیتال، رادیو | پوشیده شده است |
| अरूबा | کارائیب | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Australia | استرالیا و نیوزلند | 3 | 326 | 137 | 189 | 1467 | 2 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Austria | اروپای مرکزی | 3 | 256 | 77 | 179 | 1048 | 3 | دیجیتال، چاپ، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Azerbaiyán | غرب آسیا | 3 | 33 | 22 | 11 | 831 | 4 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| बहामा | کارائیب | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| बहरीन | غرب آسیا | 1 | 3 | 1 | 2 | 42 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Bangladesh | جنوب آسیا | 3 | 73 | 41 | 32 | 938 | 3 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| बारबाडोस | کارائیب | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Bielorrusia | اروپای شرقی | 3 | 95 | 67 | 28 | 655 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Bélgica | اروپای غربی | 3 | 182 | 55 | 127 | 613 | 4 | دیجیتال، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Bélize | آمریکای مرکزی | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| बेनिन | غرب آفریقا | 3 | 9 | 5 | 4 | 50 | 2 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| बरमूडा | آمریکای شمالی | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| भूटान | جنوب آسیا | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| बोलीविया | آمریکای جنوبی | 3 | 12 | 6 | 6 | 117 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Bosnia y Herzegovina | اروپای جنوب شرقی | 3 | 54 | 22 | 32 | 460 | 5 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| جزیره بووه | قطب جنوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | بدون رسانه محلی |
| Brasil | آمریکای جنوبی | 3 | 752 | 261 | 491 | 2268 | 4 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | شرق آفریقا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | بدون رسانه محلی |
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स | کارائیب | 1 | 7 | 2 | 5 | 31 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Bulgaria | اروپای جنوب شرقی | 3 | 108 | 23 | 85 | 322 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Burkina Faso | غرب آفریقا | 3 | 29 | 13 | 16 | 148 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Burundi | شرق آفریقا | 3 | 37 | 4 | 33 | 7 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Camboya | آسیای جنوب شرقی | 3 | 45 | 7 | 38 | 56 | 3 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| कैमरून | آفریقای میانه | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 3 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Canadá | آمریکای شمالی | 3 | 120 | 44 | 76 | 752 | 3 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| केप वर्ड | غرب آفریقا | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| कैरेबियन नीदरलैंड | کارائیب | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| केमन द्वीपसमूह | کارائیب | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| काग़ज़ का टुकड़ा | آفریقای میانه | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Chile | آمریکای جنوبی | 3 | 339 | 94 | 245 | 1146 | 3 | دیجیتال، چاپ، رادیو | پوشیده شده است |
| Porcelana | آسیای شرقی | 3 | 45 | 29 | 16 | 442 | 3 | دیجیتال، چاپ، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Colombia | آمریکای جنوبی | 3 | 575 | 153 | 422 | 1534 | 7 | دیجیتال، چاپ، رادیو | پوشیده شده است |
| कोमोरोस | شرق آفریقا | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| कांगो | آفریقای میانه | 3 | 22 | 13 | 9 | 123 | 3 | دیجیتال، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Îles Cook | پولینزی | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Costa Rica | آمریکای مرکزی | 3 | 34 | 14 | 20 | 286 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Croacia | اروپای جنوب شرقی | 3 | 557 | 149 | 408 | 1617 | 7 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| क्यूबा | کارائیب | 3 | 24 | 8 | 16 | 101 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Curaçao | کارائیب | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Chipre | اروپای جنوبی | 1 | 53 | 27 | 26 | 303 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Chequia | اروپای مرکزی | 3 | 953 | 241 | 712 | 1643 | 8 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Dinamarca | اروپای شمالی | 3 | 243 | 105 | 138 | 958 | 5 | دیجیتال، چاپ، رادیو | پوشیده شده است |
| Djibouti | شرق آفریقا | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| دومینیکا | کارائیب | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| República Dominicana | کارائیب | 3 | 69 | 22 | 47 | 368 | 3 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| RD Congo | آفریقای میانه | 3 | 42 | 20 | 22 | 247 | 3 | دیجیتال، رادیو | پوشیده شده است |
| Ecuador | آمریکای جنوبی | 3 | 34 | 13 | 21 | 163 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मिस्र | شمال آفریقا | 3 | 16 | 7 | 9 | 152 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Guinée équatoriale | آفریقای میانه | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Estonia | اروپای شمالی | 3 | 282 | 89 | 193 | 884 | 4 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Eswatini | جنوب آفریقا | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| फरो आइलैंड्स | اروپای شمالی | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| फ़िजी | ملانزی | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Finlandia | اروپای شمالی | 3 | 747 | 290 | 457 | 2217 | 5 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Francia | اروپای غربی | 3 | 1710 | 541 | 1169 | 5548 | 6 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Guyane française | آمریکای جنوبی | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Polynésie française | پولینزی | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| سرزمین های جنوبی فرانسه | قطب جنوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | بدون رسانه محلی |
| गैबॉन | آفریقای میانه | 3 | 13 | 4 | 9 | 51 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| गाम्बिया | غرب آفریقا | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Georgia | غرب آسیا | 3 | 404 | 139 | 265 | 1665 | 5 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Alemania | اروپای غربی | 3 | 827 | 250 | 577 | 2950 | 3 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Ghana | غرب آفریقا | 3 | 51 | 18 | 33 | 313 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Gibraltar | اروپای جنوبی | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Grecia | اروپای جنوبی | 3 | 181 | 83 | 98 | 1328 | 3 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Groenland | آمریکای شمالی | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| گرانادا | کارائیب | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Guadeloupe | کارائیب | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Guam | Micronésie | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Guatemala | آمریکای مرکزی | 3 | 37 | 14 | 23 | 123 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| ग्वेर्नसे | اروپای شمالی | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| गिनी | غرب آفریقا | 3 | 16 | 6 | 10 | 39 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| गिनी-बिसाऊ | غرب آفریقا | 1 | 15 | 1 | 14 | 7 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Guyana | آمریکای جنوبی | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| हैती | کارائیب | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| جزایر هرد و مک دونالد | قطب جنوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | بدون رسانه محلی |
| होंडुरस | آمریکای مرکزی | 3 | 12 | 6 | 6 | 104 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Hong Kong | آسیای شرقی | 3 | 47 | 7 | 40 | 302 | 3 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Hungría | اروپای مرکزی | 3 | 667 | 182 | 485 | 2503 | 10 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| आइसलैंड | اروپای شمالی | 1 | 12 | 7 | 5 | 133 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| India | جنوب آسیا | 3 | 493 | 174 | 319 | 2394 | 5 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Indonesia | آسیای جنوب شرقی | 3 | 661 | 315 | 346 | 5577 | 4 | دیجیتال، چاپ، رادیو | پوشیده شده است |
| Irán | جنوب آسیا | 3 | 34 | 18 | 16 | 247 | 2 | دیجیتال، چاپ، رادیو | پوشیده شده است |
| इराक | غرب آسیا | 3 | 12 | 3 | 9 | 57 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Irlanda | اروپای شمالی | 3 | 90 | 35 | 55 | 266 | 1 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| मैन द्वीप | اروپای شمالی | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Israel | غرب آسیا | 3 | 115 | 34 | 81 | 601 | 4 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Italia | اروپای جنوبی | 3 | 412 | 152 | 260 | 2140 | 4 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| हाथीदांत का किनारा | غرب آفریقا | 3 | 12 | 7 | 5 | 80 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| जमैका | کارائیب | 3 | 5 | 3 | 2 | 27 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Japón | آسیای شرقی | 3 | 268 | 122 | 146 | 2196 | 2 | دیجیتال، چاپ، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Jersey | اروپای شمالی | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| जॉर्डन | غرب آسیا | 3 | 16 | 4 | 12 | 183 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Kazajstán | آسیای مرکزی | 3 | 89 | 40 | 49 | 567 | 5 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| केन्या | شرق آفریقا | 3 | 28 | 17 | 11 | 106 | 1 | دیجیتال، چاپ، رادیو | پوشیده شده است |
| Kosovo | اروپای جنوب شرقی | 3 | 54 | 18 | 36 | 325 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Kirguistán | آسیای مرکزی | 3 | 58 | 25 | 33 | 437 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| लाओस | آسیای جنوب شرقی | 3 | 17 | 5 | 12 | 41 | 2 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Letonia | اروپای شمالی | 3 | 141 | 44 | 97 | 558 | 5 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Líbano | غرب آسیا | 3 | 40 | 19 | 21 | 239 | 4 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Libéria | غرب آفریقا | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| लीबिया | شمال آفریقا | 3 | 27 | 10 | 17 | 132 | 3 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Liechtenstein | اروپای غربی | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Lituania | اروپای شمالی | 3 | 53 | 24 | 29 | 446 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| लक्समबर्ग | اروپای غربی | 1 | 13 | 6 | 7 | 81 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मकाओ | آسیای شرقی | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Malasia | آسیای جنوب شرقی | 3 | 88 | 21 | 67 | 262 | 4 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मालदीव | جنوب آسیا | 1 | 8 | 5 | 3 | 74 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| माली | غرب آفریقا | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मार्टीनिक | کارائیب | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मॉरिटानिया | غرب آفریقا | 3 | 14 | 9 | 5 | 60 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मैयट | شرق آفریقا | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| México | آمریکای شمالی | 3 | 1233 | 247 | 986 | 3447 | 7 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Micronésie | Micronésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Moldavia | اروپای شرقی | 1 | 30 | 14 | 16 | 142 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Mónaco | اروپای غربی | 1 | 65 | 23 | 42 | 195 | 4 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मंगोलिया | آسیای شرقی | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मोंटेनेग्रो | اروپای جنوب شرقی | 1 | 13 | 7 | 6 | 152 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Marruecos | شمال آفریقا | 3 | 83 | 39 | 44 | 223 | 5 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| मोज़ाम्बिक | شرق آفریقا | 3 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| म्यांमार | آسیای جنوب شرقی | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| नामिबिया | جنوب آفریقا | 3 | 10 | 3 | 7 | 24 | 1 | دیجیتال، رادیو | پوشیده شده است |
| Nepal | جنوب آسیا | 3 | 76 | 22 | 54 | 411 | 3 | دیجیتال، چاپ، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Países Bajos | اروپای غربی | 3 | 538 | 86 | 452 | 514 | 4 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Nueva Zelanda | استرالیا و نیوزلند | 3 | 203 | 59 | 144 | 485 | 3 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| निकारागुआ | آمریکای مرکزی | 3 | 5 | 4 | 1 | 24 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| नाइजर | غرب آفریقا | 3 | 4 | 3 | 1 | 38 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Nigeria | غرب آفریقا | 3 | 146 | 49 | 97 | 620 | 1 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| उत्तर कोरिया | آسیای شرقی | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| उत्तर मैसेडोनिया | اروپای جنوب شرقی | 1 | 18 | 6 | 12 | 47 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Îles Mariannes du Nord | Micronésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Noruega | اروپای شمالی | 3 | 591 | 219 | 372 | 2145 | 5 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| ओमान | غرب آسیا | 3 | 15 | 10 | 5 | 46 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Pakistán | جنوب آسیا | 3 | 98 | 22 | 76 | 263 | 3 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Palestina | غرب آسیا | 3 | 33 | 19 | 14 | 288 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| पनामा | آمریکای مرکزی | 3 | 9 | 4 | 5 | 42 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| पापुआ न्यू गिनी | ملانزی | 3 | 8 | 3 | 5 | 38 | 1 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| परागुआ | آمریکای جنوبی | 3 | 9 | 5 | 4 | 100 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Perú | آمریکای جنوبی | 3 | 171 | 53 | 118 | 873 | 2 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Filipinas | آسیای جنوب شرقی | 3 | 113 | 40 | 73 | 322 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Polonia | اروپای مرکزی | 3 | 526 | 157 | 369 | 1100 | 6 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Portugal | اروپای جنوبی | 3 | 361 | 103 | 258 | 1165 | 4 | دیجیتال، چاپ، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Puerto Rico | کارائیب | 3 | 44 | 14 | 30 | 158 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| कतर | غرب آسیا | 3 | 16 | 10 | 6 | 344 | 3 | دیجیتال، تلویزیون | پوشیده شده است |
| बैठक | شرق آفریقا | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Rumania | اروپای جنوب شرقی | 3 | 655 | 182 | 473 | 2016 | 9 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| Rusia | اروپای شرقی | 3 | 828 | 309 | 519 | 5129 | 7 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| रवांडा | شرق آفریقا | 3 | 9 | 6 | 3 | 34 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सेंट किट्स और नेविस | کارائیب | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सेंट लूसिया | کارائیب | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सेंट मार्टिन | کارائیب | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | کارائیب | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सैन मारिनो | اروپای جنوبی | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | آفریقای میانه | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सऊदी अरब | غرب آسیا | 3 | 19 | 15 | 4 | 554 | 2 | دیجیتال، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Senegal | غرب آفریقا | 3 | 40 | 18 | 22 | 255 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Serbia | اروپای جنوب شرقی | 3 | 458 | 108 | 350 | 1521 | 6 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सेरा लिओन | غرب آفریقا | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Singapur | آسیای جنوب شرقی | 3 | 130 | 43 | 87 | 449 | 2 | دیجیتال، چاپ، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Saint-Martin | کارائیب | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Eslovaquia | اروپای مرکزی | 3 | 110 | 37 | 73 | 514 | 5 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Eslovenia | اروپای مرکزی | 3 | 250 | 78 | 172 | 949 | 6 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Îles Salomon | ملانزی | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सोमालिया | شرق آفریقا | 3 | 8 | 5 | 3 | 29 | 1 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Sudáfrica | جنوب آفریقا | 3 | 441 | 55 | 386 | 573 | 2 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| جورجیا جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | قطب جنوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | بدون رسانه محلی |
| Corea del Sur | آسیای شرقی | 3 | 401 | 181 | 220 | 3886 | 6 | دیجیتال، چاپ، تلویزیون | پوشیده شده است |
| दक्षिण सूडान | آفریقای میانه | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| España | اروپای جنوبی | 3 | 1389 | 387 | 1002 | 4455 | 3 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
| Sri Lanka | جنوب آسیا | 3 | 62 | 28 | 34 | 184 | 1 | دیجیتال، چاپ | پوشیده شده است |
| सूडान | شمال آفریقا | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| सूरीनाम | آمریکای جنوبی | 1 | 19 | 7 | 12 | 85 | 2 | دیجیتال | پوشیده شده است |
| Suecia | اروپای شمالی | 3 | 453 | 151 | 302 | 1777 | 2 | دیجیتال، چاپ، رادیو، تلویزیون | پوشیده شده است |
