विश्वव्यापी कवरेज
250 देशों और क्षेत्रों को ट्रैक किया गया · 201 ढका हुआ · 35 कमज़ोर · 7 गुम · 7 बिना किसी स्थानीय मीडिया के
| देश/क्षेत्र | महाद्वीप | लक्ष्य | पंजीकृत आउटलेट | 24 घंटे में सक्रिय | अंतर | सामग्री | बोली | फार्म | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बोत्सवाना | दक्षिणी अफ्रीका | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| इथियोपिया | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| अमेरिकी समोआ | पोलिनेशिया | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| ब्रुनेई | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | मध्य अफ़्रीका | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| क्रिसमस द्वीप | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| अल साल्वाडोर | सेंट्रल अमेरिका | 3 | 2 | 2 | 0 | 55 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| फ़ॉकलैंड द्वीप समूह | दक्षिण अमेरिका | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| फ़्रेंच गुयाना | दक्षिण अमेरिका | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| ग्रीनलैंड | उत्तरी अमेरिका | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| हैती | कैरेबियन | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| जमैका | कैरेबियन | 3 | 5 | 2 | 3 | 22 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| किरिबाती | माइक्रोनेशिया | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| कुवैट | पश्चिमी एशिया | 3 | 7 | 2 | 5 | 49 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| लिसोटो | दक्षिणी अफ्रीका | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| मेडागास्कर | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| मलावी | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | डिजिटल, प्रिंट | कमज़ोर |
| माल्टा | दक्षिणी यूरोप | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| मॉरीशस | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 6 | 2 | 4 | 41 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| मोंटेसेराट | कैरेबियन | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| नाउरू | माइक्रोनेशिया | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | गुम |
| नया केलडोनिया | मेलानेशिया | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| नियू | पोलिनेशिया | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| नॉरफ़ॉक द्वीप | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | गुम |
| पलाउ | माइक्रोनेशिया | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| पापुआ न्यू गिनी | मेलानेशिया | 3 | 8 | 2 | 6 | 35 | 1 | डिजिटल, प्रिंट | कमज़ोर |
| पिटकेर्न द्वीप | पोलिनेशिया | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | गुम |
| सेंट बार्थेलेमी | कैरेबियन | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| सेंट हेलेना | पश्चिमी अफ़्रीका | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | गुम |
| सेंट लूसिया | कैरेबियन | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | कैरेबियन | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| समोआ | पोलिनेशिया | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| सेशल्स | पूर्वी अफ़्रीका | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| स्वालबार्ड और जान मायेन | उत्तरी यूरोप | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| चल देना | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| टोकेलाऊ | पोलिनेशिया | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | गुम |
| टोंगा | पोलिनेशिया | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| ट्रिनिडाड और टोबैगो | कैरेबियन | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | गुम |
| तुर्कमेनिस्तान | मध्य एशिया | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 2 | डिजिटल | कमज़ोर |
| तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | कैरेबियन | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| तुवालू | पोलिनेशिया | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | गुम |
| ज़िम्बाब्वे | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | डिजिटल | कमज़ोर |
| अफ़ग़ानिस्तान | दक्षिणी एशिया | 3 | 22 | 11 | 11 | 139 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| ऑलैंड द्वीप समूह | उत्तरी यूरोप | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| अल्बानिया | दक्षिणपूर्व यूरोप | 3 | 25 | 12 | 13 | 135 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| एलजीरिया | उत्तरी अफ़्रीका | 3 | 20 | 10 | 10 | 108 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| एंडोरा | दक्षिणी यूरोप | 1 | 25 | 11 | 14 | 95 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| अंगोला | मध्य अफ़्रीका | 3 | 28 | 5 | 23 | 15 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| एंगुइला | कैरेबियन | 1 | 11 | 5 | 6 | 55 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| अंटार्कटिका | अंटार्कटिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | कोई स्थानीय मीडिया नहीं |
| एंटीगुआ और बारबुडा | कैरेबियन | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| अर्जेंटीना | दक्षिण अमेरिका | 3 | 646 | 157 | 489 | 1930 | 2 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| आर्मीनिया | पश्चिमी एशिया | 3 | 85 | 34 | 51 | 572 | 3 | डिजिटल, रेडियो | ढका हुआ |
| अरूबा | कैरेबियन | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 3 | 326 | 118 | 208 | 1339 | 2 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| ऑस्ट्रिया | मध्य यूरोप | 3 | 256 | 95 | 161 | 1224 | 3 | डिजिटल, प्रिंट, टीवी | ढका हुआ |
| आज़रबाइजान | पश्चिमी एशिया | 3 | 33 | 19 | 14 | 759 | 4 | डिजिटल | ढका हुआ |
| बहामा | कैरेबियन | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| बहरीन | पश्चिमी एशिया | 1 | 3 | 1 | 2 | 56 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| बांग्लादेश | दक्षिणी एशिया | 3 | 74 | 41 | 33 | 926 | 3 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| बारबाडोस | कैरेबियन | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| बेलोरूस | पूर्वी यूरोप | 3 | 95 | 69 | 26 | 765 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| बेल्जियम | पश्चिमी यूरोप | 3 | 182 | 51 | 131 | 544 | 4 | डिजिटल, टी.वी | ढका हुआ |
| बेलीज़ | सेंट्रल अमेरिका | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| बेनिन | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 9 | 4 | 5 | 36 | 2 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| बरमूडा | उत्तरी अमेरिका | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| भूटान | दक्षिणी एशिया | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| बोलीविया | दक्षिण अमेरिका | 3 | 12 | 7 | 5 | 140 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Bosnia & Herzegovina | दक्षिणपूर्व यूरोप | 3 | 54 | 23 | 31 | 386 | 5 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Bouvet Island | अंटार्कटिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | कोई स्थानीय मीडिया नहीं |
| Brazil | दक्षिण अमेरिका | 3 | 751 | 252 | 499 | 2594 | 4 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| British Indian Ocean Territory | पूर्वी अफ़्रीका | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | कोई स्थानीय मीडिया नहीं |
| British Virgin Islands | कैरेबियन | 1 | 7 | 2 | 5 | 27 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Bulgaria | दक्षिणपूर्व यूरोप | 3 | 108 | 22 | 86 | 381 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Burkina Faso | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 29 | 17 | 12 | 170 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Burundi | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 37 | 6 | 31 | 26 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Cambodia | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 3 | 44 | 11 | 33 | 88 | 3 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Cameroon | मध्य अफ़्रीका | 3 | 11 | 6 | 5 | 20 | 3 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Canada | उत्तरी अमेरिका | 3 | 120 | 35 | 85 | 645 | 3 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Cape Verde | पश्चिमी अफ़्रीका | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Caribbean Netherlands | कैरेबियन | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Cayman Islands | कैरेबियन | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Chad | मध्य अफ़्रीका | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Chile | दक्षिण अमेरिका | 3 | 339 | 86 | 253 | 904 | 3 | digital, print, radio | ढका हुआ |
| China | Eastern Asia | 3 | 45 | 30 | 15 | 477 | 3 | डिजिटल, प्रिंट, टीवी | ढका हुआ |
| Cocos (Keeling) Islands | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Colombia | दक्षिण अमेरिका | 3 | 573 | 144 | 429 | 1432 | 7 | digital, print, radio | ढका हुआ |
| Comoros | पूर्वी अफ़्रीका | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Congo | मध्य अफ़्रीका | 3 | 22 | 12 | 10 | 124 | 3 | डिजिटल, टी.वी | ढका हुआ |
| Cook Islands | पोलिनेशिया | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Costa Rica | सेंट्रल अमेरिका | 3 | 34 | 16 | 18 | 248 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Croatia | दक्षिणपूर्व यूरोप | 3 | 557 | 172 | 385 | 2058 | 7 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Cuba | कैरेबियन | 3 | 24 | 6 | 18 | 76 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Curaçao | कैरेबियन | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Cyprus | दक्षिणी यूरोप | 1 | 53 | 29 | 24 | 239 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Czechia | मध्य यूरोप | 3 | 952 | 235 | 717 | 1550 | 8 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Denmark | उत्तरी यूरोप | 3 | 243 | 112 | 131 | 1086 | 5 | digital, print, radio | ढका हुआ |
| Djibouti | पूर्वी अफ़्रीका | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Dominica | कैरेबियन | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Dominican Republic | कैरेबियन | 3 | 69 | 21 | 48 | 347 | 3 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| DR Congo | मध्य अफ़्रीका | 3 | 42 | 18 | 24 | 222 | 3 | डिजिटल, रेडियो | ढका हुआ |
| Ecuador | दक्षिण अमेरिका | 3 | 34 | 13 | 21 | 142 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Egypt | उत्तरी अफ़्रीका | 3 | 16 | 7 | 9 | 135 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Equatorial Guinea | मध्य अफ़्रीका | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Eritrea | पूर्वी अफ़्रीका | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Estonia | उत्तरी यूरोप | 3 | 282 | 97 | 185 | 1136 | 4 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Eswatini | दक्षिणी अफ्रीका | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Faroe Islands | उत्तरी यूरोप | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Fiji | मेलानेशिया | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Finland | उत्तरी यूरोप | 3 | 747 | 299 | 448 | 2203 | 5 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| France | पश्चिमी यूरोप | 3 | 1710 | 481 | 1229 | 4796 | 6 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| French Polynesia | पोलिनेशिया | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| French Southern Territories | अंटार्कटिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | कोई स्थानीय मीडिया नहीं |
| Gabon | मध्य अफ़्रीका | 3 | 13 | 4 | 9 | 59 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Gambia | पश्चिमी अफ़्रीका | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Georgia | पश्चिमी एशिया | 3 | 404 | 141 | 263 | 1520 | 5 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Germany | पश्चिमी यूरोप | 3 | 828 | 256 | 572 | 2562 | 3 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Ghana | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 51 | 18 | 33 | 306 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Gibraltar | दक्षिणी यूरोप | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Greece | दक्षिणी यूरोप | 3 | 181 | 80 | 101 | 1648 | 3 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Grenada | कैरेबियन | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Guadeloupe | कैरेबियन | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Guam | माइक्रोनेशिया | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Guatemala | सेंट्रल अमेरिका | 3 | 37 | 14 | 23 | 109 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Guernsey | उत्तरी यूरोप | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Guinea | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 16 | 7 | 9 | 59 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Guinea-Bissau | पश्चिमी अफ़्रीका | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Guyana | दक्षिण अमेरिका | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Heard & McDonald Islands | अंटार्कटिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | कोई स्थानीय मीडिया नहीं |
| Honduras | सेंट्रल अमेरिका | 3 | 12 | 5 | 7 | 94 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Hong Kong | Eastern Asia | 3 | 47 | 7 | 40 | 268 | 3 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Hungary | मध्य यूरोप | 3 | 666 | 168 | 498 | 2025 | 10 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Iceland | उत्तरी यूरोप | 1 | 12 | 6 | 6 | 144 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| India | दक्षिणी एशिया | 3 | 493 | 181 | 312 | 2266 | 5 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Indonesia | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 3 | 660 | 317 | 343 | 5473 | 4 | digital, print, radio | ढका हुआ |
| Iran | दक्षिणी एशिया | 3 | 35 | 19 | 16 | 326 | 2 | digital, print, radio | ढका हुआ |
| Iraq | पश्चिमी एशिया | 3 | 12 | 3 | 9 | 31 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Ireland | उत्तरी यूरोप | 3 | 90 | 52 | 38 | 283 | 1 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Isle of Man | उत्तरी यूरोप | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Israel | पश्चिमी एशिया | 3 | 115 | 36 | 79 | 645 | 4 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Italy | दक्षिणी यूरोप | 3 | 413 | 162 | 251 | 2025 | 4 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Côte d’Ivoire | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 12 | 5 | 7 | 111 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Japan | Eastern Asia | 3 | 268 | 116 | 152 | 2188 | 2 | डिजिटल, प्रिंट, टीवी | ढका हुआ |
| Jersey | उत्तरी यूरोप | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Jordan | पश्चिमी एशिया | 3 | 16 | 6 | 10 | 173 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Kazakhstan | मध्य एशिया | 3 | 89 | 42 | 47 | 468 | 5 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Kenya | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 28 | 14 | 14 | 71 | 1 | digital, print, radio | ढका हुआ |
| Kosovo | दक्षिणपूर्व यूरोप | 3 | 54 | 15 | 39 | 340 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Kyrgyzstan | मध्य एशिया | 3 | 58 | 25 | 33 | 379 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Laos | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 3 | 17 | 6 | 11 | 22 | 2 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Latvia | उत्तरी यूरोप | 3 | 141 | 47 | 94 | 651 | 5 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Lebanon | पश्चिमी एशिया | 3 | 40 | 22 | 18 | 193 | 4 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Liberia | पश्चिमी अफ़्रीका | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Libya | उत्तरी अफ़्रीका | 3 | 27 | 9 | 18 | 71 | 3 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Liechtenstein | पश्चिमी यूरोप | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Lithuania | उत्तरी यूरोप | 3 | 53 | 22 | 31 | 604 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Luxembourg | पश्चिमी यूरोप | 1 | 13 | 6 | 7 | 70 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Macao | Eastern Asia | 1 | 4 | 4 | 0 | 49 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Malaysia | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 3 | 88 | 25 | 63 | 277 | 4 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Maldives | दक्षिणी एशिया | 1 | 8 | 5 | 3 | 70 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Mali | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Marshall Islands | माइक्रोनेशिया | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Martinique | कैरेबियन | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Mauritania | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Mayotte | पूर्वी अफ़्रीका | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Mexico | उत्तरी अमेरिका | 3 | 1232 | 253 | 979 | 4032 | 7 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| माइक्रोनेशिया | माइक्रोनेशिया | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Moldova | पूर्वी यूरोप | 1 | 31 | 12 | 19 | 116 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Monaco | पश्चिमी यूरोप | 1 | 65 | 22 | 43 | 128 | 4 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Mongolia | Eastern Asia | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Montenegro | दक्षिणपूर्व यूरोप | 1 | 13 | 9 | 4 | 131 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Morocco | उत्तरी अफ़्रीका | 3 | 83 | 36 | 47 | 247 | 5 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Mozambique | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Myanmar | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 3 | 7 | 3 | 4 | 27 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Namibia | दक्षिणी अफ्रीका | 3 | 10 | 4 | 6 | 22 | 1 | डिजिटल, रेडियो | ढका हुआ |
| Nepal | दक्षिणी एशिया | 3 | 76 | 23 | 53 | 378 | 3 | डिजिटल, प्रिंट, टीवी | ढका हुआ |
| Netherlands | पश्चिमी यूरोप | 3 | 538 | 100 | 438 | 396 | 4 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| New Zealand | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | 3 | 202 | 52 | 150 | 438 | 3 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Nicaragua | सेंट्रल अमेरिका | 3 | 5 | 4 | 1 | 30 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Niger | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Nigeria | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 146 | 59 | 87 | 686 | 1 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| North Korea | Eastern Asia | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| North Macedonia | दक्षिणपूर्व यूरोप | 1 | 18 | 6 | 12 | 33 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Northern Mariana Islands | माइक्रोनेशिया | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Norway | उत्तरी यूरोप | 3 | 591 | 245 | 346 | 2356 | 5 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Oman | पश्चिमी एशिया | 3 | 15 | 7 | 8 | 44 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Pakistan | दक्षिणी एशिया | 3 | 94 | 24 | 70 | 234 | 3 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Palestine | पश्चिमी एशिया | 3 | 33 | 16 | 17 | 247 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Panama | सेंट्रल अमेरिका | 3 | 9 | 4 | 5 | 27 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Paraguay | दक्षिण अमेरिका | 3 | 9 | 5 | 4 | 94 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Peru | दक्षिण अमेरिका | 3 | 171 | 48 | 123 | 754 | 2 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Philippines | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 3 | 113 | 35 | 78 | 350 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Poland | मध्य यूरोप | 3 | 528 | 161 | 367 | 1448 | 6 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
| Portugal | दक्षिणी यूरोप | 3 | 360 | 99 | 261 | 924 | 4 | डिजिटल, प्रिंट, टीवी | ढका हुआ |
| Puerto Rico | कैरेबियन | 3 | 44 | 13 | 31 | 133 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Qatar | पश्चिमी एशिया | 3 | 16 | 10 | 6 | 322 | 3 | डिजिटल, टी.वी | ढका हुआ |
| Réunion | पूर्वी अफ़्रीका | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Romania | दक्षिणपूर्व यूरोप | 3 | 654 | 214 | 440 | 2670 | 9 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Russia | पूर्वी यूरोप | 3 | 829 | 322 | 507 | 5413 | 7 | डिजिटल, प्रिंट | ढका हुआ |
| Rwanda | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 9 | 6 | 3 | 24 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| St. Kitts & Nevis | कैरेबियन | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| St. Martin | कैरेबियन | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| St. Pierre & Miquelon | उत्तरी अमेरिका | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| San Marino | दक्षिणी यूरोप | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| São Tomé & Príncipe | मध्य अफ़्रीका | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Saudi Arabia | पश्चिमी एशिया | 3 | 19 | 15 | 4 | 582 | 2 | डिजिटल, टी.वी | ढका हुआ |
| Senegal | पश्चिमी अफ़्रीका | 3 | 40 | 18 | 22 | 225 | 3 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Serbia | दक्षिणपूर्व यूरोप | 3 | 458 | 101 | 357 | 1247 | 6 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Sierra Leone | पश्चिमी अफ़्रीका | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 2 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Singapore | दक्षिण-पूर्वी एशिया | 3 | 130 | 41 | 89 | 442 | 2 | डिजिटल, प्रिंट, टीवी | ढका हुआ |
| Sint Maarten | कैरेबियन | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Slovakia | मध्य यूरोप | 3 | 110 | 34 | 76 | 428 | 5 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Slovenia | मध्य यूरोप | 3 | 250 | 85 | 165 | 955 | 6 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Solomon Islands | मेलानेशिया | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| Somalia | पूर्वी अफ़्रीका | 3 | 8 | 5 | 3 | 58 | 1 | डिजिटल | ढका हुआ |
| South Africa | दक्षिणी अफ्रीका | 3 | 440 | 53 | 387 | 521 | 2 | डिजिटल, प्रिंट, रेडियो, टीवी | ढका हुआ |
