Cakupan di seluruh dunia
250 negara dan wilayah yang dilacak · 192 tertutup · 46 lemah · 5 hilang · 7 tanpa media lokal
| Negara / wilayah | Benua | Target | Outlet terdaftar | Aktif dalam 24 jam | Celah | Artikel | Bahasa | Formulir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiopia | Afrika Timur | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | digital | lemah |
| 아이티 | Karibia | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | digital | lemah |
| Korea Utara | Asia Timur | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | digital | lemah |
| Papua Nugini | Melanesia | 3 | 9 | 1 | 8 | 35 | 1 | digital, cetak | lemah |
| Turkmenistan | Asia Tengah | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | digital | lemah |
| Samoa Amerika | Polinesia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Bhutan | Asia Selatan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Botswana | Afrika Selatan | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | digital | lemah |
| Brunei | Asia Tenggara | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Republik Afrika Tengah | Afrika Tengah | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | digital | lemah |
| Pulau Natal | Australia dan Selandia Baru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Kepulauan Cocos (Keeling). | Australia dan Selandia Baru | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digital | lemah |
| Komoro | Afrika Timur | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | digital | lemah |
| Dominika | Karibia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| El Salvador | Amerika Tengah | 3 | 2 | 2 | 0 | 45 | 1 | digital | lemah |
| Eritrea | Afrika Timur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Gambia | Afrika Barat | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Groenlandia | Amerika Utara | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digital | lemah |
| Guyana | Amerika Selatan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Kiribati | Mikronesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Kuwait | Asia Barat | 3 | 7 | 2 | 5 | 35 | 1 | digital | lemah |
| Lesoto | Afrika Selatan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Malawi | Afrika Timur | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | digital, cetak | lemah |
| Malta | Eropa Selatan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Kepulauan Marshall | Mikronesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Montserrat | Karibia | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | digital | lemah |
| Mozambik | Afrika Timur | 3 | 9 | 2 | 7 | 14 | 2 | digital | lemah |
| Myanmar | Asia Tenggara | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 2 | digital | lemah |
| Nauru | Mikronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | hilang |
| Kaledonia Baru | Melanesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Nigeria | Afrika Barat | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | digital | lemah |
| Niue | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Pulau Norfolk | Australia dan Selandia Baru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | hilang |
| Kepulauan Pitcairn | Polinesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | hilang |
| St.Helena | Afrika Barat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| St.Lucia | Karibia | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digital | lemah |
| St.Pierre & Miquelon | Amerika Utara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| St.Vincent & Grenadines | Karibia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Seychelles | Afrika Timur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Sint Maarten | Karibia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Svalbard dan Jan Mayen | Eropa Utara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Tajikistan | Asia Tengah | 3 | 6 | 2 | 4 | 52 | 2 | digital | lemah |
| Tanzania | Afrika Timur | 3 | 8 | 2 | 6 | 22 | 2 | digital | lemah |
| Ke sana | Afrika Barat | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | digital | lemah |
| Tokelau | Polinesia | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | digital | lemah |
| Tonga | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Trinidad & Tobago | Karibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | hilang |
| Kepulauan Turks & Caicos | Karibia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | lemah |
| Tuvalu | Polinesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | hilang |
| Sahara Barat | Afrika Utara | 3 | 6 | 2 | 4 | 41 | 3 | digital | lemah |
| Zimbabwe | Afrika Timur | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | digital | lemah |
| Afganistan | Asia Selatan | 3 | 23 | 12 | 11 | 115 | 1 | digital | tercakup |
| Аландські острови | Eropa Utara | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | digital | tercakup |
| Albania | Eropa Tenggara | 3 | 25 | 12 | 13 | 155 | 2 | digital | tercakup |
| Aljazair | Afrika Utara | 3 | 21 | 11 | 10 | 92 | 3 | digital | tercakup |
| Andorra | Eropa Selatan | 1 | 26 | 10 | 16 | 89 | 3 | digital | tercakup |
| Angola | Afrika Tengah | 3 | 28 | 5 | 23 | 37 | 2 | digital | tercakup |
| Angola | Karibia | 1 | 15 | 3 | 12 | 23 | 1 | digital | tercakup |
| Antartika | Daerah Kutub Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | tidak ada media lokal |
| Antigua & Barbuda | Karibia | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | digital | tercakup |
| Argentinien | Amerika Selatan | 3 | 650 | 138 | 512 | 1730 | 2 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Armenia | Asia Barat | 3 | 87 | 29 | 58 | 380 | 3 | digital, radio | tercakup |
| Aruba | Karibia | 1 | 8 | 5 | 3 | 20 | 2 | digital | tercakup |
| Australia | Australia dan Selandia Baru | 3 | 328 | 106 | 222 | 1090 | 2 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Austria | Eropa Tengah | 3 | 253 | 85 | 168 | 1058 | 3 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| Azerbaijan | Asia Barat | 3 | 33 | 22 | 11 | 761 | 4 | digital | tercakup |
| Bahama | Karibia | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | digital | tercakup |
| Bahrain | Asia Barat | 1 | 3 | 1 | 2 | 58 | 1 | digital | tercakup |
| Bangladesh | Asia Selatan | 3 | 75 | 29 | 46 | 679 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Barbados | Karibia | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | digital | tercakup |
| Belarusia | Eropa Timur | 3 | 99 | 62 | 37 | 560 | 2 | digital | tercakup |
| Belgia | Eropa Barat | 3 | 182 | 52 | 130 | 413 | 4 | digital, televisi | tercakup |
| Belize | Amerika Tengah | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | digital | tercakup |
| Benin | Afrika Barat | 3 | 10 | 4 | 6 | 22 | 2 | digital, cetak | tercakup |
| bermuda | Amerika Utara | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 1 | digital | tercakup |
| Bolivia | Amerika Selatan | 3 | 12 | 7 | 5 | 152 | 2 | digital | tercakup |
| Bosnia & Herzegovina | Eropa Tenggara | 3 | 56 | 18 | 38 | 508 | 5 | digital | tercakup |
| Pulau Bouvet | Daerah Kutub Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | tidak ada media lokal |
| Brazil | Amerika Selatan | 3 | 746 | 254 | 492 | 2761 | 4 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Wilayah Britania di Samudra Hindia | Afrika Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | tidak ada media lokal |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | Karibia | 1 | 7 | 2 | 5 | 30 | 2 | digital | tercakup |
| Bulgaria | Eropa Tenggara | 3 | 110 | 22 | 88 | 324 | 3 | digital | tercakup |
| Burkina Faso | Afrika Barat | 3 | 30 | 14 | 16 | 132 | 3 | digital | tercakup |
| Burundi | Afrika Timur | 3 | 40 | 7 | 33 | 17 | 3 | digital | tercakup |
| Kamboja | Asia Tenggara | 3 | 46 | 9 | 37 | 47 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Kamerun | Afrika Tengah | 3 | 13 | 5 | 8 | 14 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| 캐나다 | Amerika Utara | 3 | 119 | 32 | 87 | 736 | 3 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Tanjung Verde | Afrika Barat | 1 | 4 | 4 | 0 | 25 | 1 | digital | tercakup |
| Karibia Belanda | Karibia | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | digital | tercakup |
| Kepulauan Cayman | Karibia | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | digital | tercakup |
| anak | Afrika Tengah | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 2 | digital | tercakup |
| Chili | Amerika Selatan | 3 | 352 | 80 | 272 | 957 | 3 | digital, cetak, radio | tercakup |
| Cina | Asia Timur | 3 | 44 | 25 | 19 | 258 | 3 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| Kolumbia | Amerika Selatan | 3 | 710 | 126 | 584 | 1086 | 7 | digital, cetak, radio | tercakup |
| Kongo | Afrika Tengah | 3 | 22 | 12 | 10 | 96 | 3 | digital, televisi | tercakup |
| Kepulauan Cook | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | tercakup |
| Kosta Rika | Amerika Tengah | 3 | 37 | 17 | 20 | 286 | 3 | digital | tercakup |
| Kroasia | Eropa Tenggara | 3 | 558 | 151 | 407 | 1905 | 7 | digital | tercakup |
| 쿠바 | Karibia | 3 | 25 | 6 | 19 | 65 | 2 | digital | tercakup |
| Curacao | Karibia | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 2 | digital | tercakup |
| Siprus | Eropa Selatan | 1 | 53 | 27 | 26 | 283 | 2 | digital | tercakup |
| Ceko | Eropa Tengah | 3 | 992 | 181 | 811 | 1083 | 8 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Denmark | Eropa Utara | 3 | 246 | 88 | 158 | 740 | 5 | digital, cetak, radio | tercakup |
| Djibouti | Afrika Timur | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | digital | tercakup |
| 도미니카 공화국 | Karibia | 3 | 70 | 24 | 46 | 307 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Kongo | Afrika Tengah | 3 | 49 | 18 | 31 | 204 | 3 | digital, radio | tercakup |
| Ecuador | Amerika Selatan | 3 | 34 | 11 | 23 | 168 | 3 | digital | tercakup |
| Mesir | Afrika Utara | 3 | 18 | 8 | 10 | 193 | 3 | digital | tercakup |
| Guinea Khatulistiwa | Afrika Tengah | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | tercakup |
| Estonia | Eropa Utara | 3 | 283 | 71 | 212 | 674 | 4 | digital, cetak | tercakup |
| Eswatini | Afrika Selatan | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | tercakup |
| Kepulauan Falkland | Amerika Selatan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | tercakup |
| Фарерські острови | Eropa Utara | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | digital | tercakup |
| Fiji | Melanesia | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | digital | tercakup |
| Finlandia | Eropa Utara | 3 | 763 | 258 | 505 | 1812 | 4 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Perancis | Eropa Barat | 3 | 1683 | 417 | 1266 | 3857 | 6 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Guyana Perancis | Amerika Selatan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | digital | tercakup |
| Polinesia Perancis | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | digital | tercakup |
| Wilayah Selatan Perancis | Daerah Kutub Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | tidak ada media lokal |
| Gabon | Afrika Tengah | 3 | 13 | 3 | 10 | 35 | 3 | digital | tercakup |
| Georgia | Asia Barat | 3 | 404 | 107 | 297 | 768 | 5 | digital | tercakup |
| Jerman | Eropa Barat | 3 | 778 | 192 | 586 | 2585 | 3 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Ghana | Afrika Barat | 3 | 50 | 15 | 35 | 297 | 2 | digital | tercakup |
| Gibraltar | Eropa Selatan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | tercakup |
| Yunani | Eropa Selatan | 3 | 177 | 84 | 93 | 1554 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Granada | Karibia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | tercakup |
| Guadeloupe | Karibia | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | 1 | digital | tercakup |
| Guam | Mikronesia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | digital | tercakup |
| Guatemala | Amerika Tengah | 3 | 31 | 11 | 20 | 101 | 2 | digital | tercakup |
| Guernsey | Eropa Utara | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | digital | tercakup |
| Guinea | Afrika Barat | 3 | 16 | 9 | 7 | 57 | 2 | digital | tercakup |
| Guinea-Bissau | Afrika Barat | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | digital | tercakup |
| Kepulauan Heard & McDonald | Daerah Kutub Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | tidak ada media lokal |
| Honduras | Amerika Tengah | 3 | 12 | 6 | 6 | 100 | 2 | digital | tercakup |
| Hongkong | Asia Timur | 3 | 47 | 15 | 32 | 265 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Hongaria | Eropa Tengah | 3 | 665 | 152 | 513 | 1422 | 10 | digital, cetak | tercakup |
| Islandia | Eropa Utara | 1 | 12 | 6 | 6 | 148 | 2 | digital | tercakup |
| India | Asia Selatan | 3 | 472 | 134 | 338 | 1526 | 5 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| اندونزی | Asia Tenggara | 3 | 673 | 264 | 409 | 3388 | 4 | digital, cetak, radio | tercakup |
| Iran | Asia Selatan | 3 | 35 | 12 | 23 | 185 | 2 | digital, cetak, radio | tercakup |
| Irak | Asia Barat | 3 | 12 | 3 | 9 | 33 | 2 | digital | tercakup |
| Ierland | Eropa Utara | 3 | 88 | 27 | 61 | 231 | 1 | digital, cetak | tercakup |
| Pulau Man | Eropa Utara | 1 | 2 | 2 | 0 | 45 | 1 | digital | tercakup |
| Israel | Asia Barat | 3 | 115 | 29 | 86 | 583 | 4 | digital, cetak | tercakup |
| Italia | Eropa Selatan | 3 | 417 | 146 | 271 | 1837 | 4 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Pantai Gading | Afrika Barat | 3 | 13 | 7 | 6 | 72 | 3 | digital | tercakup |
| Jamaika | Karibia | 3 | 5 | 3 | 2 | 32 | 2 | digital | tercakup |
| Jepang | Asia Timur | 3 | 241 | 92 | 149 | 1956 | 2 | digital, cetak | tercakup |
| baju kaos | Eropa Utara | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | digital | tercakup |
| Yordania | Asia Barat | 3 | 17 | 4 | 13 | 196 | 2 | digital | tercakup |
| Kazakhstan | Asia Tengah | 3 | 89 | 29 | 60 | 408 | 5 | digital, cetak | tercakup |
| Kenya | Afrika Timur | 3 | 28 | 14 | 14 | 84 | 1 | digital, cetak, radio | tercakup |
| Kosovo | Eropa Tenggara | 3 | 54 | 9 | 45 | 213 | 3 | digital | tercakup |
| Kyrgyzstan | Asia Tengah | 3 | 58 | 25 | 33 | 351 | 3 | digital | tercakup |
| Laos | Asia Tenggara | 3 | 17 | 5 | 12 | 23 | 2 | digital, cetak | tercakup |
| Latvia | Eropa Utara | 3 | 150 | 48 | 102 | 429 | 5 | digital | tercakup |
| Lebanon | Asia Barat | 3 | 38 | 19 | 19 | 251 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Liberia | Afrika Barat | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | digital | tercakup |
| 리비아 | Afrika Utara | 3 | 27 | 8 | 19 | 115 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Liechtenstein | Eropa Barat | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | digital | tercakup |
| Lithuania | Eropa Utara | 3 | 53 | 18 | 35 | 412 | 3 | digital | tercakup |
| Luxembourg | Eropa Barat | 1 | 13 | 6 | 7 | 106 | 1 | digital | tercakup |
| Macao | Asia Timur | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 3 | digital | tercakup |
| Madagascar | Afrika Timur | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | 2 | digital | tercakup |
| Malaysia | Asia Tenggara | 3 | 75 | 27 | 48 | 324 | 4 | digital | tercakup |
| Maldives | Asia Selatan | 1 | 8 | 5 | 3 | 27 | 2 | digital | tercakup |
| Mali | Afrika Barat | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | 3 | digital | tercakup |
| Martinique | Karibia | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 | 1 | digital | tercakup |
| Mauritania | Afrika Barat | 3 | 14 | 6 | 8 | 25 | 1 | digital | tercakup |
| Mauritius | Afrika Timur | 3 | 8 | 3 | 5 | 89 | 2 | digital | tercakup |
| Mayotte | Afrika Timur | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | digital | tercakup |
| Mexico | Amerika Utara | 3 | 987 | 201 | 786 | 2384 | 6 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Mikronesia | Mikronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | tercakup |
| Moldova | Eropa Timur | 1 | 30 | 13 | 17 | 151 | 3 | digital | tercakup |
| Monaco | Eropa Barat | 1 | 65 | 9 | 56 | 69 | 4 | digital | tercakup |
| Mongolia | Asia Timur | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | digital | tercakup |
| Montenegro | Eropa Tenggara | 1 | 13 | 8 | 5 | 237 | 3 | digital | tercakup |
| Morocco | Afrika Utara | 3 | 81 | 31 | 50 | 278 | 5 | digital | tercakup |
| Namibia | Afrika Selatan | 3 | 11 | 3 | 8 | 22 | 1 | digital, radio | tercakup |
| Nepal | Asia Selatan | 3 | 81 | 16 | 65 | 255 | 3 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| Netherlands | Eropa Barat | 3 | 541 | 35 | 506 | 411 | 4 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| New Zealand | Australia dan Selandia Baru | 3 | 204 | 46 | 158 | 397 | 3 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Nicaragua | Amerika Tengah | 3 | 5 | 4 | 1 | 40 | 2 | digital | tercakup |
| Nigeria | Afrika Barat | 3 | 149 | 56 | 93 | 649 | 1 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| North Macedonia | Eropa Tenggara | 1 | 21 | 8 | 13 | 95 | 3 | digital | tercakup |
| Northern Mariana Islands | Mikronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | tercakup |
| Norwegia | Eropa Utara | 3 | 534 | 209 | 325 | 1744 | 5 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Oman | Asia Barat | 3 | 16 | 6 | 10 | 15 | 2 | digital | tercakup |
| Pakistan | Asia Selatan | 3 | 102 | 29 | 73 | 286 | 3 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Palau | Mikronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | tercakup |
| Palestine | Asia Barat | 3 | 32 | 17 | 15 | 394 | 3 | digital | tercakup |
| 파나마 | Amerika Tengah | 3 | 9 | 6 | 3 | 88 | 3 | digital | tercakup |
| Paraguay | Amerika Selatan | 3 | 10 | 4 | 6 | 116 | 2 | digital | tercakup |
| Peru | Amerika Selatan | 3 | 174 | 54 | 120 | 794 | 2 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Philippines | Asia Tenggara | 3 | 116 | 38 | 78 | 238 | 3 | digital | tercakup |
| Poland | Eropa Tengah | 3 | 494 | 139 | 355 | 918 | 5 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Portugal | Eropa Selatan | 3 | 366 | 86 | 280 | 1050 | 4 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| Puerto Rico | Karibia | 3 | 44 | 13 | 31 | 110 | 3 | digital | tercakup |
| Qatar | Asia Barat | 3 | 16 | 9 | 7 | 280 | 3 | digital, televisi | tercakup |
| Réunion | Afrika Timur | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | digital | tercakup |
| Romania | Eropa Tenggara | 3 | 657 | 198 | 459 | 2312 | 9 | digital, cetak | tercakup |
| Russia | Eropa Timur | 3 | 821 | 292 | 529 | 4330 | 7 | digital, cetak | tercakup |
| Rwanda | Afrika Timur | 3 | 9 | 6 | 3 | 22 | 3 | digital | tercakup |
| St. Barthélemy | Karibia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | tercakup |
| St. Kitts & Nevis | Karibia | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | digital | tercakup |
| St. Martin | Karibia | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | digital | tercakup |
| Samoa | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | tercakup |
| San Marino | Eropa Selatan | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | digital | tercakup |
| São Tomé & Príncipe | Afrika Tengah | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | digital | tercakup |
| Saudi Arabia | Asia Barat | 3 | 19 | 15 | 4 | 456 | 2 | digital, televisi | tercakup |
| Senegal | Afrika Barat | 3 | 37 | 15 | 22 | 295 | 3 | digital | tercakup |
| 세르비아 | Eropa Tenggara | 3 | 451 | 84 | 367 | 1111 | 5 | digital | tercakup |
| Sierra Leone | Afrika Barat | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | digital | tercakup |
| Singapore | Asia Tenggara | 3 | 130 | 45 | 85 | 344 | 2 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| Slovakia | Eropa Tengah | 3 | 110 | 27 | 83 | 251 | 5 | digital | tercakup |
| Slovenia | Eropa Tengah | 3 | 252 | 65 | 187 | 688 | 6 | digital | tercakup |
| Solomon Islands | Melanesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | digital | tercakup |
| Somalia | Afrika Timur | 3 | 8 | 5 | 3 | 36 | 1 | digital | tercakup |
| South Africa | Afrika Selatan | 3 | 447 | 48 | 399 | 314 | 2 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Daerah Kutub Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | tidak ada media lokal |
| South Korea | Asia Timur | 3 | 396 | 157 | 239 | 2934 | 6 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| South Sudan | Afrika Tengah | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | digital | tercakup |
| Spain | Eropa Selatan | 3 | 1384 | 337 | 1047 | 4473 | 3 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Sri Lanka | Asia Selatan | 3 | 62 | 21 | 41 | 113 | 1 | digital, cetak | tercakup |
| Sudan | Afrika Utara | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | digital | tercakup |
| Suriname | Amerika Selatan | 1 | 20 | 6 | 14 | 85 | 2 | digital | tercakup |
| Sweden | Eropa Utara | 3 | 439 | 141 | 298 | 1640 | 2 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Swiss | Eropa Barat | 3 | 190 | 51 | 139 | 524 | 3 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| Syria | Asia Barat | 3 | 17 | 10 | 7 | 76 | 2 | digital | tercakup |
| Taiwan | Asia Timur | 3 | 55 | 27 | 28 | 514 | 2 | digital, cetak | tercakup |
| Thailand | Asia Tenggara | 3 | 48 | 28 | 20 | 254 | 3 | digital, cetak, radio | tercakup |
| Timor-Leste | Asia Tenggara | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | digital | tercakup |
| Tunisia | Afrika Utara | 3 | 24 | 13 | 11 | 203 | 3 | digital | tercakup |
| Türkiye | Asia Barat | 3 | 252 | 82 | 170 | 1930 | 2 | digital, cetak, televisi | tercakup |
| Uganda | Afrika Timur | 3 | 30 | 8 | 22 | 67 | 2 | digital | tercakup |
| Ukraine | Eropa Timur | 3 | 342 | 133 | 209 | 2295 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| United Arab Emirates | Asia Barat | 3 | 50 | 16 | 34 | 221 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| United Kingdom | Eropa Utara | 3 | 1154 | 214 | 940 | 2695 | 9 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| Vereinigte Staaten | Amerika Utara | 3 | 3623 | 787 | 2836 | 5025 | 10 | digital, cetak, radio, televisi | tercakup |
| U.S. Outlying Islands | Amerika Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | tidak ada media lokal |
| U.S. Virgin Islands | Karibia | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | 1 | digital | tercakup |
| Uruguay | Amerika Selatan | 3 | 35 | 12 | 23 | 83 | 2 | digital | tercakup |
| Uzbekistan | Asia Tengah | 3 | 151 | 30 | 121 | 141 | 3 | digital, cetak | tercakup |
| Vanuatu | Melanesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | tercakup |
| Vatican City | Eropa Selatan | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | digital | tercakup |
| Venezuela | Amerika Selatan | 3 | 31 | 16 | 15 | 167 | 3 | digital, televisi | tercakup |
| Vietnam | Asia Tenggara | 3 | 64 | 37 | 27 | 653 | 2 | digital | tercakup |
| Wallis & Futuna | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | digital | tercakup |
| Yemen | Asia Barat | 3 | 10 | 6 | 4 | 59 | 1 | digital | tercakup |
| Zambia | Afrika Timur | 3 | 14 | 7 | 7 | 103 | 2 | digital, cetak | tercakup |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Чому ці цифри змінюються і що буде далі
Наведені вище матеріали залишаються безкоштовними та оновлюються щогодини. Підбирається досьє на вимогу worldwide coverage by country, перехресно перевіряє ваші дані за допомогою живого веб-пошуку та надає причини, розбіжності між торговими точками та кількісні сценарії.
Передісторія, актори, місця, пов’язані події, перша поява та швидкість поширення.
Сценарії через 72 години, 30 днів і 6 місяців з рівнем ймовірності та достовірності.
Безпека, економічні та дипломатичні наслідки, показники, на які слід звернути увагу, порогові значення тривоги.