Dünya çapında kapsama
250 takip edilen ülke ve bölgeler · 187 kapalı · 49 zayıf · 7 eksik · 7 yerel medya olmadan
| Ülke / bölge | Kıta | Hedef | Kayıtlı satış noktaları | 24 saat içinde aktif | Açıklık | Makaleler | Diller | Formlar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botsvana | Güney Afrika | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Etiyopya | Doğu Afrika | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | dijital | zayıf |
| Madagaskar | Doğu Afrika | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | dijital | zayıf |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Orta Afrika | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | dijital | zayıf |
| ملاوي | Doğu Afrika | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | dijital, baskı | zayıf |
| Mianmar | Güneydoğu Asya | 3 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | dijital | zayıf |
| Namibya | Güney Afrika | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 | dijital, radyo | zayıf |
| Papua Yeni Gine | Melanezya | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | dijital, baskı | zayıf |
| Türkmenistan | Orta Asya | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | dijital | zayıf |
| Bahamas | Karayipler | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Brunei | Güneydoğu Asya | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Noel Adası | Avustralya ve Yeni Zelanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Cocos (Keeling) Adaları | Avustralya ve Yeni Zelanda | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | dijital | zayıf |
| Cook Adaları | Polinezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| El Salvador | Orta Amerika | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | dijital | zayıf |
| غينيا الاستوائية | Orta Afrika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Eritrea | Doğu Afrika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Falkland Adaları | Güney Amerika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Fransız Polinezyası | Polinezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Gambiya | Batı Afrika | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Cebelitarık | Güney Avrupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Grenada | Karayipler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Gine-Bissau | Batı Afrika | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | dijital | zayıf |
| Haiti | Karayipler | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | dijital | zayıf |
| Kuwejt | Batı Asya | 3 | 7 | 2 | 5 | 44 | 1 | dijital | zayıf |
| Libéria | Batı Afrika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Mali | Batı Afrika | 3 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | dijital | zayıf |
| Malta | Güney Avrupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Marshall Adaları | Mikronezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Mauritius | Doğu Afrika | 3 | 6 | 2 | 4 | 32 | 2 | dijital | zayıf |
| Montserrat | Karayipler | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | dijital | zayıf |
| Mozambik | Doğu Afrika | 3 | 9 | 2 | 7 | 11 | 2 | dijital | zayıf |
| Nauru'lu | Mikronezya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | eksik |
| Yeni Kaledonya | Melanezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Nikaragua | Orta Amerika | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | dijital | zayıf |
| Nijer | Batı Afrika | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 2 | dijital | zayıf |
| Niue | Polinezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Norfolk Adası | Avustralya ve Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | eksik |
| Kuzey Kore | Doğu Asya | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | dijital | zayıf |
| Palau | Mikronezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Pitcairn Adaları | Polinezya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | eksik |
| Aziz Barthélemy | Karayipler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Aziz Helena | Batı Afrika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | eksik |
| St.Pierre ve Miquelon | Kuzey Amerika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Samoa | Polinezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Seychelles | Doğu Afrika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Svalbard ve Jan Mayen | Kuzey Avrupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Togo | Batı Afrika | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | dijital | zayıf |
| Tokelau | Polinezya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | eksik |
| Tonga | Polinezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Trinidad ve Tobago | Karayipler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | eksik |
| Turks ve Caicos Adaları | Karayipler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| تووالو | Polinezya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | eksik |
| Vanuatu | Melanezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Wallis ve Futuna | Polinezya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dijital | zayıf |
| Batı Sahra | Kuzey Afrika | 3 | 5 | 2 | 3 | 33 | 3 | dijital | zayıf |
| Afganistan | Güney Asya | 3 | 22 | 11 | 11 | 115 | 1 | dijital | kapalı |
| Åland Adaları | Kuzey Avrupa | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| Arnavutluk | Güneydoğu Avrupa | 3 | 25 | 10 | 15 | 100 | 2 | dijital | kapalı |
| Algeria | Kuzey Afrika | 3 | 21 | 11 | 10 | 113 | 3 | dijital | kapalı |
| Amerikan Samoası | Polinezya | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| Andorra | Güney Avrupa | 1 | 25 | 11 | 14 | 117 | 3 | dijital | kapalı |
| Angola | Orta Afrika | 3 | 27 | 5 | 22 | 16 | 2 | dijital | kapalı |
| Anguilla | Karayipler | 1 | 11 | 3 | 8 | 43 | 1 | dijital | kapalı |
| Antarktika | Antarktika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | yerel medya yok |
| Antigua ve Barbuda | Karayipler | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | dijital | kapalı |
| Arjantin | Güney Amerika | 3 | 635 | 125 | 510 | 1608 | 2 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Ermenistan | Batı Asya | 3 | 86 | 19 | 67 | 369 | 3 | dijital, radyo | kapalı |
| Aruba | Karayipler | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | dijital | kapalı |
| Avustralya | Avustralya ve Yeni Zelanda | 3 | 326 | 125 | 201 | 1216 | 2 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Avusturya | Orta Avrupa | 3 | 257 | 66 | 191 | 928 | 3 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| Azerbaycan | Batı Asya | 3 | 33 | 20 | 13 | 525 | 4 | dijital | kapalı |
| Bahreyn | Batı Asya | 1 | 3 | 1 | 2 | 49 | 1 | dijital | kapalı |
| Bangladesh | Güney Asya | 3 | 74 | 31 | 43 | 792 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| Barbados | Karayipler | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | dijital | kapalı |
| Belarusia | Doğu Avrupa | 3 | 95 | 45 | 50 | 453 | 2 | dijital | kapalı |
| Bélgica | Batı Avrupa | 3 | 182 | 41 | 141 | 473 | 4 | dijital, televizyon | kapalı |
| Bélize | Orta Amerika | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| Benin | Batı Afrika | 3 | 9 | 4 | 5 | 19 | 2 | dijital, baskı | kapalı |
| Bermuda | Kuzey Amerika | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | dijital | kapalı |
| Butan | Güney Asya | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | dijital | kapalı |
| Bolivya | Güney Amerika | 3 | 12 | 6 | 6 | 174 | 2 | dijital | kapalı |
| Bosna-Hersek | Güneydoğu Avrupa | 3 | 54 | 22 | 32 | 489 | 5 | dijital | kapalı |
| Bouvet Adası | Antarktika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | yerel medya yok |
| Brezilya | Güney Amerika | 3 | 751 | 201 | 550 | 2150 | 4 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Britanya Hint Okyanusu Bölgesi | Doğu Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | yerel medya yok |
| Britanya Virjin Adaları | Karayipler | 1 | 7 | 1 | 6 | 37 | 2 | dijital | kapalı |
| Bulgaristan | Güneydoğu Avrupa | 3 | 110 | 19 | 91 | 402 | 3 | dijital | kapalı |
| Burkina Faso | Batı Afrika | 3 | 29 | 9 | 20 | 71 | 3 | dijital | kapalı |
| Burundi | Doğu Afrika | 3 | 39 | 4 | 35 | 11 | 3 | dijital | kapalı |
| Kamboçya | Güneydoğu Asya | 3 | 44 | 9 | 35 | 61 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| Kamerun | Orta Afrika | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| Kanada | Kuzey Amerika | 3 | 120 | 32 | 88 | 375 | 3 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Yeşil Burun Adaları | Batı Afrika | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 1 | dijital | kapalı |
| Karayip Hollandası | Karayipler | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | dijital | kapalı |
| Cayman Adaları | Karayipler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| Tschad | Orta Afrika | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | dijital | kapalı |
| Şili | Güney Amerika | 3 | 339 | 78 | 261 | 822 | 3 | dijital, basılı, radyo | kapalı |
| Çin | Doğu Asya | 3 | 45 | 32 | 13 | 439 | 3 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| Kolumbien | Güney Amerika | 3 | 572 | 111 | 461 | 1418 | 7 | dijital, basılı, radyo | kapalı |
| Komorlar | Doğu Afrika | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | dijital | kapalı |
| Kongo | Orta Afrika | 3 | 22 | 9 | 13 | 104 | 3 | dijital, televizyon | kapalı |
| Kosta Rika | Orta Amerika | 3 | 34 | 15 | 19 | 308 | 3 | dijital | kapalı |
| Hırvatistan | Güneydoğu Avrupa | 3 | 557 | 144 | 413 | 1839 | 7 | dijital | kapalı |
| Küba | Karayipler | 3 | 24 | 6 | 18 | 79 | 2 | dijital | kapalı |
| Curaçao | Karayipler | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | dijital | kapalı |
| Kıbrıs | Güney Avrupa | 1 | 53 | 19 | 34 | 237 | 2 | dijital | kapalı |
| چک | Orta Avrupa | 3 | 953 | 192 | 761 | 1167 | 8 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Danimarka | Kuzey Avrupa | 3 | 245 | 95 | 150 | 904 | 5 | dijital, basılı, radyo | kapalı |
| Cibuti | Doğu Afrika | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | dijital | kapalı |
| Dominika | Karayipler | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dijital | kapalı |
| Dominik Cumhuriyeti | Karayipler | 3 | 69 | 21 | 48 | 303 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| डीआर कांगो | Orta Afrika | 3 | 42 | 14 | 28 | 225 | 3 | dijital, radyo | kapalı |
| Ekvador | Güney Amerika | 3 | 34 | 12 | 22 | 110 | 3 | dijital | kapalı |
| Mısır | Kuzey Afrika | 3 | 17 | 8 | 9 | 233 | 3 | dijital | kapalı |
| Estonya | Kuzey Avrupa | 3 | 281 | 57 | 224 | 473 | 4 | dijital, baskı | kapalı |
| Esvatini | Güney Afrika | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dijital | kapalı |
| フェロー諸島 | Kuzey Avrupa | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | dijital | kapalı |
| フィジー | Melanezya | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | dijital | kapalı |
| Finlandia | Kuzey Avrupa | 3 | 748 | 242 | 506 | 1785 | 5 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| França | Batı Avrupa | 3 | 1712 | 453 | 1259 | 4004 | 6 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| フランス領ギアナ | Güney Amerika | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | dijital | kapalı |
| フランス領南方領土 | Antarktika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | yerel medya yok |
| ガボン | Orta Afrika | 3 | 13 | 4 | 9 | 42 | 3 | dijital | kapalı |
| ジョージア | Batı Asya | 3 | 404 | 111 | 293 | 748 | 5 | dijital | kapalı |
| ドイツ | Batı Avrupa | 3 | 826 | 195 | 631 | 2352 | 3 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| ガーナ | Batı Afrika | 3 | 50 | 13 | 37 | 188 | 2 | dijital | kapalı |
| Grecja | Güney Avrupa | 3 | 182 | 77 | 105 | 1738 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| グリーンランド | Kuzey Amerika | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | dijital | kapalı |
| グアドループ | Karayipler | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 1 | dijital | kapalı |
| グアム | Mikronezya | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | dijital | kapalı |
| グアテマラ | Orta Amerika | 3 | 37 | 11 | 26 | 91 | 3 | dijital | kapalı |
| ガーンジー島 | Kuzey Avrupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | dijital | kapalı |
| ギニア | Batı Afrika | 3 | 16 | 7 | 9 | 19 | 2 | dijital | kapalı |
| ガイアナ | Güney Amerika | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | dijital | kapalı |
| ハード島とマクドナルド諸島 | Antarktika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | yerel medya yok |
| Honduras | Orta Amerika | 3 | 12 | 4 | 8 | 68 | 2 | dijital | kapalı |
| हांगकांग | Doğu Asya | 3 | 47 | 10 | 37 | 283 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| Hongrie | Orta Avrupa | 3 | 665 | 145 | 520 | 1785 | 10 | dijital, baskı | kapalı |
| Islanda | Kuzey Avrupa | 1 | 12 | 6 | 6 | 106 | 2 | dijital | kapalı |
| هند | Güney Asya | 3 | 493 | 162 | 331 | 2112 | 5 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Endonezya | Güneydoğu Asya | 3 | 658 | 289 | 369 | 4945 | 4 | dijital, basılı, radyo | kapalı |
| Iran | Güney Asya | 3 | 34 | 19 | 15 | 264 | 2 | dijital, basılı, radyo | kapalı |
| イラク | Batı Asya | 3 | 12 | 5 | 7 | 48 | 2 | dijital | kapalı |
| アイルランド | Kuzey Avrupa | 3 | 89 | 52 | 37 | 196 | 1 | dijital, baskı | kapalı |
| マン島 | Kuzey Avrupa | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | dijital | kapalı |
| Israel | Batı Asya | 3 | 114 | 32 | 82 | 760 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| イタリア | Güney Avrupa | 3 | 414 | 133 | 281 | 1607 | 4 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| コートジボワール | Batı Afrika | 3 | 12 | 3 | 9 | 67 | 3 | dijital | kapalı |
| ジャマイカ | Karayipler | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 2 | dijital | kapalı |
| 日本 | Doğu Asya | 3 | 267 | 108 | 159 | 1851 | 2 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| ジャージー | Kuzey Avrupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | dijital | kapalı |
| Jordania | Batı Asya | 3 | 17 | 6 | 11 | 287 | 2 | dijital | kapalı |
| カザフスタン | Orta Asya | 3 | 89 | 29 | 60 | 304 | 5 | dijital, baskı | kapalı |
| ケニア | Doğu Afrika | 3 | 28 | 12 | 16 | 65 | 1 | dijital, basılı, radyo | kapalı |
| 基里巴斯 | Mikronezya | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| Kosova | Güneydoğu Avrupa | 3 | 53 | 14 | 39 | 285 | 3 | dijital | kapalı |
| キルギス | Orta Asya | 3 | 58 | 15 | 43 | 92 | 3 | dijital | kapalı |
| ラオス | Güneydoğu Asya | 3 | 17 | 5 | 12 | 28 | 2 | dijital, baskı | kapalı |
| लातविया | Kuzey Avrupa | 3 | 141 | 37 | 104 | 472 | 5 | dijital | kapalı |
| Libanon | Batı Asya | 3 | 40 | 13 | 27 | 273 | 4 | dijital, baskı | kapalı |
| レソト | Güney Afrika | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dijital | kapalı |
| Libia | Kuzey Afrika | 3 | 27 | 10 | 17 | 156 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| リヒテンシュタイン | Batı Avrupa | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | dijital | kapalı |
| Litwa | Kuzey Avrupa | 3 | 53 | 24 | 29 | 566 | 3 | dijital | kapalı |
| Luxemburgo | Batı Avrupa | 1 | 13 | 4 | 9 | 74 | 1 | dijital | kapalı |
| マカオ | Doğu Asya | 1 | 4 | 3 | 1 | 55 | 3 | dijital | kapalı |
| マレーシア | Güneydoğu Asya | 3 | 88 | 22 | 66 | 241 | 4 | dijital | kapalı |
| モルディブ | Güney Asya | 1 | 8 | 6 | 2 | 61 | 2 | dijital | kapalı |
| マルティニーク | Karayipler | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 1 | dijital | kapalı |
| モーリタニア | Batı Afrika | 3 | 14 | 8 | 6 | 39 | 1 | dijital | kapalı |
| マヨット | Doğu Afrika | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| Messico | Kuzey Amerika | 3 | 1224 | 234 | 990 | 3705 | 7 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Mikronezya | Mikronezya | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dijital | kapalı |
| モルドバ | Doğu Avrupa | 1 | 31 | 11 | 20 | 128 | 3 | dijital | kapalı |
| موناكو | Batı Avrupa | 1 | 65 | 22 | 43 | 92 | 4 | dijital | kapalı |
| モンゴル | Doğu Asya | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | dijital | kapalı |
| モンテネグロ | Güneydoğu Avrupa | 1 | 13 | 8 | 5 | 151 | 3 | dijital | kapalı |
| Maroc | Kuzey Afrika | 3 | 83 | 30 | 53 | 194 | 5 | dijital | kapalı |
| ネパール | Güney Asya | 3 | 75 | 23 | 52 | 461 | 3 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| Niederlande | Batı Avrupa | 3 | 529 | 60 | 469 | 380 | 4 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| ニュージーランド | Avustralya ve Yeni Zelanda | 3 | 201 | 48 | 153 | 363 | 3 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Nigeria | Batı Afrika | 3 | 147 | 49 | 98 | 663 | 1 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Kuzey Makedonya | Güneydoğu Avrupa | 1 | 18 | 4 | 14 | 30 | 3 | dijital | kapalı |
| 北マリアナ諸島 | Mikronezya | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | dijital | kapalı |
| Norvegia | Kuzey Avrupa | 3 | 591 | 192 | 399 | 1514 | 5 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Oman | Batı Asya | 3 | 15 | 8 | 7 | 43 | 2 | dijital | kapalı |
| パキスタン | Güney Asya | 3 | 95 | 21 | 74 | 236 | 3 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Palestyna | Batı Asya | 3 | 33 | 17 | 16 | 462 | 3 | dijital | kapalı |
| パナマ | Orta Amerika | 3 | 9 | 5 | 4 | 70 | 3 | dijital | kapalı |
| パラグアイ | Güney Amerika | 3 | 9 | 3 | 6 | 88 | 2 | dijital | kapalı |
| ペルー | Güney Amerika | 3 | 171 | 44 | 127 | 548 | 2 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| フィリピン | Güneydoğu Asya | 3 | 113 | 28 | 85 | 234 | 3 | dijital | kapalı |
| 波兰 | Orta Avrupa | 3 | 526 | 146 | 380 | 980 | 6 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| پرتغال | Güney Avrupa | 3 | 362 | 82 | 280 | 926 | 4 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| プエルトリコ | Karayipler | 3 | 44 | 14 | 30 | 100 | 3 | dijital | kapalı |
| قطر | Batı Asya | 3 | 16 | 8 | 8 | 272 | 3 | dijital, televizyon | kapalı |
| ミーティング | Doğu Afrika | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | dijital | kapalı |
| Roemenië | Güneydoğu Avrupa | 3 | 653 | 158 | 495 | 2044 | 9 | dijital, baskı | kapalı |
| Russia | Doğu Avrupa | 3 | 828 | 246 | 582 | 3811 | 7 | dijital, baskı | kapalı |
| ルワンダ | Doğu Afrika | 3 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | dijital | kapalı |
| セントクリストファー・ネイビス | Karayipler | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | dijital | kapalı |
| セントルシア | Karayipler | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| セント・マーティン | Karayipler | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | dijital | kapalı |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Karayipler | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 | dijital | kapalı |
| サンマリノ | Güney Avrupa | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | dijital | kapalı |
| サントメ・プリンシペ | Orta Afrika | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | dijital | kapalı |
| Arábia Saudita | Batı Asya | 3 | 19 | 15 | 4 | 476 | 2 | dijital, televizyon | kapalı |
| セネガル | Batı Afrika | 3 | 40 | 15 | 25 | 195 | 3 | dijital | kapalı |
| صربستان | Güneydoğu Avrupa | 3 | 494 | 83 | 411 | 1459 | 6 | dijital | kapalı |
| シエラレオネ | Batı Afrika | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | dijital | kapalı |
| सिंगापुर | Güneydoğu Asya | 3 | 130 | 34 | 96 | 234 | 2 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| シント・マールテン島 | Karayipler | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dijital | kapalı |
| Slowakei | Orta Avrupa | 3 | 110 | 26 | 84 | 385 | 5 | dijital | kapalı |
| スロベニア | Orta Avrupa | 3 | 250 | 65 | 185 | 712 | 6 | dijital | kapalı |
| ソロモン諸島 | Melanezya | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | dijital | kapalı |
| ソマリア | Doğu Afrika | 3 | 8 | 5 | 3 | 70 | 1 | dijital | kapalı |
| 南アフリカ | Güney Afrika | 3 | 435 | 45 | 390 | 381 | 2 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| サウスジョージア島とサウスサンドイッチ諸島 | Antarktika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | yerel medya yok |
| 韓国 | Doğu Asya | 3 | 399 | 154 | 245 | 2703 | 6 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| Sudani i Jugut | Orta Afrika | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | dijital | kapalı |
| Spagna | Güney Avrupa | 3 | 1390 | 316 | 1074 | 3452 | 3 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| スリランカ | Güney Asya | 3 | 62 | 15 | 47 | 124 | 1 | dijital, baskı | kapalı |
| スーダン | Kuzey Afrika | 3 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3 | dijital | kapalı |
| Surinam | Güney Amerika | 1 | 19 | 6 | 13 | 55 | 2 | dijital | kapalı |
| Svezia | Kuzey Avrupa | 3 | 455 | 132 | 323 | 1368 | 2 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Schweiz | Batı Avrupa | 3 | 180 | 43 | 137 | 367 | 3 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| Syria | Batı Asya | 3 | 17 | 8 | 9 | 142 | 2 | dijital | kapalı |
| 台湾 | Doğu Asya | 3 | 54 | 24 | 30 | 661 | 2 | dijital, baskı | kapalı |
| タジキスタン | Orta Asya | 3 | 9 | 3 | 6 | 58 | 3 | dijital | kapalı |
| Tanzania | Doğu Afrika | 3 | 6 | 5 | 1 | 52 | 2 | dijital | kapalı |
| थाईलैंड | Güneydoğu Asya | 3 | 48 | 21 | 27 | 291 | 3 | dijital, basılı, radyo | kapalı |
| 東ティモール | Güneydoğu Asya | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | dijital | kapalı |
| Tunisia | Kuzey Afrika | 3 | 25 | 11 | 14 | 201 | 3 | dijital | kapalı |
| Türkei | Batı Asya | 3 | 251 | 75 | 176 | 1463 | 2 | dijital, baskı, televizyon | kapalı |
| ウガンダ | Doğu Afrika | 3 | 31 | 5 | 26 | 45 | 2 | dijital | kapalı |
| Ukrayna | Doğu Avrupa | 3 | 345 | 116 | 229 | 2321 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| Emirati Arabi Uniti | Batı Asya | 3 | 50 | 16 | 34 | 252 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| انگلستان | Kuzey Avrupa | 3 | 1168 | 201 | 967 | 2058 | 9 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| Amerika Serikat | Kuzey Amerika | 3 | 3610 | 847 | 2763 | 7103 | 10 | dijital, basılı, radyo, televizyon | kapalı |
| 米国の離島 | Kuzey Amerika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | yerel medya yok |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | Karayipler | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 | 1 | dijital | kapalı |
| ウルグアイ | Güney Amerika | 3 | 35 | 8 | 27 | 52 | 2 | dijital | kapalı |
| ウズベキスタン | Orta Asya | 3 | 151 | 30 | 121 | 123 | 3 | dijital, baskı | kapalı |
| バチカン市国 | Güney Avrupa | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | dijital | kapalı |
| ベネズエラ | Güney Amerika | 3 | 31 | 13 | 18 | 115 | 3 | dijital, televizyon | kapalı |
| ベトナム | Güneydoğu Asya | 3 | 65 | 33 | 32 | 539 | 2 | dijital | kapalı |
| イエメン | Batı Asya | 3 | 9 | 6 | 3 | 85 | 1 | dijital | kapalı |
| जाम्बिया | Doğu Afrika | 3 | 13 | 6 | 7 | 87 | 2 | dijital, baskı | kapalı |
| ジンバブエ | Doğu Afrika | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | dijital | kapalı |
定住人口が存在しない地域 (南極大陸、ハード島、フランス領南方領土、サウスジョージア島、ブーベ島、米国小離島、英領インド洋準州) には地元メディアが存在しません。これらの地域には「地元メディアなし」とマークされたままであり、人為的に補充されることはありません。
Shkoni më thellë
Pse lëvizin këta numra dhe çfarë vjen më pas
Leximi i mësipërm qëndron falas dhe përditësohet çdo orë. Merret një dosje sipas kërkesës 国別の世界的なカバー範囲, kontrollon të dhënat tuaja me një kërkim të drejtpërdrejtë në ueb dhe jep shkaqet, divergjencat midis pikave të shitjes dhe skenarëve të përcaktuar sasior.
19
kredite për këto tre seksione
dosja e plotë: 88 kredite
Konteksti dhe origjina6 kr.
Sfondi, aktorët, vendet, ngjarjet e lidhura, shfaqja e parë dhe shpejtësia e përhapjes.
Projeksione afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata7 kr.
Skenarët në 72 orë, 30 ditë dhe 6 muaj, me probabilitet dhe nivel besimi.
Rreziqet dhe implikimet6 kr.
Siguria, pasojat ekonomike dhe diplomatike, tregues për t'u parë, pragje alarmi.
Zgjidhni një artikull për të analizuarShih kreditetPërfshihet eksporti i Word dhe PDF · 1 hetim i thelluar i AI falas me një llogari falas