기압계
지난 24시간 동안 측정된 상황 및 감정 — 2026년 10월 18일, 18:00:34에 기록되었습니다.
관련 국가별
Tension (0–100) measures how alarming the vocabulary of the last 24 h of articles about the country is (conflict, crisis, escalation words), weighted by the number of media covering it: calm < 18 ≤ normal < 35 ≤ vigilance < 55 ≤ tense < 75 ≤ crisis.
| Country | Livello | Tensione | Tone of coverage | Articles | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| Francja | 시제 | -0.35 | 5628 | 1642 | |
| Stany Zjednoczone | 시제 | -0.04 | 3587 | 1363 | |
| Rosja | 시제 | -0.01 | 3511 | 894 | |
| Indonesia | vigilanza | -0.00 | 3414 | 306 | |
| Hiszpania | vigilanza | +0.01 | 3159 | 500 | |
| Ukraina | vigilanza | +0.04 | 2752 | 672 | |
| Albania | vigilanza | -0.66 | 495 | 218 | |
| Indie | vigilanza | -0.12 | 2059 | 369 | |
| Kanada | vigilanza | -0.35 | 886 | 568 | |
| Niemcy | vigilanza | -0.18 | 1800 | 437 | |
| Zjednoczone Królestwo | vigilanza | -0.09 | 1480 | 453 | |
| South Korea | vigilanza | -0.01 | 1905 | 204 | |
| Brazil | vigilanza | -0.02 | 1761 | 302 | |
| Italy | vigilanza | -0.07 | 1582 | 464 | |
| Mexico | vigilanza | -0.04 | 1580 | 253 | |
| Palestine | vigilanza | -0.22 | 768 | 274 | |
| Saudi Arabia | vigilanza | -0.11 | 894 | 307 | |
| Izrael | vigilanza | -0.13 | 985 | 369 | |
| Nigeria | vigilanza | -0.15 | 480 | 73 | |
| Türkiye | vigilanza | +0.10 | 1559 | 162 | |
| Japan | vigilanza | -0.01 | 1378 | 307 | |
| Australia | vigilanza | -0.19 | 515 | 120 | |
| Romania | vigilanza | +0.07 | 1197 | 265 | |
| Iran | vigilanza | -0.10 | 651 | 336 | |
| 오스트리아 | vigilanza | -0.22 | 631 | 91 | |
| Sudan | vigilanza | -0.19 | 39 | 26 | |
| Argentina | vigilanza | -0.00 | 1131 | 150 | |
| Repubblica Democratica del Congo | vigilanza | -0.17 | 108 | 49 | |
| Yemen | vigilanza | -0.19 | 235 | 130 | |
| Greece | vigilanza | +0.00 | 1170 | 131 | |
| Chile | vigilanza | -0.11 | 551 | 133 | |
| Serbia | vigilanza | +0.04 | 1189 | 152 | |
| Guatemala | vigilanza | -0.24 | 83 | 32 | |
| Ireland | vigilanza | -0.16 | 144 | 52 | |
| Portugal | vigilanza | -0.17 | 512 | 128 | |
| Poland | vigilanza | -0.05 | 651 | 201 | |
| 벨기에 | vigilanza | -0.17 | 274 | 113 | |
| Colombia | vigilanza | -0.04 | 645 | 100 | |
| South Africa | vigilanza | -0.10 | 287 | 64 | |
| Vietnam | vigilanza | +0.04 | 836 | 96 | |
| China | vigilanza | +0.04 | 789 | 346 | |
| Kenya | vigilanza | -0.13 | 133 | 48 | |
| 핀란드 | vigilanza | -0.01 | 817 | 209 | |
| Pakistan | vigilanza | -0.07 | 294 | 85 | |
| 아랍에미리트 | vigilanza | -0.12 | 133 | 70 | |
| 중앙아프리카공화국 | vigilanza | -0.06 | 31 | 23 | |
| Węgry | vigilanza | +0.07 | 740 | 140 | |
| Szwecja | vigilanza | -0.01 | 706 | 150 | |
| Lithuania | vigilanza | +0.02 | 498 | 196 | |
| 태국 | vigilanza | -0.07 | 251 | 69 | |
| 노르웨이 | vigilanza | -0.02 | 656 | 164 | |
| 에티오피아 | vigilanza | -0.07 | 35 | 25 | |
| Senegal | vigilanza | +0.16 | 178 | 43 | |
| 크로아티아 | vigilanza | +0.07 | 689 | 128 | |
| Czechy | vigilanza | -0.00 | 611 | 190 | |
| Еквадор | vigilanza | -0.06 | 159 | 75 | |
| 방글라데시 | vigilanza | -0.03 | 433 | 57 | |
| 페루 | vigilanza | +0.01 | 353 | 65 | |
| 대만 | vigilanza | -0.02 | 487 | 58 | |
| 스위스 | vigilanza | -0.06 | 271 | 86 |
주제별
Perché questi numeri si muovono e cosa verrà dopo
La lettura sopra rimane gratuita e viene aggiornata ogni ora. Viene ripreso un dossier su richiesta 이 기압계, confronta i tuoi dati con una ricerca web in tempo reale e fornisce le cause, le divergenze tra i punti vendita e gli scenari quantificati.
Contesto, attori, luoghi, eventi collegati, prima apparizione e velocità di diffusione.
Scenari a 72 ore, 30 giorni e 6 mesi, con probabilità e livello di confidenza.
Sicurezza, conseguenze economiche e diplomatiche, indicatori da tenere d'occhio, soglie di allerta.