Zasięg ogólnoświatowy
250 śledzone kraje i terytoria · 187 pokryty · 51 słaby · 5 zaginiony · 7 bez lokalnych mediów
| Kraj/terytorium | Kontynent | Cel | Zarejestrowane placówki | Aktywny w 24h | Luka | Artykuły | Języki | Formularze | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiopia | Afryka Wschodnia | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Botswana | Afryka Południowa | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Papua Nowa Gwinea | Melanezja | 3 | 9 | 1 | 8 | 37 | 1 | cyfrowy, druk | słaby |
| Tadżykistan | Azja Środkowa | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Turkmenia | Azja Środkowa | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Samoa Amerykańskie | Polinezja | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Brunei | Azja Południowo-Wschodnia | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Republika Środkowoafrykańska | Afryka Środkowa | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Wyspa Bożego Narodzenia | Australii i Nowej Zelandii | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Wyspy Kokosowe (Keelinga). | Australii i Nowej Zelandii | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Dominika | Karaiby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Salwador | Ameryka Środkowa | 3 | 2 | 2 | 0 | 48 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Erytrea | Afryka Wschodnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Eswatini | Afryka Południowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Falklandy | Ameryka Południowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Grenlandia | Ameryka Północna | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Jamajka | Karaiby | 3 | 5 | 2 | 3 | 23 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Kiribati | Micronesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Kuwejt | Azja Zachodnia | 3 | 7 | 2 | 5 | 29 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Lesoto | Afryka Południowa | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Liberia | Afryka Zachodnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Madagaskar | Afryka Wschodnia | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Malawi | Afryka Wschodnia | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | cyfrowy, druk | słaby |
| Malta | Europa Południowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Wyspy Marshalla | Micronesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Mongolia | Azja Wschodnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Montserrat | Karaiby | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Mozambik | Afryka Wschodnia | 3 | 9 | 2 | 7 | 11 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Myanmar | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Namibia | Afryka Południowa | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | cyfrowy, radiowy | słaby |
| Nauru | Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | zaginiony |
| Nowa Kaledonia | Melanezja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Нігер | Afryka Zachodnia | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Nie | Polinezja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Wyspa Norfolk | Australii i Nowej Zelandii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | zaginiony |
| Korea Północna | Azja Wschodnia | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Palau | Micronesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Wyspy Pitcairn | Polinezja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | zaginiony |
| Święta Helena | Afryka Zachodnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Święta Łucja | Karaiby | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Saint-Pierre i Miquelon | Ameryka Północna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Saint Vincent i Grenadyny | Karaiby | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Samoa | Polinezja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Afryka Środkowa | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Seszele | Afryka Wschodnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Sint Maarten | Karaiby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Wyspy Salomona | Melanezja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Svalbard i Jan Mayen | Europa Północna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Togo | Afryka Zachodnia | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Tokelau | Polinezja | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | cyfrowy | słaby |
| Tonga | Polinezja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Trynidad i Tobago | Karaiby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | zaginiony |
| Turks i Caicos | Karaiby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Tuvalu | Polinezja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | zaginiony |
| Sahara Zachodnia | Afryka Północna | 3 | 6 | 2 | 4 | 45 | 3 | cyfrowy | słaby |
| Zimbabwe | Afryka Wschodnia | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | cyfrowy | słaby |
| Afganistan | Azja Południowa | 3 | 23 | 12 | 11 | 92 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Quần đảo Åland | Europa Północna | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Albania | Europa Południowo-Wschodnia | 3 | 25 | 14 | 11 | 206 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Algieria | Afryka Północna | 3 | 21 | 11 | 10 | 93 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Andora | Europa Południowa | 1 | 26 | 10 | 16 | 83 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Angola | Afryka Środkowa | 3 | 28 | 7 | 21 | 49 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Anguilla | Karaiby | 1 | 15 | 4 | 11 | 23 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Antarktyda | Antarktyda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | żadnych mediów lokalnych |
| Antigua i Barbuda | Karaiby | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Argentyna | Ameryka Południowa | 3 | 650 | 154 | 496 | 2201 | 2 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Armenia | Azja Zachodnia | 3 | 87 | 35 | 52 | 463 | 3 | cyfrowy, radiowy | pokryty |
| Aruba | Karaiby | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Australia | Australii i Nowej Zelandii | 3 | 328 | 118 | 210 | 1280 | 2 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Austria | Europa Środkowa | 3 | 253 | 70 | 183 | 956 | 3 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| Azerbejdżan | Azja Zachodnia | 3 | 33 | 20 | 13 | 765 | 4 | cyfrowy | pokryty |
| Bahamy | Karaiby | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Bahrajn | Azja Zachodnia | 1 | 3 | 1 | 2 | 77 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Bangladesz | Azja Południowa | 3 | 75 | 35 | 40 | 695 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Barbados | Karaiby | 1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Białoruś | Europa Wschodnia | 3 | 100 | 61 | 39 | 454 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Belgia | Europa Zachodnia | 3 | 182 | 48 | 134 | 476 | 4 | cyfrowy, telewizor | pokryty |
| Belize | Ameryka Środkowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Benin | Afryka Zachodnia | 3 | 10 | 4 | 6 | 37 | 2 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Bermudy | Ameryka Północna | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Bhutan | Azja Południowa | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Boliwia | Ameryka Południowa | 3 | 12 | 6 | 6 | 148 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Bośnia i Hercegowina | Europa Południowo-Wschodnia | 3 | 56 | 24 | 32 | 427 | 5 | cyfrowy | pokryty |
| Wyspa Bouveta | Antarktyda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | żadnych mediów lokalnych |
| Brazylia | Ameryka Południowa | 3 | 743 | 268 | 475 | 2902 | 4 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Afryka Wschodnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | żadnych mediów lokalnych |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Karaiby | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Bułgaria | Europa Południowo-Wschodnia | 3 | 110 | 26 | 84 | 322 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Burkina Faso | Afryka Zachodnia | 3 | 30 | 16 | 14 | 144 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Burundi | Afryka Wschodnia | 3 | 40 | 7 | 33 | 16 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Kambodża | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 46 | 10 | 36 | 40 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Kamerun | Afryka Środkowa | 3 | 13 | 6 | 7 | 21 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Canada | Ameryka Północna | 3 | 119 | 39 | 80 | 852 | 3 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Cape Verde | Afryka Zachodnia | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Caribbean Netherlands | Karaiby | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Cayman Islands | Karaiby | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Chad | Afryka Środkowa | 1 | 5 | 4 | 1 | 34 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Chile | Ameryka Południowa | 3 | 352 | 90 | 262 | 1091 | 3 | digital, print, radio | pokryty |
| China | Azja Wschodnia | 3 | 44 | 28 | 16 | 400 | 3 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| Colombia | Ameryka Południowa | 3 | 710 | 137 | 573 | 1199 | 7 | digital, print, radio | pokryty |
| Comoros | Afryka Wschodnia | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Congo | Afryka Środkowa | 3 | 22 | 14 | 8 | 135 | 3 | cyfrowy, telewizor | pokryty |
| Cook Islands | Polinezja | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Costa Rica | Ameryka Środkowa | 3 | 37 | 19 | 18 | 354 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Хорватія | Europa Południowo-Wschodnia | 3 | 558 | 159 | 399 | 1722 | 7 | cyfrowy | pokryty |
| Cuba | Karaiby | 3 | 25 | 6 | 19 | 104 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Curacao | Karaiby | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Cyprus | Europa Południowa | 1 | 53 | 27 | 26 | 227 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Czechia | Europa Środkowa | 3 | 992 | 214 | 778 | 1388 | 8 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Denmark | Europa Północna | 3 | 246 | 88 | 158 | 750 | 5 | digital, print, radio | pokryty |
| Djibouti | Afryka Wschodnia | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Dominican Republic | Karaiby | 3 | 70 | 24 | 46 | 300 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| DR Congo | Afryka Środkowa | 3 | 49 | 17 | 32 | 235 | 3 | cyfrowy, radiowy | pokryty |
| Ecuador | Ameryka Południowa | 3 | 34 | 11 | 23 | 201 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Egypt | Afryka Północna | 3 | 18 | 8 | 10 | 204 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Equatorial Guinea | Afryka Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Estonia | Europa Północna | 3 | 283 | 76 | 207 | 717 | 4 | cyfrowy, druk | pokryty |
| 페로 제도 | Europa Północna | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Fiji | Melanezja | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Finland | Europa Północna | 3 | 763 | 242 | 521 | 1752 | 4 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| France | Europa Zachodnia | 3 | 1683 | 446 | 1237 | 4781 | 6 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| French Guiana | Ameryka Południowa | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| French Polynesia | Polinezja | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| French Southern Territories | Antarktyda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | żadnych mediów lokalnych |
| Gabon | Afryka Środkowa | 3 | 13 | 4 | 9 | 26 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Gambia | Afryka Zachodnia | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| 그루지야 | Azja Zachodnia | 3 | 404 | 127 | 277 | 1247 | 5 | cyfrowy | pokryty |
| Germany | Europa Zachodnia | 3 | 778 | 187 | 591 | 2465 | 3 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Ghana | Afryka Zachodnia | 3 | 50 | 16 | 34 | 304 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Gibilterra | Europa Południowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Greece | Europa Południowa | 3 | 177 | 84 | 93 | 1622 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Grenada | Karaiby | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Guadeloupe | Karaiby | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Guam | Micronesia | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Guatemala | Ameryka Środkowa | 3 | 31 | 13 | 18 | 117 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Guernsey | Europa Północna | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Guinea | Afryka Zachodnia | 3 | 16 | 9 | 7 | 89 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Guinea-Bissau | Afryka Zachodnia | 1 | 15 | 2 | 13 | 12 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Guyana | Ameryka Południowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Haiti | Karaiby | 3 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Heard & McDonald Islands | Antarktyda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | żadnych mediów lokalnych |
| Honduras | Ameryka Środkowa | 3 | 12 | 6 | 6 | 105 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Hong Kong | Azja Wschodnia | 3 | 47 | 14 | 33 | 357 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Hungary | Europa Środkowa | 3 | 664 | 154 | 510 | 1892 | 10 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Iceland | Europa Północna | 1 | 12 | 6 | 6 | 168 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| India | Azja Południowa | 3 | 472 | 147 | 325 | 1483 | 5 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Indonesia | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 673 | 306 | 367 | 5251 | 4 | digital, print, radio | pokryty |
| Iran | Azja Południowa | 3 | 35 | 18 | 17 | 267 | 2 | digital, print, radio | pokryty |
| Iraq | Azja Zachodnia | 3 | 12 | 4 | 8 | 57 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Ireland | Europa Północna | 3 | 88 | 24 | 64 | 204 | 1 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Isle of Man | Europa Północna | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Israel | Azja Zachodnia | 3 | 115 | 30 | 85 | 524 | 4 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Italy | Europa Południowa | 3 | 417 | 150 | 267 | 1822 | 4 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Côte d’Ivoire | Afryka Zachodnia | 3 | 13 | 6 | 7 | 67 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Japan | Azja Wschodnia | 3 | 242 | 92 | 150 | 1475 | 2 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| Jersey | Europa Północna | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Jordan | Azja Zachodnia | 3 | 17 | 4 | 13 | 178 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Kazakhstan | Azja Środkowa | 3 | 89 | 36 | 53 | 384 | 5 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Kenya | Afryka Wschodnia | 3 | 28 | 10 | 18 | 62 | 1 | digital, print, radio | pokryty |
| Kosovo | Europa Południowo-Wschodnia | 3 | 54 | 13 | 41 | 250 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Kyrgyzstan | Azja Środkowa | 3 | 58 | 22 | 36 | 213 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Laos | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 17 | 5 | 12 | 31 | 2 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Latvia | Europa Północna | 3 | 150 | 48 | 102 | 565 | 5 | cyfrowy | pokryty |
| Liban | Azja Zachodnia | 3 | 38 | 18 | 20 | 244 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Libya | Afryka Północna | 3 | 27 | 9 | 18 | 103 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Liechtenstein | Europa Zachodnia | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Lithuania | Europa Północna | 3 | 53 | 18 | 35 | 442 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Luxembourg | Europa Zachodnia | 1 | 13 | 6 | 7 | 70 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Macao | Azja Wschodnia | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Malaysia | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 75 | 26 | 49 | 295 | 4 | cyfrowy | pokryty |
| Maldives | Azja Południowa | 1 | 8 | 5 | 3 | 42 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Mali | Afryka Zachodnia | 3 | 8 | 6 | 2 | 24 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Martinique | Karaiby | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Mauritania | Afryka Zachodnia | 3 | 14 | 6 | 8 | 28 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Mauritius | Afryka Wschodnia | 3 | 8 | 3 | 5 | 42 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Mayotte | Afryka Wschodnia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| México | Ameryka Północna | 3 | 987 | 198 | 789 | 2121 | 6 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Micronesia | Micronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Moldova | Europa Wschodnia | 1 | 30 | 13 | 17 | 128 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Monaco | Europa Zachodnia | 1 | 65 | 19 | 46 | 116 | 4 | cyfrowy | pokryty |
| Montenegro | Europa Południowo-Wschodnia | 1 | 13 | 7 | 6 | 196 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Morocco | Afryka Północna | 3 | 81 | 37 | 44 | 410 | 5 | cyfrowy | pokryty |
| Nepal | Azja Południowa | 3 | 81 | 16 | 65 | 202 | 3 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| Netherlands | Europa Zachodnia | 3 | 541 | 38 | 503 | 432 | 4 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| New Zealand | Australii i Nowej Zelandii | 3 | 204 | 49 | 155 | 470 | 3 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Nicaragua | Ameryka Środkowa | 3 | 5 | 4 | 1 | 40 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Nigeria | Afryka Zachodnia | 3 | 150 | 56 | 94 | 695 | 1 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| North Macedonia | Europa Południowo-Wschodnia | 1 | 21 | 8 | 13 | 113 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Northern Mariana Islands | Micronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Norway | Europa Północna | 3 | 534 | 209 | 325 | 1955 | 5 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Oman | Azja Zachodnia | 3 | 16 | 6 | 10 | 32 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Pakistan | Azja Południowa | 3 | 104 | 26 | 78 | 321 | 3 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Palestine | Azja Zachodnia | 3 | 32 | 16 | 16 | 347 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Panama | Ameryka Środkowa | 3 | 9 | 6 | 3 | 82 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Paraguay | Ameryka Południowa | 3 | 10 | 4 | 6 | 118 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Peru | Ameryka Południowa | 3 | 174 | 52 | 122 | 771 | 2 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Philippines | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 116 | 35 | 81 | 235 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Poland | Europa Środkowa | 3 | 494 | 144 | 350 | 882 | 5 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Португалія | Europa Południowa | 3 | 367 | 91 | 276 | 1124 | 4 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| 푸에르토리코 | Karaiby | 3 | 44 | 14 | 30 | 147 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Qatar | Azja Zachodnia | 3 | 16 | 8 | 8 | 361 | 3 | cyfrowy, telewizor | pokryty |
| Réunion | Afryka Wschodnia | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Romania | Europa Południowo-Wschodnia | 3 | 657 | 183 | 474 | 2255 | 9 | cyfrowy, druk | pokryty |
| 러시아 제국 | Europa Wschodnia | 3 | 821 | 274 | 547 | 4083 | 7 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Rwanda | Afryka Wschodnia | 3 | 9 | 6 | 3 | 30 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| St. Barthélemy | Karaiby | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| St. Kitts & Nevis | Karaiby | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| St. Martin | Karaiby | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| San Marino | Europa Południowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Saoedi-Arabië | Azja Zachodnia | 3 | 19 | 15 | 4 | 575 | 2 | cyfrowy, telewizor | pokryty |
| Senegal | Afryka Zachodnia | 3 | 37 | 15 | 22 | 267 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Serbia | Europa Południowo-Wschodnia | 3 | 451 | 103 | 348 | 1449 | 5 | cyfrowy | pokryty |
| Sierra Leone | Afryka Zachodnia | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Singapore | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 130 | 44 | 86 | 408 | 2 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| Slovakia | Europa Środkowa | 3 | 110 | 34 | 76 | 307 | 5 | cyfrowy | pokryty |
| Slovenia | Europa Środkowa | 3 | 252 | 77 | 175 | 946 | 6 | cyfrowy | pokryty |
| Somalia | Afryka Wschodnia | 3 | 8 | 5 | 3 | 29 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| South Africa | Afryka Południowa | 3 | 447 | 59 | 388 | 418 | 2 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Antarktyda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | żadnych mediów lokalnych |
| South Korea | Azja Wschodnia | 3 | 396 | 154 | 242 | 2658 | 6 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| South Sudan | Afryka Środkowa | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Spain | Europa Południowa | 3 | 1384 | 334 | 1050 | 4436 | 3 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Sri Lanka | Azja Południowa | 3 | 62 | 21 | 41 | 136 | 1 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Sudan | Afryka Północna | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Suriname | Ameryka Południowa | 1 | 20 | 7 | 13 | 96 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Thụy Điển | Europa Północna | 3 | 439 | 138 | 301 | 1360 | 2 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Switzerland | Europa Zachodnia | 3 | 190 | 47 | 143 | 524 | 3 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| Syria | Azja Zachodnia | 3 | 17 | 11 | 6 | 97 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Taiwan | Azja Wschodnia | 3 | 55 | 25 | 30 | 552 | 2 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Tanzania | Afryka Wschodnia | 3 | 8 | 5 | 3 | 28 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Thailand | Azja Południowo-Wschodnia | 3 | 48 | 23 | 25 | 314 | 3 | digital, print, radio | pokryty |
| 동티모르 | Azja Południowo-Wschodnia | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Tunisia | Afryka Północna | 3 | 24 | 14 | 10 | 197 | 3 | cyfrowy | pokryty |
| Türkiye | Azja Zachodnia | 3 | 252 | 77 | 175 | 1787 | 2 | cyfrowe, drukowane, telewizyjne | pokryty |
| Uganda | Afryka Wschodnia | 3 | 30 | 9 | 21 | 74 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Ukraine | Europa Wschodnia | 3 | 342 | 137 | 205 | 2365 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| United Arab Emirates | Azja Zachodnia | 3 | 50 | 18 | 32 | 270 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| United Kingdom | Europa Północna | 3 | 1154 | 234 | 920 | 2929 | 9 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| Stati Uniti | Ameryka Północna | 3 | 3623 | 867 | 2756 | 5709 | 10 | cyfrowe, drukowane, radiowe, telewizyjne | pokryty |
| U.S. Outlying Islands | Ameryka Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | żadnych mediów lokalnych |
| U.S. Virgin Islands | Karaiby | 1 | 17 | 3 | 14 | 17 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Uruguay | Ameryka Południowa | 3 | 35 | 13 | 22 | 74 | 2 | cyfrowy | pokryty |
| Uzbekistan | Azja Środkowa | 3 | 151 | 32 | 119 | 173 | 3 | cyfrowy, druk | pokryty |
| Vanuatu | Melanezja | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | cyfrowy | pokryty |
| Vatican City | Europa Południowa | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | cyfrowy | pokryty |
