Cobertura mundial
250 países e territórios rastreados · 192 abordado · 44 fraco · 7 ausente · 7 sem mídia local
| País/território | Continente | Alvo | Pontos de venda registrados | Ativo em 24h | Brecha | Artigos | Idiomas | Formulários | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botsuana | África Austral | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Etiópia | África Oriental | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | digital | fraco |
| Madagáscar | África Oriental | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | digital | fraco |
| República Centro-Africana | África Central | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | digital | fraco |
| Kuwait | Ásia Ocidental | 3 | 7 | 1 | 6 | 30 | 1 | digital | fraco |
| Мали | África Ocidental | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | digital | fraco |
| Mianmar | Sudeste Asiático | 3 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | digital | fraco |
| Namíbia | África Austral | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | digital, rádio | fraco |
| Papua Nova Guiné | Melanésia | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 1 | digital, impresso | fraco |
| Turcomenistão | Ásia Central | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | digital | fraco |
| Bahamas | Caribe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Brunei | Sudeste Asiático | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Ilha Natal | Austrália e Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Cocos (Keeling) Adaları | Austrália e Nova Zelândia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digital | fraco |
| El Salvador | América Central | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | digital | fraco |
| Eritreia | África Oriental | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Ilhas Malvinas | Ámérica do Sul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Polinésia Francesa | Polinésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Gâmbia | África Ocidental | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Gibraltar | Sul da Europa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Granada | Caribe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Guiné-Bissau | África Ocidental | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | digital | fraco |
| Lesoto | África Austral | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Maláui | África Oriental | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | digital, impresso | fraco |
| Malta | Sul da Europa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Ilhas Marshall | Micronésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Mauritius | África Oriental | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | digital | fraco |
| Maiote | África Oriental | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Montserrate | Caribe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | digital | fraco |
| Nauru | Micronésia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ausente |
| Nova Caledônia | Melanésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Níger | África Ocidental | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | digital | fraco |
| Niue | Polinésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Ilha Norfolk | Austrália e Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ausente |
| Coréia do Norte | Ásia Oriental | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | digital | fraco |
| Palaos | Micronésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Paraguai | Ámérica do Sul | 3 | 9 | 2 | 7 | 72 | 2 | digital | fraco |
| Ilhas Pitcairn | Polinésia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ausente |
| Santa Helena | África Ocidental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ausente |
| Samoa | Polinésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| São Tomé & Príncipe | África Central | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | digital | fraco |
| Seicheles | África Oriental | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Svalbard e Jan Mayen | Norte da Europa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Ir | África Ocidental | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | digital | fraco |
| Toquelau | Polinésia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ausente |
| Tonga | Polinésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Trinidad e Tobago | Caribe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ausente |
| Ilhas Turcas e Caicos | Caribe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Tuvalu | Polinésia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ausente |
| Vanuatu | Melanésia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | fraco |
| Zimbábue | África Oriental | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | digital | fraco |
| Afeganistão | Sul da Ásia | 3 | 22 | 11 | 11 | 78 | 1 | digital | abordado |
| Ilhas Alanda | Norte da Europa | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | digital | abordado |
| Albânia | Sudeste da Europa | 3 | 25 | 12 | 13 | 109 | 2 | digital | abordado |
| Argélia | Norte da África | 3 | 21 | 9 | 12 | 92 | 3 | digital | abordado |
| Samoa Americana | Polinésia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | digital | abordado |
| Andorra | Sul da Europa | 1 | 25 | 8 | 17 | 64 | 3 | digital | abordado |
| Angola | África Central | 3 | 27 | 4 | 23 | 12 | 2 | digital | abordado |
| Anguilla | Caribe | 1 | 11 | 3 | 8 | 40 | 1 | digital | abordado |
| Antártica | Antártida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sem mídia local |
| Antígua e Barbuda | Caribe | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | digital | abordado |
| Argentine | Ámérica do Sul | 3 | 638 | 135 | 503 | 1691 | 2 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Arménie | Ásia Ocidental | 3 | 86 | 19 | 67 | 404 | 3 | digital, rádio | abordado |
| Aruba | Caribe | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | digital | abordado |
| Australie | Austrália e Nova Zelândia | 3 | 326 | 117 | 209 | 1131 | 2 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Áustria | Europa Central | 3 | 257 | 65 | 192 | 870 | 3 | digital, impresso, tv | abordado |
| Azerbaijão | Ásia Ocidental | 3 | 32 | 19 | 13 | 583 | 4 | digital | abordado |
| Bahrein | Ásia Ocidental | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 1 | digital | abordado |
| Bangladesh | Sul da Ásia | 3 | 74 | 34 | 40 | 779 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Barbados | Caribe | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 1 | digital | abordado |
| Bielorrússia | Europa Oriental | 3 | 95 | 44 | 51 | 435 | 2 | digital | abordado |
| Bélgica | Europa Ocidental | 3 | 182 | 44 | 138 | 519 | 4 | digitais, televisão | abordado |
| Belize | América Central | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | digital | abordado |
| Benim | África Ocidental | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | 2 | digital, impresso | abordado |
| Bermudas | América do Norte | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | digital | abordado |
| Butão | Sul da Ásia | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | digital | abordado |
| Bolívia | Ámérica do Sul | 3 | 12 | 6 | 6 | 158 | 2 | digital | abordado |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Sudeste da Europa | 3 | 54 | 21 | 33 | 484 | 5 | digital | abordado |
| Ilha Bouvet | Antártida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sem mídia local |
| Brésil | Ámérica do Sul | 3 | 749 | 208 | 541 | 2133 | 4 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Território Britânico do Oceano Índico | África Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sem mídia local |
| Ilhas Virgens Britânicas | Caribe | 1 | 7 | 1 | 6 | 33 | 2 | digital | abordado |
| Bulgária | Sudeste da Europa | 3 | 109 | 18 | 91 | 368 | 3 | digital | abordado |
| Burkina Faso | África Ocidental | 3 | 29 | 9 | 20 | 67 | 3 | digital | abordado |
| Burundi | África Oriental | 3 | 39 | 8 | 31 | 27 | 3 | digital | abordado |
| Camboja | Sudeste Asiático | 3 | 44 | 8 | 36 | 71 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Camarões | África Central | 3 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Canadá | América do Norte | 3 | 120 | 31 | 89 | 432 | 3 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Cape Verde | África Ocidental | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | digital | abordado |
| Holanda caribenha | Caribe | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | digital | abordado |
| Ilhas Cayman | Caribe | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | digital | abordado |
| Chade | África Central | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | digital | abordado |
| Chile | Ámérica do Sul | 3 | 339 | 80 | 259 | 953 | 3 | digital, impresso, rádio | abordado |
| Chine | Ásia Oriental | 3 | 45 | 33 | 12 | 521 | 3 | digital, impresso, tv | abordado |
| Colômbia | Ámérica do Sul | 3 | 572 | 115 | 457 | 1331 | 7 | digital, impresso, rádio | abordado |
| Comores | África Oriental | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | digital | abordado |
| Congo | África Central | 3 | 22 | 9 | 13 | 117 | 3 | digitais, televisão | abordado |
| Ilhas Cook | Polinésia | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | digital | abordado |
| Costa Rica | América Central | 3 | 34 | 15 | 19 | 312 | 3 | digital | abordado |
| Croácia | Sudeste da Europa | 3 | 557 | 140 | 417 | 1667 | 7 | digital | abordado |
| Cuba | Caribe | 3 | 24 | 6 | 18 | 68 | 2 | digital | abordado |
| Curaçau | Caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | abordado |
| Chipre | Sul da Europa | 1 | 53 | 22 | 31 | 249 | 2 | digital | abordado |
| चेकिया | Europa Central | 3 | 953 | 184 | 769 | 1199 | 8 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Dinamarca | Norte da Europa | 3 | 245 | 86 | 159 | 828 | 5 | digital, impresso, rádio | abordado |
| Djibuti | África Oriental | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | digital | abordado |
| Domínica | Caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | abordado |
| República Dominicana | Caribe | 3 | 69 | 22 | 47 | 297 | 3 | digital, impresso | abordado |
| RD Congo | África Central | 3 | 42 | 15 | 27 | 214 | 3 | digital, rádio | abordado |
| Equador | Ámérica do Sul | 3 | 34 | 12 | 22 | 155 | 3 | digital | abordado |
| Egito | Norte da África | 3 | 17 | 8 | 9 | 234 | 3 | digital | abordado |
| Guiné Equatorial | África Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | abordado |
| Estonia | Norte da Europa | 3 | 282 | 60 | 222 | 438 | 4 | digital, impresso | abordado |
| Essuatíni | África Austral | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | abordado |
| Ilhas Faroé | Norte da Europa | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | digital | abordado |
| Fiji | Melanésia | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | digital | abordado |
| Finlande | Norte da Europa | 3 | 748 | 230 | 518 | 1438 | 5 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| France | Europa Ocidental | 3 | 1712 | 424 | 1288 | 3659 | 6 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Guiana Francesa | Ámérica do Sul | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | digital | abordado |
| Territórios Franceses do Sul | Antártida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sem mídia local |
| Gabão | África Central | 3 | 13 | 3 | 10 | 40 | 3 | digital | abordado |
| Geórgia | Ásia Ocidental | 3 | 404 | 116 | 288 | 854 | 5 | digital | abordado |
| Allemagne | Europa Ocidental | 3 | 825 | 211 | 614 | 2234 | 3 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Gana | África Ocidental | 3 | 50 | 14 | 36 | 227 | 2 | digital | abordado |
| Grèce | Sul da Europa | 3 | 182 | 78 | 104 | 1587 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Groenlândia | América do Norte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | digital | abordado |
| Guadalupe | Caribe | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | digital | abordado |
| Guam | Micronésia | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | digital | abordado |
| Guatemala | América Central | 3 | 37 | 8 | 29 | 65 | 3 | digital | abordado |
| Guernsey | Norte da Europa | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | digital | abordado |
| Guiné | África Ocidental | 3 | 16 | 7 | 9 | 17 | 2 | digital | abordado |
| Guiana | Ámérica do Sul | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | digital | abordado |
| Haiti | Caribe | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 | 2 | digital | abordado |
| Ilhas Ouvidas e McDonald | Antártida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sem mídia local |
| Honduras | América Central | 3 | 12 | 4 | 8 | 93 | 2 | digital | abordado |
| Hong Kong | Ásia Oriental | 3 | 47 | 8 | 39 | 241 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Hongrie | Europa Central | 3 | 665 | 157 | 508 | 2046 | 10 | digital, impresso | abordado |
| Islândia | Norte da Europa | 1 | 12 | 6 | 6 | 129 | 2 | digital | abordado |
| Inde | Sul da Ásia | 3 | 493 | 140 | 353 | 1963 | 5 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Indonésie | Sudeste Asiático | 3 | 658 | 280 | 378 | 4284 | 4 | digital, impresso, rádio | abordado |
| L'Iran | Sul da Ásia | 3 | 34 | 21 | 13 | 397 | 2 | digital, impresso, rádio | abordado |
| Iraque | Ásia Ocidental | 3 | 12 | 3 | 9 | 53 | 2 | digital | abordado |
| Irlanda | Norte da Europa | 3 | 89 | 49 | 40 | 200 | 1 | digital, impresso | abordado |
| Ilha de Man | Norte da Europa | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | digital | abordado |
| イスラエル | Ásia Ocidental | 3 | 114 | 28 | 86 | 495 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Italie | Sul da Europa | 3 | 414 | 133 | 281 | 1543 | 4 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Costa do Marfim | África Ocidental | 3 | 12 | 3 | 9 | 58 | 3 | digital | abordado |
| Jamaica | Caribe | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 2 | digital | abordado |
| Japon | Ásia Oriental | 3 | 267 | 115 | 152 | 2241 | 2 | digital, impresso, tv | abordado |
| Jersey | Norte da Europa | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | abordado |
| Jordânia | Ásia Ocidental | 3 | 17 | 6 | 11 | 245 | 2 | digital | abordado |
| Kazajstán | Ásia Central | 3 | 89 | 30 | 59 | 382 | 5 | digital, impresso | abordado |
| Quênia | África Oriental | 3 | 28 | 13 | 15 | 73 | 1 | digital, impresso, rádio | abordado |
| Quiribáti | Micronésia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | abordado |
| Косово | Sudeste da Europa | 3 | 54 | 14 | 40 | 338 | 3 | digital | abordado |
| Quirguistão | Ásia Central | 3 | 58 | 17 | 41 | 144 | 3 | digital | abordado |
| Laos | Sudeste Asiático | 3 | 17 | 4 | 13 | 26 | 2 | digital, impresso | abordado |
| Letônia | Norte da Europa | 3 | 141 | 40 | 101 | 495 | 5 | digital | abordado |
| 黎巴嫩 | Ásia Ocidental | 3 | 40 | 11 | 29 | 272 | 4 | digital, impresso | abordado |
| Libéria | África Ocidental | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | abordado |
| Líbia | Norte da África | 3 | 27 | 8 | 19 | 129 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Liechtenstein | Europa Ocidental | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | digital | abordado |
| Lituânia | Norte da Europa | 3 | 53 | 20 | 33 | 530 | 3 | digital | abordado |
| Luxemburgo | Europa Ocidental | 1 | 13 | 4 | 9 | 55 | 1 | digital | abordado |
| Macau | Ásia Oriental | 1 | 4 | 2 | 2 | 53 | 3 | digital | abordado |
| Malaysia | Sudeste Asiático | 3 | 88 | 21 | 67 | 267 | 4 | digital | abordado |
| Maldives | Sul da Ásia | 1 | 8 | 6 | 2 | 58 | 2 | digital | abordado |
| Martinique | Caribe | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | 1 | digital | abordado |
| Mauritanie | África Ocidental | 3 | 14 | 7 | 7 | 33 | 1 | digital | abordado |
| Mexique | América do Norte | 3 | 1228 | 241 | 987 | 3671 | 7 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Micronésia | Micronésia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | abordado |
| Moldova | Europa Oriental | 1 | 31 | 10 | 21 | 132 | 3 | digital | abordado |
| Monaco | Europa Ocidental | 1 | 65 | 22 | 43 | 117 | 4 | digital | abordado |
| Mongolia | Ásia Oriental | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | digital | abordado |
| Montenegro | Sudeste da Europa | 1 | 13 | 8 | 5 | 212 | 3 | digital | abordado |
| Morocco | Norte da África | 3 | 83 | 31 | 52 | 190 | 5 | digital | abordado |
| Mozambique | África Oriental | 3 | 9 | 3 | 6 | 13 | 2 | digital | abordado |
| Nepal | Sul da Ásia | 3 | 75 | 20 | 55 | 381 | 3 | digital, impresso, tv | abordado |
| Netherlands | Europa Ocidental | 3 | 529 | 68 | 461 | 360 | 4 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| New Zealand | Austrália e Nova Zelândia | 3 | 201 | 43 | 158 | 381 | 3 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Nicaragua | América Central | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | digital | abordado |
| Nigeria | África Ocidental | 3 | 147 | 43 | 104 | 613 | 1 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| North Macedonia | Sudeste da Europa | 1 | 18 | 4 | 14 | 41 | 3 | digital | abordado |
| Northern Mariana Islands | Micronésia | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | digital | abordado |
| Norway | Norte da Europa | 3 | 591 | 176 | 415 | 1256 | 5 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Oman | Ásia Ocidental | 3 | 15 | 7 | 8 | 22 | 2 | digital | abordado |
| Pakistan | Sul da Ásia | 3 | 95 | 20 | 75 | 211 | 3 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Palestine | Ásia Ocidental | 3 | 33 | 18 | 15 | 388 | 3 | digital | abordado |
| Panama | América Central | 3 | 9 | 6 | 3 | 72 | 3 | digital | abordado |
| Peru | Ámérica do Sul | 3 | 171 | 51 | 120 | 636 | 2 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Philippines | Sudeste Asiático | 3 | 113 | 26 | 87 | 179 | 3 | digital | abordado |
| Польша | Europa Central | 3 | 526 | 122 | 404 | 865 | 6 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Portugal | Sul da Europa | 3 | 362 | 83 | 279 | 1035 | 4 | digital, impresso, tv | abordado |
| Puerto Rico | Caribe | 3 | 44 | 15 | 29 | 132 | 3 | digital | abordado |
| Qatar | Ásia Ocidental | 3 | 16 | 9 | 7 | 278 | 3 | digitais, televisão | abordado |
| Réunion | África Oriental | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | digital | abordado |
| Roumanie | Sudeste da Europa | 3 | 653 | 156 | 497 | 1671 | 9 | digital, impresso | abordado |
| Russie | Europa Oriental | 3 | 828 | 240 | 588 | 3737 | 7 | digital, impresso | abordado |
| Rwanda | África Oriental | 3 | 9 | 5 | 4 | 15 | 3 | digital | abordado |
| St. Barthélemy | Caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | abordado |
| St. Kitts & Nevis | Caribe | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | digital | abordado |
| St. Lucia | Caribe | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | digital | abordado |
| St. Martin | Caribe | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | digital | abordado |
| St. Pierre & Miquelon | América do Norte | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | abordado |
| St. Vincent & Grenadines | Caribe | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | digital | abordado |
| San Marino | Sul da Europa | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | digital | abordado |
| Saudi Arabia | Ásia Ocidental | 3 | 19 | 14 | 5 | 339 | 2 | digitais, televisão | abordado |
| Senegal | África Ocidental | 3 | 40 | 15 | 25 | 150 | 3 | digital | abordado |
| Serbie | Sudeste da Europa | 3 | 494 | 81 | 413 | 1327 | 6 | digital | abordado |
| Sierra Leone | África Ocidental | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2 | digital | abordado |
| सिंगापुर | Sudeste Asiático | 3 | 130 | 28 | 102 | 250 | 2 | digital, impresso, tv | abordado |
| Sint Maarten | Caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | abordado |
| Slovakia | Europa Central | 3 | 110 | 27 | 83 | 431 | 5 | digital | abordado |
| اسلوونی | Europa Central | 3 | 250 | 65 | 185 | 726 | 6 | digital | abordado |
| Solomon Islands | Melanésia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | abordado |
| Somalia | África Oriental | 3 | 8 | 3 | 5 | 36 | 1 | digital | abordado |
| South Africa | África Austral | 3 | 435 | 44 | 391 | 398 | 2 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Antártida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sem mídia local |
| Corée du Sud | Ásia Oriental | 3 | 399 | 148 | 251 | 2560 | 6 | digital, impresso, tv | abordado |
| South Sudan | África Central | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | digital | abordado |
| Espagne | Sul da Europa | 3 | 1390 | 312 | 1078 | 3448 | 3 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Sri Lanka | Sul da Ásia | 3 | 62 | 15 | 47 | 133 | 1 | digital, impresso | abordado |
| Sudan | Norte da África | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | digital | abordado |
| Suriname | Ámérica do Sul | 1 | 19 | 7 | 12 | 87 | 2 | digital | abordado |
| Sweden | Norte da Europa | 3 | 455 | 126 | 329 | 1236 | 2 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Switzerland | Europa Ocidental | 3 | 180 | 40 | 140 | 372 | 3 | digital, impresso, tv | abordado |
| Syria | Ásia Ocidental | 3 | 17 | 9 | 8 | 149 | 2 | digital | abordado |
| Taiwan | Ásia Oriental | 3 | 54 | 29 | 25 | 708 | 2 | digital, impresso | abordado |
| Tajikistan | Ásia Central | 3 | 9 | 4 | 5 | 71 | 3 | digital | abordado |
| Tanzania | África Oriental | 3 | 6 | 5 | 1 | 48 | 2 | digital | abordado |
| Thailand | Sudeste Asiático | 3 | 48 | 23 | 25 | 250 | 3 | digital, impresso, rádio | abordado |
| Timor-Leste | Sudeste Asiático | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | digital | abordado |
| Tunisia | Norte da África | 3 | 25 | 11 | 14 | 167 | 3 | digital | abordado |
| Turquie | Ásia Ocidental | 3 | 251 | 68 | 183 | 1303 | 2 | digital, impresso, tv | abordado |
| أوغندا | África Oriental | 3 | 31 | 6 | 25 | 34 | 2 | digital | abordado |
| Ukraine | Europa Oriental | 3 | 344 | 115 | 229 | 2048 | 3 | digital, impresso | abordado |
| United Arab Emirates | Ásia Ocidental | 3 | 50 | 18 | 32 | 249 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Royaume-Uni | Norte da Europa | 3 | 1168 | 198 | 970 | 1913 | 9 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| Vereinigte Staaten | América do Norte | 3 | 3610 | 851 | 2759 | 7488 | 10 | digital, impresso, rádio, tv | abordado |
| U.S. Outlying Islands | América do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sem mídia local |
| U.S. Virgin Islands | Caribe | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 | 1 | digital | abordado |
| Uruguay | Ámérica do Sul | 3 | 35 | 8 | 27 | 51 | 2 | digital | abordado |
| Usbekistan | Ásia Central | 3 | 151 | 29 | 122 | 152 | 3 | digital, impresso | abordado |
| Vatican City | Sul da Europa | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | digital | abordado |
| ونزوئلا | Ámérica do Sul | 3 | 31 | 14 | 17 | 127 | 3 | digitais, televisão | abordado |
| Vietnam | Sudeste Asiático | 3 | 65 | 33 | 32 | 486 | 2 | digital | abordado |
| Wallis & Futuna | Polinésia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | abordado |
| Western Sahara | Norte da África | 3 | 5 | 3 | 2 | 40 | 3 | digital | abordado |
| Yemen | Ásia Ocidental | 3 | 9 | 5 | 4 | 76 | 1 | digital | abordado |
| Zambia | África Oriental | 3 | 13 | 6 | 7 | 60 | 2 | digital, impresso | abordado |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Warum sich diese Zahlen ändern und was als nächstes kommt
Die obige Lektüre bleibt kostenlos und wird stündlich aktualisiert. Ein On-Demand-Dossier wird abgerufen worldwide coverage by country, gleicht Ihre Daten mit einer Live-Websuche ab und liefert die Ursachen, die Abweichungen zwischen den Verkaufsstellen und quantifizierte Szenarien.
Hintergrund, Akteure, Orte, verknüpfte Ereignisse, erster Auftritt und Verbreitungsgeschwindigkeit.
Szenarien nach 72 Stunden, 30 Tagen und 6 Monaten, mit Wahrscheinlichkeit und Konfidenzniveau.
Sicherheit, wirtschaftliche und diplomatische Konsequenzen, zu beobachtende Indikatoren, Alarmschwellen.