Mbulim në mbarë botën
250 vende dhe territore të gjurmuara · 201 mbuluar · 35 i dobët · 7 mungon · 7 pa media lokale
| Vendi / territori | Kontinenti | Synimi | Pikat e regjistruara | Aktiv në 24 orë | Boshllëk | Artikuj | Gjuhët | Format | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botsvana | Afrika Jugore | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Etiopia | Afrika Lindore | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Samoa Amerikane | Polinezia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Brunei | Azia Juglindore | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Republika e Afrikës Qendrore | Afrika e Mesme | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishulli i Krishtlindjeve | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| El Salvador | Amerika Qendrore | 3 | 2 | 2 | 0 | 52 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Falkland | Amerika e Jugut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Guiana Franceze | Amerika e Jugut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Grenlanda | Amerikën e Veriut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Haiti | Karaibe | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Xhamajka | Karaibe | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Kiribati | Mikronezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Kuvajti | Azinë Perëndimore | 3 | 7 | 2 | 5 | 49 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Lesoto | Afrika Jugore | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Madagaskari | Afrika Lindore | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Malavi | Afrika Lindore | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | dixhitale, print | i dobët |
| Malta | Evropën Jugore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Mauritius | Afrika Lindore | 3 | 6 | 2 | 4 | 46 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Montserrat | Karaibe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Nauru | Mikronezi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Kaledonia e Re | Melanezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Niue | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishulli Norfolk | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Palau | Mikronezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Papua Guinea e Re | Melanezi | 3 | 8 | 2 | 6 | 34 | 1 | dixhitale, print | i dobët |
| Ishujt Pitcairn | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Shën Barthélemy | Karaibe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Shën Helena | Afrika perëndimore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Shën Luçia | Karaibe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Shën Vincenti dhe Grenadinet | Karaibe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Samoa | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Seychelles | Afrika Lindore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Svalbard dhe Jan Mayen | Evropa Veriore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Togo | Afrika perëndimore | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Tokelau | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Tonga | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Trinidad dhe Tobago | Karaibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Turkmenistani | Azia Qendrore | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Turks dhe Kaikos | Karaibe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Tuvalu | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Zimbabve | Afrika Lindore | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Afganistani | Azia Jugore | 3 | 22 | 11 | 11 | 138 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Ishujt Åland | Evropa Veriore | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Shqipëria | Evropën Juglindore | 3 | 25 | 12 | 13 | 130 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Algjeria | Afrika Veriore | 3 | 20 | 10 | 10 | 85 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Andorra | Evropën Jugore | 1 | 25 | 12 | 13 | 136 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Angola | Afrika e Mesme | 3 | 28 | 5 | 23 | 14 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Anguilla | Karaibe | 1 | 11 | 5 | 6 | 60 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Antarktida | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Antigua dhe Barbuda | Karaibe | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Argjentina | Amerika e Jugut | 3 | 646 | 154 | 492 | 1908 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Armenia | Azinë Perëndimore | 3 | 85 | 34 | 51 | 598 | 3 | dixhitale, radio | mbuluar |
| Aruba | Karaibe | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Australia | Australia dhe Zelanda e Re | 3 | 326 | 117 | 209 | 1325 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Austria | Evropa Qendrore | 3 | 256 | 94 | 162 | 1192 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Azerbajxhani | Azinë Perëndimore | 3 | 33 | 19 | 14 | 753 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Bahamas | Karaibe | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bahrein | Azinë Perëndimore | 1 | 3 | 1 | 2 | 55 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bangladeshi | Azia Jugore | 3 | 74 | 41 | 33 | 919 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Barbados | Karaibe | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bjellorusia | Evropa Lindore | 3 | 95 | 69 | 26 | 836 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Belgjika | Evropën Perëndimore | 3 | 182 | 52 | 130 | 589 | 4 | dixhital, tv | mbuluar |
| Belize | Amerika Qendrore | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| بنين | Afrika perëndimore | 3 | 9 | 4 | 5 | 34 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| برمودا | Amerikën e Veriut | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Бутан | Azia Jugore | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| بوليفيا | Amerika e Jugut | 3 | 12 | 7 | 5 | 145 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| البوسنة والهرسك | Evropën Juglindore | 3 | 54 | 24 | 30 | 403 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Остров Буве | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Brasil | Amerika e Jugut | 3 | 751 | 267 | 484 | 2482 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Британская территория в Индийском океане | Afrika Lindore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| جزر فيرجن البريطانية | Karaibe | 1 | 7 | 2 | 5 | 41 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| بلغاريا | Evropën Juglindore | 3 | 108 | 22 | 86 | 379 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| بوركينا فاسو | Afrika perëndimore | 3 | 29 | 17 | 12 | 167 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Бурунди | Afrika Lindore | 3 | 37 | 6 | 31 | 26 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| كمبوديا | Azia Juglindore | 3 | 44 | 10 | 34 | 95 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Камерун | Afrika e Mesme | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Канада | Amerikën e Veriut | 3 | 120 | 38 | 82 | 663 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| الرأس الأخضر | Afrika perëndimore | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Karayip Hollandası | Karaibe | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| جزایر کیمن | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| تشاد | Afrika e Mesme | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| شيلي | Amerika e Jugut | 3 | 339 | 86 | 253 | 897 | 3 | цифровой, печать, радио | mbuluar |
| الصين | Восточная Азия | 3 | 45 | 29 | 16 | 486 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Кокосовые острова (Килинг) | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| كولومبيا | Amerika e Jugut | 3 | 573 | 147 | 426 | 1461 | 7 | цифровой, печать, радио | mbuluar |
| Comores | Afrika Lindore | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| الكونغو | Afrika e Mesme | 3 | 22 | 12 | 10 | 134 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| Острова Кука | Polinezia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| كوستاريكا | Amerika Qendrore | 3 | 34 | 16 | 18 | 243 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Croacia | Evropën Juglindore | 3 | 557 | 182 | 375 | 2386 | 7 | dixhitale | mbuluar |
| Куба | Karaibe | 3 | 24 | 6 | 18 | 76 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Curaçao | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| قبرص | Evropën Jugore | 1 | 53 | 29 | 24 | 238 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| التشيك | Evropa Qendrore | 3 | 952 | 235 | 717 | 1547 | 8 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Danimarka | Evropa Veriore | 3 | 243 | 109 | 134 | 985 | 5 | цифровой, печать, радио | mbuluar |
| Джибути | Afrika Lindore | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Доминика | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| République dominicaine | Karaibe | 3 | 69 | 21 | 48 | 314 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Afrika e Mesme | 3 | 42 | 18 | 24 | 220 | 3 | dixhitale, radio | mbuluar |
| الاكوادور | Amerika e Jugut | 3 | 34 | 13 | 21 | 143 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| مصر | Afrika Veriore | 3 | 16 | 8 | 8 | 204 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Экваториальная Гвинея | Afrika e Mesme | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Érythrée | Afrika Lindore | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| إستونيا | Evropa Veriore | 3 | 282 | 90 | 192 | 1020 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| 史瓦帝尼 | Afrika Jugore | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Faroe Adaları | Evropa Veriore | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Фиджи | Melanezi | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Finlanda | Evropa Veriore | 3 | 747 | 301 | 446 | 2274 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Franca | Evropën Perëndimore | 3 | 1710 | 487 | 1223 | 4966 | 6 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Французская Полинезия | Polinezia | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Южные территории Франции | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Габон | Afrika e Mesme | 3 | 13 | 5 | 8 | 60 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Гамбия | Afrika perëndimore | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Gjeorgjia | Azinë Perëndimore | 3 | 404 | 141 | 263 | 1471 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Gjermania | Evropën Perëndimore | 3 | 828 | 255 | 573 | 2691 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| غانا | Afrika perëndimore | 3 | 51 | 19 | 32 | 350 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Гибралтар | Evropën Jugore | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| اليونان | Evropën Jugore | 3 | 181 | 81 | 100 | 1676 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Гренада | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| جوادلوب | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Гуам | Mikronezi | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| غواتيمالا | Amerika Qendrore | 3 | 37 | 14 | 23 | 103 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Гернси | Evropa Veriore | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Guinée | Afrika perëndimore | 3 | 16 | 7 | 9 | 58 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guinea-Bissau | Afrika perëndimore | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| غيانا | Amerika e Jugut | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Острова Херд и Макдональд | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| هندوراس | Amerika Qendrore | 3 | 12 | 5 | 7 | 78 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| هونج كونج | Восточная Азия | 3 | 47 | 8 | 39 | 265 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| هنغاريا | Evropa Qendrore | 3 | 666 | 166 | 500 | 2051 | 10 | dixhitale, print | mbuluar |
| أيسلندا | Evropa Veriore | 1 | 12 | 6 | 6 | 151 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| هندوستان | Azia Jugore | 3 | 493 | 179 | 314 | 2329 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Indonezia | Azia Juglindore | 3 | 660 | 314 | 346 | 5425 | 4 | цифровой, печать, радио | mbuluar |
| إيران | Azia Jugore | 3 | 35 | 20 | 15 | 355 | 2 | цифровой, печать, радио | mbuluar |
| Irak | Azinë Perëndimore | 3 | 12 | 3 | 9 | 31 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| ایرلند | Evropa Veriore | 3 | 90 | 51 | 39 | 277 | 1 | dixhitale, print | mbuluar |
| جزيرة مان | Evropa Veriore | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| إسرائيل | Azinë Perëndimore | 3 | 115 | 36 | 79 | 714 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| Italien | Evropën Jugore | 3 | 413 | 161 | 252 | 2180 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| ساحل العاج | Afrika perëndimore | 3 | 12 | 5 | 7 | 88 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Japonia | Восточная Азия | 3 | 268 | 113 | 155 | 2145 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Jersey | Evropa Veriore | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| الأردن | Azinë Perëndimore | 3 | 16 | 6 | 10 | 230 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| カザフスタン | Azia Qendrore | 3 | 89 | 42 | 47 | 466 | 5 | dixhitale, print | mbuluar |
| كينيا | Afrika Lindore | 3 | 28 | 14 | 14 | 71 | 1 | цифровой, печать, радио | mbuluar |
| كوسوفو | Evropën Juglindore | 3 | 54 | 15 | 39 | 349 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| قيرغيزستان | Azia Qendrore | 3 | 58 | 25 | 33 | 378 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Laos | Azia Juglindore | 3 | 17 | 5 | 12 | 20 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| لاتفيا | Evropa Veriore | 3 | 141 | 49 | 92 | 677 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| لبنان | Azinë Perëndimore | 3 | 40 | 21 | 19 | 209 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| Либерия | Afrika perëndimore | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| ليبيا | Afrika Veriore | 3 | 27 | 10 | 17 | 77 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Лихтенштейн | Evropën Perëndimore | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| ليتوانيا | Evropa Veriore | 3 | 53 | 23 | 30 | 534 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| لوكسمبورغ | Evropën Perëndimore | 1 | 13 | 6 | 7 | 107 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| ماكاو | Восточная Азия | 1 | 4 | 4 | 0 | 68 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| ماليزيا | Azia Juglindore | 3 | 88 | 28 | 60 | 284 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| جزر المالديف | Azia Jugore | 1 | 8 | 5 | 3 | 70 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| مالي | Afrika perëndimore | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Маршалловы острова | Mikronezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| مارتينيك | Karaibe | 1 | 2 | 2 | 0 | 45 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| موريتانيا | Afrika perëndimore | 3 | 14 | 7 | 7 | 26 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| マヨット | Afrika Lindore | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| المكسيك | Amerikën e Veriut | 3 | 1232 | 260 | 972 | 3529 | 7 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Mikronezi | Mikronezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| مولدوفا | Evropa Lindore | 1 | 31 | 12 | 19 | 116 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| موناكو | Evropën Perëndimore | 1 | 65 | 22 | 43 | 126 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Монголия | Восточная Азия | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Montenegro | Evropën Juglindore | 1 | 13 | 9 | 4 | 131 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| المغرب | Afrika Veriore | 3 | 83 | 36 | 47 | 301 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Moçambique | Afrika Lindore | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| میانمار | Azia Juglindore | 3 | 7 | 3 | 4 | 28 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Намибия | Afrika Jugore | 3 | 10 | 4 | 6 | 22 | 1 | dixhitale, radio | mbuluar |
| نيبال | Azia Jugore | 3 | 76 | 23 | 53 | 445 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| هلند | Evropën Perëndimore | 3 | 538 | 100 | 438 | 410 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| نيوزيلندا | Australia dhe Zelanda e Re | 3 | 202 | 51 | 151 | 391 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Никарагуа | Amerika Qendrore | 3 | 5 | 4 | 1 | 28 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Нигер | Afrika perëndimore | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| نيجيريا | Afrika perëndimore | 3 | 146 | 59 | 87 | 700 | 1 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| كوريا الشمالية | Восточная Азия | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Nordmazedonien | Evropën Juglindore | 1 | 18 | 6 | 12 | 33 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Северные Марианские острова | Mikronezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| النرويج | Evropa Veriore | 3 | 591 | 244 | 347 | 2470 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| عمان | Azinë Perëndimore | 3 | 15 | 7 | 8 | 44 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| باكستان | Azia Jugore | 3 | 94 | 24 | 70 | 229 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| فلسطين | Azinë Perëndimore | 3 | 33 | 17 | 16 | 359 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| بنما | Amerika Qendrore | 3 | 9 | 5 | 4 | 45 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| باراجواي | Amerika e Jugut | 3 | 9 | 5 | 4 | 96 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| بيرو | Amerika e Jugut | 3 | 171 | 46 | 125 | 813 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Philippinen | Azia Juglindore | 3 | 113 | 35 | 78 | 350 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| بولندا | Evropa Qendrore | 3 | 528 | 162 | 366 | 1330 | 6 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| البرتغال | Evropën Jugore | 3 | 360 | 100 | 260 | 1000 | 4 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| بورتوريكو | Karaibe | 3 | 44 | 13 | 31 | 128 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| कतर | Azinë Perëndimore | 3 | 16 | 10 | 6 | 308 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| مقابلة | Afrika Lindore | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Rumania | Evropën Juglindore | 3 | 654 | 208 | 446 | 2616 | 9 | dixhitale, print | mbuluar |
| Rusia | Evropa Lindore | 3 | 829 | 333 | 496 | 5896 | 7 | dixhitale, print | mbuluar |
| رواندا | Afrika Lindore | 3 | 9 | 6 | 3 | 24 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| سانت كيتس ونيفيس | Karaibe | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Святой Мартин | Karaibe | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Сен-Пьер и Микелон | Amerikën e Veriut | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| سان مارينو | Evropën Jugore | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Сан-Томе и Принсипи | Afrika e Mesme | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| المملكة العربية السعودية | Azinë Perëndimore | 3 | 19 | 15 | 4 | 570 | 2 | dixhital, tv | mbuluar |
| السنغال | Afrika perëndimore | 3 | 40 | 18 | 22 | 301 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| صربيا | Evropën Juglindore | 3 | 458 | 104 | 354 | 1297 | 6 | dixhitale | mbuluar |
| Сьерра-Леоне | Afrika perëndimore | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| سنغافورة | Azia Juglindore | 3 | 130 | 40 | 90 | 447 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Saint-Martin | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| سلوفاكيا | Evropa Qendrore | 3 | 110 | 32 | 78 | 425 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| سلوفينيا | Evropa Qendrore | 3 | 250 | 82 | 168 | 910 | 6 | dixhitale | mbuluar |
| Соломоновы Острова | Melanezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Сомали | Afrika Lindore | 3 | 8 | 5 | 3 | 38 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| جنوب أفريقيا | Afrika Jugore | 3 | 440 | 53 | 387 | 515 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Koreja e Jugut | Восточная Азия | 3 | 401 | 196 | 205 | 3759 | 6 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Южный Судан | Afrika e Mesme | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Spanja | Evropën Jugore | 3 | 1390 | 373 | 1017 | 4702 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| سريلانكا | Azia Jugore | 3 | 62 | 29 | 33 | 160 | 1 | dixhitale, print | mbuluar |
| السودان | Afrika Veriore | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| سورينام | Amerika e Jugut | 1 | 19 | 7 | 12 | 76 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| 瑞典 | Evropa Veriore | 3 | 453 | 159 | 294 | 2238 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| سويسرا | Evropën Perëndimore | 3 | 182 | 59 | 123 | 531 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| سوريا | Azinë Perëndimore | 3 | 17 | 6 | 11 | 84 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| تايوان | Восточная Азия | 3 | 54 | 31 | 23 | 570 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| طاجيكستان | Azia Qendrore | 3 | 9 | 4 | 5 | 64 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| تنزانيا | Afrika Lindore | 3 | 7 | 5 | 2 | 65 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| タイ | Azia Juglindore | 3 | 48 | 29 | 19 | 380 | 3 | цифровой, печать, радио | mbuluar |
| Timor-Leste | Azia Juglindore | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| تونس | Afrika Veriore | 3 | 25 | 12 | 13 | 222 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Turquia | Azinë Perëndimore | 3 | 249 | 75 | 174 | 2093 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| أوغندا | Afrika Lindore | 3 | 31 | 9 | 22 | 85 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Ucrania | Evropa Lindore | 3 | 345 | 135 | 210 | 2701 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| الإمارات العربية المتحدة | Azinë Perëndimore | 3 | 50 | 20 | 30 | 299 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Mbretëria e Bashkuar | Evropa Veriore | 3 | 1170 | 259 | 911 | 3108 | 9 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Shtetet e Bashkuara | Amerikën e Veriut | 3 | 3625 | 985 | 2640 | 6861 | 10 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Отдаленные острова США | Amerikën e Veriut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| جزر فيرجن الأمريكية | Karaibe | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| أوروغواي | Amerika e Jugut | 3 | 35 | 11 | 24 | 90 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| أوزبكستان | Azia Qendrore | 3 | 151 | 34 | 117 | 194 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Вануату | Melanezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| مدينة الفاتيكان | Evropën Jugore | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
