Mbulim në mbarë botën
250 vende dhe territore të gjurmuara · 201 mbuluar · 35 i dobët · 7 mungon · 7 pa media lokale
| Vendi / territori | Kontinenti | Synimi | Pikat e regjistruara | Aktiv në 24 orë | Boshllëk | Artikuj | Gjuhët | Format | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botsvana | Afrika Jugore | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Etiopia | Afrika Lindore | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Samoa Amerikane | Polinezia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Brunei | Azia Juglindore | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Republika e Afrikës Qendrore | Afrika e Mesme | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishulli i Krishtlindjeve | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| El Salvador | Amerika Qendrore | 3 | 2 | 2 | 0 | 53 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Falkland | Amerika e Jugut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Guiana Franceze | Amerika e Jugut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Grenlanda | Amerikën e Veriut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Haiti | Karaibe | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Xhamajka | Karaibe | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Kiribati | Mikronezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Kuvajti | Azinë Perëndimore | 3 | 7 | 2 | 5 | 49 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Lesoto | Afrika Jugore | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Madagaskari | Afrika Lindore | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Malavi | Afrika Lindore | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | dixhitale, print | i dobët |
| Malta | Evropën Jugore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Mauritius | Afrika Lindore | 3 | 6 | 2 | 4 | 41 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Montserrat | Karaibe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Nauru | Mikronezi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Kaledonia e Re | Melanezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Niue | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishulli Norfolk | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Palau | Mikronezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Papua Guinea e Re | Melanezi | 3 | 8 | 2 | 6 | 35 | 1 | dixhitale, print | i dobët |
| Ishujt Pitcairn | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Shën Barthélemy | Karaibe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Shën Helena | Afrika perëndimore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Shën Luçia | Karaibe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Shën Vincenti dhe Grenadinet | Karaibe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Samoa | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Seychelles | Afrika Lindore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Svalbard dhe Jan Mayen | Evropa Veriore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Togo | Afrika perëndimore | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Tokelau | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Tonga | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Trinidad dhe Tobago | Karaibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Turkmenistani | Azia Qendrore | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Turks dhe Kaikos | Karaibe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Tuvalu | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Zimbabve | Afrika Lindore | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Afganistani | Azia Jugore | 3 | 22 | 11 | 11 | 139 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Ishujt Åland | Evropa Veriore | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Shqipëria | Evropën Juglindore | 3 | 25 | 12 | 13 | 132 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Algjeria | Afrika Veriore | 3 | 20 | 10 | 10 | 85 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Andorra | Evropën Jugore | 1 | 25 | 11 | 14 | 98 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Angola | Afrika e Mesme | 3 | 28 | 5 | 23 | 14 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Anguilla | Karaibe | 1 | 11 | 5 | 6 | 60 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Antarktida | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Antigua dhe Barbuda | Karaibe | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Argjentina | Amerika e Jugut | 3 | 646 | 157 | 489 | 1916 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Armenia | Azinë Perëndimore | 3 | 85 | 34 | 51 | 572 | 3 | dixhitale, radio | mbuluar |
| Aruba | Karaibe | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Australia | Australia dhe Zelanda e Re | 3 | 326 | 117 | 209 | 1320 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Austria | Evropa Qendrore | 3 | 256 | 95 | 161 | 1207 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Azerbajxhani | Azinë Perëndimore | 3 | 33 | 19 | 14 | 764 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Bahamas | Karaibe | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bahrein | Azinë Perëndimore | 1 | 3 | 1 | 2 | 55 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bangladeshi | Azia Jugore | 3 | 74 | 41 | 33 | 923 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Barbados | Karaibe | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bjellorusia | Evropa Lindore | 3 | 95 | 69 | 26 | 764 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Belgjika | Evropën Perëndimore | 3 | 182 | 50 | 132 | 535 | 4 | dixhital, tv | mbuluar |
| Belize | Amerika Qendrore | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Benin | Afrika perëndimore | 3 | 9 | 4 | 5 | 34 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| Bermuda | Amerikën e Veriut | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bhutan | Azia Jugore | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bolivia | Amerika e Jugut | 3 | 12 | 7 | 5 | 163 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Bosnia & Herzegovina | Evropën Juglindore | 3 | 54 | 23 | 31 | 388 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Bouvet Island | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Brazil | Amerika e Jugut | 3 | 751 | 262 | 489 | 2626 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| British Indian Ocean Territory | Afrika Lindore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| British Virgin Islands | Karaibe | 1 | 7 | 2 | 5 | 27 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Bulgaria | Evropën Juglindore | 3 | 108 | 22 | 86 | 380 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Burkina Faso | Afrika perëndimore | 3 | 29 | 17 | 12 | 169 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Burundi | Afrika Lindore | 3 | 37 | 6 | 31 | 26 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Cambodia | Azia Juglindore | 3 | 44 | 10 | 34 | 89 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Cameroon | Afrika e Mesme | 3 | 11 | 6 | 5 | 17 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Canada | Amerikën e Veriut | 3 | 120 | 34 | 86 | 636 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Cape Verde | Afrika perëndimore | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Caribbean Netherlands | Karaibe | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Cayman Islands | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Chad | Afrika e Mesme | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Chile | Amerika e Jugut | 3 | 339 | 86 | 253 | 915 | 3 | digital, print, radio | mbuluar |
| China | Eastern Asia | 3 | 45 | 29 | 16 | 476 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Cocos (Keeling) Islands | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Colombia | Amerika e Jugut | 3 | 573 | 145 | 428 | 1432 | 7 | digital, print, radio | mbuluar |
| Comoros | Afrika Lindore | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Congo | Afrika e Mesme | 3 | 22 | 12 | 10 | 142 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| Cook Islands | Polinezia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Costa Rica | Amerika Qendrore | 3 | 34 | 16 | 18 | 248 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Croatia | Evropën Juglindore | 3 | 557 | 178 | 379 | 2245 | 7 | dixhitale | mbuluar |
| Cuba | Karaibe | 3 | 24 | 6 | 18 | 76 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Curaçao | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Cyprus | Evropën Jugore | 1 | 53 | 29 | 24 | 239 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Czechia | Evropa Qendrore | 3 | 952 | 235 | 717 | 1547 | 8 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Denmark | Evropa Veriore | 3 | 243 | 112 | 131 | 1007 | 5 | digital, print, radio | mbuluar |
| Djibouti | Afrika Lindore | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Dominica | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Dominican Republic | Karaibe | 3 | 69 | 21 | 48 | 323 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| DR Congo | Afrika e Mesme | 3 | 42 | 18 | 24 | 222 | 3 | dixhitale, radio | mbuluar |
| Ecuador | Amerika e Jugut | 3 | 34 | 13 | 21 | 138 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Egypt | Afrika Veriore | 3 | 16 | 7 | 9 | 135 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Equatorial Guinea | Afrika e Mesme | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Eritrea | Afrika Lindore | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Estonia | Evropa Veriore | 3 | 282 | 98 | 184 | 1137 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| Eswatini | Afrika Jugore | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Faroe Islands | Evropa Veriore | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Fiji | Melanezi | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Finland | Evropa Veriore | 3 | 747 | 299 | 448 | 2220 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| France | Evropën Perëndimore | 3 | 1710 | 483 | 1227 | 4813 | 6 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| French Polynesia | Polinezia | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| French Southern Territories | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Gabon | Afrika e Mesme | 3 | 13 | 5 | 8 | 60 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Gambia | Afrika perëndimore | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Georgia | Azinë Perëndimore | 3 | 404 | 141 | 263 | 1507 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Germany | Evropën Perëndimore | 3 | 828 | 257 | 571 | 2576 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Ghana | Afrika perëndimore | 3 | 51 | 18 | 33 | 338 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Gibraltar | Evropën Jugore | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Greece | Evropën Jugore | 3 | 181 | 80 | 101 | 1629 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Grenada | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Guadeloupe | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Guam | Mikronezi | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guatemala | Amerika Qendrore | 3 | 37 | 14 | 23 | 108 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Guernsey | Evropa Veriore | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Guinea | Afrika perëndimore | 3 | 16 | 7 | 9 | 58 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guinea-Bissau | Afrika perëndimore | 1 | 15 | 2 | 13 | 8 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guyana | Amerika e Jugut | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Heard & McDonald Islands | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Honduras | Amerika Qendrore | 3 | 12 | 5 | 7 | 87 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Hong Kong | Eastern Asia | 3 | 47 | 7 | 40 | 268 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Hungary | Evropa Qendrore | 3 | 666 | 167 | 499 | 2039 | 10 | dixhitale, print | mbuluar |
| Iceland | Evropa Veriore | 1 | 12 | 6 | 6 | 142 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| India | Azia Jugore | 3 | 493 | 180 | 313 | 2258 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Indonesia | Azia Juglindore | 3 | 660 | 315 | 345 | 5475 | 4 | digital, print, radio | mbuluar |
| Iran | Azia Jugore | 3 | 35 | 20 | 15 | 326 | 2 | digital, print, radio | mbuluar |
| Iraq | Azinë Perëndimore | 3 | 12 | 3 | 9 | 31 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Ireland | Evropa Veriore | 3 | 90 | 52 | 38 | 282 | 1 | dixhitale, print | mbuluar |
| Isle of Man | Evropa Veriore | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Israel | Azinë Perëndimore | 3 | 115 | 36 | 79 | 640 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| Italy | Evropën Jugore | 3 | 413 | 162 | 251 | 2041 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Côte d’Ivoire | Afrika perëndimore | 3 | 12 | 5 | 7 | 110 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Japan | Eastern Asia | 3 | 268 | 116 | 152 | 2170 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Jersey | Evropa Veriore | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Jordan | Azinë Perëndimore | 3 | 16 | 6 | 10 | 232 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Kazakhstan | Azia Qendrore | 3 | 89 | 42 | 47 | 467 | 5 | dixhitale, print | mbuluar |
| Kenya | Afrika Lindore | 3 | 28 | 14 | 14 | 71 | 1 | digital, print, radio | mbuluar |
| Kosovo | Evropën Juglindore | 3 | 54 | 15 | 39 | 333 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Kyrgyzstan | Azia Qendrore | 3 | 58 | 25 | 33 | 378 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Laos | Azia Juglindore | 3 | 17 | 5 | 12 | 20 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| Latvia | Evropa Veriore | 3 | 141 | 48 | 93 | 652 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Lebanon | Azinë Perëndimore | 3 | 40 | 20 | 20 | 185 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| Liberia | Afrika perëndimore | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Libya | Afrika Veriore | 3 | 27 | 9 | 18 | 71 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Liechtenstein | Evropën Perëndimore | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Lithuania | Evropa Veriore | 3 | 53 | 22 | 31 | 516 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Luxembourg | Evropën Perëndimore | 1 | 13 | 6 | 7 | 70 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Macao | Eastern Asia | 1 | 4 | 4 | 0 | 47 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Malaysia | Azia Juglindore | 3 | 88 | 24 | 64 | 268 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Maldives | Azia Jugore | 1 | 8 | 5 | 3 | 70 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Mali | Afrika perëndimore | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Marshall Islands | Mikronezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Martinique | Karaibe | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Mauritania | Afrika perëndimore | 3 | 14 | 7 | 7 | 28 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Mayotte | Afrika Lindore | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Mexico | Amerikën e Veriut | 3 | 1232 | 260 | 972 | 3933 | 7 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Mikronezi | Mikronezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Moldova | Evropa Lindore | 1 | 31 | 12 | 19 | 116 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Monaco | Evropën Perëndimore | 1 | 65 | 22 | 43 | 128 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Mongolia | Eastern Asia | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Montenegro | Evropën Juglindore | 1 | 13 | 9 | 4 | 131 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Morocco | Afrika Veriore | 3 | 83 | 36 | 47 | 260 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Mozambique | Afrika Lindore | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Myanmar | Azia Juglindore | 3 | 7 | 3 | 4 | 27 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Namibia | Afrika Jugore | 3 | 10 | 4 | 6 | 22 | 1 | dixhitale, radio | mbuluar |
| Nepal | Azia Jugore | 3 | 76 | 23 | 53 | 375 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Netherlands | Evropën Perëndimore | 3 | 538 | 100 | 438 | 407 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| New Zealand | Australia dhe Zelanda e Re | 3 | 202 | 52 | 150 | 409 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Nicaragua | Amerika Qendrore | 3 | 5 | 4 | 1 | 30 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Niger | Afrika perëndimore | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Nigeria | Afrika perëndimore | 3 | 146 | 59 | 87 | 681 | 1 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| North Korea | Eastern Asia | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| North Macedonia | Evropën Juglindore | 1 | 18 | 6 | 12 | 33 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Northern Mariana Islands | Mikronezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Norway | Evropa Veriore | 3 | 591 | 245 | 346 | 2461 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Oman | Azinë Perëndimore | 3 | 15 | 7 | 8 | 44 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Pakistan | Azia Jugore | 3 | 94 | 24 | 70 | 233 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Palestine | Azinë Perëndimore | 3 | 33 | 16 | 17 | 246 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Panama | Amerika Qendrore | 3 | 9 | 5 | 4 | 50 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Paraguay | Amerika e Jugut | 3 | 9 | 5 | 4 | 94 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Peru | Amerika e Jugut | 3 | 171 | 48 | 123 | 746 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Philippines | Azia Juglindore | 3 | 113 | 35 | 78 | 349 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Poland | Evropa Qendrore | 3 | 528 | 161 | 367 | 1413 | 6 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Portugal | Evropën Jugore | 3 | 360 | 99 | 261 | 910 | 4 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Puerto Rico | Karaibe | 3 | 44 | 13 | 31 | 132 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Qatar | Azinë Perëndimore | 3 | 16 | 10 | 6 | 320 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| Réunion | Afrika Lindore | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Romania | Evropën Juglindore | 3 | 654 | 212 | 442 | 2663 | 9 | dixhitale, print | mbuluar |
| Russia | Evropa Lindore | 3 | 829 | 329 | 500 | 5811 | 7 | dixhitale, print | mbuluar |
| Rwanda | Afrika Lindore | 3 | 9 | 6 | 3 | 24 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| St. Kitts & Nevis | Karaibe | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| St. Martin | Karaibe | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| St. Pierre & Miquelon | Amerikën e Veriut | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| San Marino | Evropën Jugore | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| São Tomé & Príncipe | Afrika e Mesme | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Saudi Arabia | Azinë Perëndimore | 3 | 19 | 15 | 4 | 581 | 2 | dixhital, tv | mbuluar |
| Senegal | Afrika perëndimore | 3 | 40 | 18 | 22 | 307 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Serbia | Evropën Juglindore | 3 | 458 | 102 | 356 | 1295 | 6 | dixhitale | mbuluar |
| Sierra Leone | Afrika perëndimore | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Singapore | Azia Juglindore | 3 | 130 | 41 | 89 | 439 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Sint Maarten | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Slovakia | Evropa Qendrore | 3 | 110 | 32 | 78 | 426 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Slovenia | Evropa Qendrore | 3 | 250 | 85 | 165 | 934 | 6 | dixhitale | mbuluar |
| Solomon Islands | Melanezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Somalia | Afrika Lindore | 3 | 8 | 5 | 3 | 58 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| South Africa | Afrika Jugore | 3 | 440 | 53 | 387 | 524 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| South Korea | Eastern Asia | 3 | 401 | 199 | 202 | 3949 | 6 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| South Sudan | Afrika e Mesme | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Spain | Evropën Jugore | 3 | 1390 | 368 | 1022 | 4589 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Sri Lanka | Azia Jugore | 3 | 62 | 29 | 33 | 161 | 1 | dixhitale, print | mbuluar |
| Sudan | Afrika Veriore | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Suriname | Amerika e Jugut | 1 | 19 | 7 | 12 | 77 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Sweden | Evropa Veriore | 3 | 453 | 158 | 295 | 2249 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Switzerland | Evropën Perëndimore | 3 | 182 | 57 | 125 | 541 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Syria | Azinë Perëndimore | 3 | 17 | 6 | 11 | 82 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Taiwan | Eastern Asia | 3 | 54 | 31 | 23 | 573 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| Tajikistan | Azia Qendrore | 3 | 9 | 4 | 5 | 64 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Tanzania | Afrika Lindore | 3 | 7 | 5 | 2 | 72 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Thailand | Azia Juglindore | 3 | 48 | 29 | 19 | 397 | 3 | digital, print, radio | mbuluar |
| Timor-Leste | Azia Juglindore | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Tunisia | Afrika Veriore | 3 | 25 | 11 | 14 | 239 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Türkiye | Azinë Perëndimore | 3 | 249 | 75 | 174 | 2072 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Uganda | Afrika Lindore | 3 | 31 | 9 | 22 | 85 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Ukraine | Evropa Lindore | 3 | 345 | 135 | 210 | 2692 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| United Arab Emirates | Azinë Perëndimore | 3 | 50 | 20 | 30 | 303 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| United Kingdom | Evropa Veriore | 3 | 1170 | 254 | 916 | 3023 | 9 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| United States | Amerikën e Veriut | 3 | 3625 | 978 | 2647 | 6874 | 10 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| U.S. Outlying Islands | Amerikën e Veriut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| U.S. Virgin Islands | Karaibe | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Uruguay | Amerika e Jugut | 3 | 35 | 11 | 24 | 90 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Uzbekistan | Azia Qendrore | 3 | 151 | 34 | 117 | 202 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Vanuatu | Melanezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Vatican City | Evropën Jugore | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Venezuela | Amerika e Jugut | 3 | 30 | 12 | 18 | 134 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| Vietnam | Azia Juglindore | 3 | 65 | 39 | 26 | 734 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Wallis & Futuna | Polinezia | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Western Sahara | Afrika Veriore | 3 | 6 | 3 | 3 | 49 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Yemen | Azinë Perëndimore | 3 | 9 | 6 | 3 | 55 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Zambia | Afrika Lindore | 3 | 13 | 7 | 6 | 103 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Why these numbers move, and what comes next
