Mbulim në mbarë botën
250 vende dhe territore të gjurmuara · 189 mbuluar · 49 i dobët · 5 mungon · 7 pa media lokale
| Vendi / territori | Kontinenti | Synimi | Pikat e regjistruara | Aktiv në 24 orë | Boshllëk | Artikuj | Gjuhët | Format | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botsvana | Afrika Jugore | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Etiopia | Afrika Lindore | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Madagaskari | Afrika Lindore | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Mianmar | Azia Juglindore | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Turkmenistani | Azia Qendrore | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Zimbabve | Afrika Lindore | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Åland | Evropa Veriore | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Samoa Amerikane | Polinezia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| बहामा | Karaibe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Brunéi | Azia Juglindore | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Republika e Afrikës Qendrore | Afrika e Mesme | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishulli i Krishtlindjeve | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Cocos (Keeling). | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Kuk | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Xhibuti | Afrika Lindore | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| El Salvador | Amerika Qendrore | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Guinea Ekuatoriale | Afrika e Mesme | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Eritrea | Afrika Lindore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Falkland | Amerika e Jugut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Guiana Franceze | Amerika e Jugut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Gjibraltarit | Evropën Jugore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Grenada | Karaibe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| هائیتی | Karaibe | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Kiribati | ミクロネシア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Kuvajti | Azia Perëndimore | 3 | 7 | 2 | 5 | 41 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Liberia | Afrika perëndimore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Malavi | Afrika Lindore | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | dixhitale, print | i dobët |
| Mali | Afrika perëndimore | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | dixhitale | i dobët |
| Malta | Evropën Jugore | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ishujt Marshall | ミクロネシア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Mauritius | Afrika Lindore | 3 | 7 | 2 | 5 | 74 | 2 | dixhitale | i dobët |
| majota | Afrika Lindore | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Montserrat | Karaibe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Nauru | ミクロネシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Kaledonia e Re | Melanezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Nigeri | Afrika perëndimore | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Niue | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Ilha Norfolk | Australia dhe Zelanda e Re | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Palau | ミクロネシア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Papua Guinea e Re | Melanezi | 3 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1 | dixhitale, print | i dobët |
| Ishujt Pitcairn | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Shën Helena | Afrika perëndimore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Shën Luçia | Karaibe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Samoa | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| セーシェル | Afrika Lindore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Svalbard dhe Jan Mayen | Evropa Veriore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Taxhikistani | Azia Qendrore | 3 | 5 | 2 | 3 | 54 | 2 | dixhitale | i dobët |
| توگو | Afrika perëndimore | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Tokelau | Polinezia | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | dixhitale | i dobët |
| Tonga | Polinezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Trinidad dhe Tobago | Karaibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Ishujt Turks dhe Kaikos | Karaibe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Tuvalu | Polinezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | i zhdukur |
| Vanuatu | Melanezi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | dixhitale | i dobët |
| Afganistani | Azia Jugore | 3 | 25 | 12 | 13 | 104 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Shqipëria | Evropën Juglindore | 3 | 23 | 9 | 14 | 61 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Algjeria | Afrika Veriore | 3 | 22 | 10 | 12 | 88 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Andorra | Evropën Jugore | 1 | 26 | 13 | 13 | 158 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Angola | Afrika e Mesme | 3 | 36 | 5 | 31 | 15 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Anguilla | Karaibe | 1 | 15 | 4 | 11 | 48 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Антарктида | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Antigua dhe Barbuda | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Argjentina | Amerika e Jugut | 3 | 656 | 127 | 529 | 1397 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Armenia | Azia Perëndimore | 3 | 87 | 16 | 71 | 250 | 3 | dixhitale, radio | mbuluar |
| Aruba | Karaibe | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Australia | Australia dhe Zelanda e Re | 3 | 330 | 116 | 214 | 984 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| 奥地利 | Evropa Qendrore | 3 | 252 | 63 | 189 | 885 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| 阿塞拜疆 | Azia Perëndimore | 3 | 35 | 20 | 15 | 572 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Bahrein | Azia Perëndimore | 1 | 3 | 2 | 1 | 60 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bangladeshi | Azia Jugore | 3 | 75 | 34 | 41 | 659 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Barbados | Karaibe | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bjellorusia | Evropa Lindore | 3 | 102 | 56 | 46 | 420 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| ベルギー | Evropën Perëndimore | 3 | 183 | 41 | 142 | 493 | 4 | dixhital, tv | mbuluar |
| Belize | Amerika Qendrore | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Benin | Afrika perëndimore | 3 | 9 | 3 | 6 | 16 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| Bermuda | Amerikën e Veriut | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Butani | Azia Jugore | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Bolivia | Amerika e Jugut | 3 | 12 | 6 | 6 | 163 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Bosnjë dhe Hercegovinë | Evropën Juglindore | 3 | 57 | 21 | 36 | 351 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Ishulli Bouvet | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Brazili | Amerika e Jugut | 3 | 751 | 220 | 531 | 2832 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Territori Britanik i Oqeanit Indian | Afrika Lindore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स | Karaibe | 1 | 7 | 2 | 5 | 38 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Болгария | Evropën Juglindore | 3 | 111 | 17 | 94 | 273 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Burkina Faso | Afrika perëndimore | 3 | 30 | 11 | 19 | 76 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Burundi | Afrika Lindore | 3 | 40 | 5 | 35 | 26 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Kamboxhia | Azia Juglindore | 3 | 46 | 8 | 38 | 38 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Kamerun | Afrika e Mesme | 3 | 13 | 3 | 10 | 5 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Kanadaja | Amerikën e Veriut | 3 | 122 | 33 | 89 | 313 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Kepi Verde | Afrika perëndimore | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Holanda e Karaibeve | Karaibe | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Ishujt Kajman | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Çad | Afrika e Mesme | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| شيلي | Amerika e Jugut | 3 | 346 | 64 | 282 | 643 | 3 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Kinë | Azia Lindore | 3 | 45 | 25 | 20 | 411 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Kolumbia | Amerika e Jugut | 3 | 723 | 99 | 624 | 904 | 7 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Komoret | Afrika Lindore | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Kongo | Afrika e Mesme | 3 | 22 | 8 | 14 | 73 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| Kosta Rika | Amerika Qendrore | 3 | 38 | 15 | 23 | 285 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Kroacia | Evropën Juglindore | 3 | 557 | 152 | 405 | 1742 | 7 | dixhitale | mbuluar |
| Kuba | Karaibe | 3 | 25 | 6 | 19 | 71 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Curaçao | Karaibe | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Kıbrıs | Evropën Jugore | 1 | 53 | 17 | 36 | 163 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Çekia | Evropa Qendrore | 3 | 1008 | 143 | 865 | 728 | 8 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Danimarka | Evropa Veriore | 3 | 246 | 85 | 161 | 687 | 5 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Dominica | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Republika Domenikane | Karaibe | 3 | 70 | 23 | 47 | 330 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | Afrika e Mesme | 3 | 49 | 13 | 36 | 183 | 3 | dixhitale, radio | mbuluar |
| Ekuador | Amerika e Jugut | 3 | 34 | 10 | 24 | 134 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Egjipti | Afrika Veriore | 3 | 17 | 7 | 10 | 100 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Estonia | Evropa Veriore | 3 | 285 | 79 | 206 | 627 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| Eswatini | Afrika Jugore | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Ishujt Faroe | Evropa Veriore | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| فيجي | Melanezi | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Finlanda | Evropa Veriore | 3 | 763 | 219 | 544 | 1461 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Franca | Evropën Perëndimore | 3 | 1685 | 435 | 1250 | 3810 | 6 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Polinezia Franceze | Polinezia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Territoret Jugore Franceze | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| 加蓬 | Afrika e Mesme | 3 | 13 | 4 | 9 | 25 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Gambia | Afrika perëndimore | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| جورجيا | Azia Perëndimore | 3 | 406 | 61 | 345 | 260 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Gjermania | Evropën Perëndimore | 3 | 782 | 177 | 605 | 1927 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Gana | Afrika perëndimore | 3 | 50 | 18 | 32 | 249 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Greqia | Evropën Jugore | 3 | 177 | 75 | 102 | 1241 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Grenlanda | Amerikën e Veriut | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guadelupe | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Guam | ミクロネシア | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guatemala | Amerika Qendrore | 3 | 31 | 9 | 22 | 87 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guernsey | Evropa Veriore | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Guinea | Afrika perëndimore | 3 | 15 | 8 | 7 | 26 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guinea-Bissau | Afrika perëndimore | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Guajana | Amerika e Jugut | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Ishujt Heard dhe McDonald | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| Hondurasi | Amerika Qendrore | 3 | 12 | 4 | 8 | 70 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Hong Kongu | Azia Lindore | 3 | 47 | 7 | 40 | 252 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Hungaria | Evropa Qendrore | 3 | 671 | 129 | 542 | 1076 | 10 | dixhitale, print | mbuluar |
| Islanda | Evropa Veriore | 1 | 12 | 7 | 5 | 171 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Indi | Azia Jugore | 3 | 471 | 113 | 358 | 1523 | 5 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Indonésie | Azia Juglindore | 3 | 670 | 238 | 432 | 3224 | 4 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Irani | Azia Jugore | 3 | 34 | 13 | 21 | 308 | 2 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Iraku | Azia Perëndimore | 3 | 12 | 4 | 8 | 58 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Irlanda | Evropa Veriore | 3 | 89 | 48 | 41 | 154 | 1 | dixhitale, print | mbuluar |
| 马恩岛 | Evropa Veriore | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Izraeli | Azia Perëndimore | 3 | 117 | 29 | 88 | 511 | 4 | dixhitale, print | mbuluar |
| Italia | Evropën Jugore | 3 | 416 | 137 | 279 | 1465 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Bregu i Fildishtë | Afrika perëndimore | 3 | 12 | 6 | 6 | 90 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Xhamajka | Karaibe | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Japonia | Azia Lindore | 3 | 240 | 105 | 135 | 1711 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| Xhersi | Evropa Veriore | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Jordania | Azia Perëndimore | 3 | 17 | 5 | 12 | 183 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Kazakistani | Azia Qendrore | 3 | 90 | 24 | 66 | 202 | 5 | dixhitale, print | mbuluar |
| Kenia | Afrika Lindore | 3 | 28 | 6 | 22 | 29 | 1 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Kosova | Evropën Juglindore | 3 | 54 | 10 | 44 | 161 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Kirgistani | Azia Qendrore | 3 | 58 | 21 | 37 | 276 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Laosi | Azia Juglindore | 3 | 22 | 5 | 17 | 131 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| Letonia | Evropa Veriore | 3 | 150 | 44 | 106 | 355 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Libani | Azia Perëndimore | 3 | 39 | 15 | 24 | 243 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Lesoto | Afrika Jugore | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Libinë | Afrika Veriore | 3 | 27 | 8 | 19 | 101 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Lihtenshtajni | Evropën Perëndimore | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Литва | Evropa Veriore | 3 | 53 | 22 | 31 | 376 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Luksemburgu | Evropën Perëndimore | 1 | 13 | 6 | 7 | 78 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Makao | Azia Lindore | 1 | 4 | 3 | 1 | 66 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Malajzia | Azia Juglindore | 3 | 75 | 23 | 52 | 209 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Maldivet | Azia Jugore | 1 | 8 | 5 | 3 | 31 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Martinique | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Mauritania | Afrika perëndimore | 3 | 14 | 7 | 7 | 24 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Mexico | Amerikën e Veriut | 3 | 1033 | 182 | 851 | 2317 | 6 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| ミクロネシア | ミクロネシア | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Moldavie | Evropa Lindore | 1 | 30 | 13 | 17 | 122 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Monaco | Evropën Perëndimore | 1 | 65 | 12 | 53 | 42 | 4 | dixhitale | mbuluar |
| Mongolia | Azia Lindore | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Montenegro | Evropën Juglindore | 1 | 13 | 6 | 7 | 78 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Morocco | Afrika Veriore | 3 | 85 | 27 | 58 | 167 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Mozambique | Afrika Lindore | 3 | 9 | 3 | 6 | 11 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Namibia | Afrika Jugore | 3 | 12 | 3 | 9 | 36 | 1 | dixhitale, radio | mbuluar |
| Nepal | Azia Jugore | 3 | 82 | 24 | 58 | 401 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Netherlands | Evropën Perëndimore | 3 | 574 | 44 | 530 | 282 | 4 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| New Zealand | Australia dhe Zelanda e Re | 3 | 205 | 54 | 151 | 465 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Nicaragua | Amerika Qendrore | 3 | 5 | 4 | 1 | 26 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Nigeria | Afrika perëndimore | 3 | 151 | 47 | 104 | 511 | 1 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| 北朝鮮 | Azia Lindore | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| North Macedonia | Evropën Juglindore | 1 | 22 | 7 | 15 | 67 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Northern Mariana Islands | ミクロネシア | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Norway | Evropa Veriore | 3 | 540 | 186 | 354 | 1154 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Oman | Azia Perëndimore | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Pakistan | Azia Jugore | 3 | 103 | 27 | 76 | 220 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Palestine | Azia Perëndimore | 3 | 31 | 18 | 13 | 382 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Panama | Amerika Qendrore | 3 | 9 | 7 | 2 | 95 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Paraguay | Amerika e Jugut | 3 | 10 | 4 | 6 | 154 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Peru | Amerika e Jugut | 3 | 178 | 49 | 129 | 1036 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Philippines | Azia Juglindore | 3 | 117 | 39 | 78 | 311 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Pologne | Evropa Qendrore | 3 | 498 | 121 | 377 | 672 | 5 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Portugal | Evropën Jugore | 3 | 365 | 82 | 283 | 765 | 4 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Puerto Rico | Karaibe | 3 | 44 | 11 | 33 | 90 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Катар | Azia Perëndimore | 3 | 16 | 8 | 8 | 239 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| Réunion | Afrika Lindore | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Romania | Evropën Juglindore | 3 | 663 | 177 | 486 | 1686 | 9 | dixhitale, print | mbuluar |
| Russia | Evropa Lindore | 3 | 826 | 290 | 536 | 3723 | 7 | dixhitale, print | mbuluar |
| Rwanda | Afrika Lindore | 3 | 9 | 3 | 6 | 11 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| St. Barthélemy | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| St. Kitts & Nevis | Karaibe | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| St. Martin | Karaibe | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| St. Pierre & Miquelon | Amerikën e Veriut | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| St. Vincent & Grenadines | Karaibe | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| San Marino | Evropën Jugore | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| São Tomé & Príncipe | Afrika e Mesme | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Saudi Arabia | Azia Perëndimore | 3 | 18 | 12 | 6 | 365 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Senegal | Afrika perëndimore | 3 | 38 | 16 | 22 | 239 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Serbia | Evropën Juglindore | 3 | 490 | 68 | 422 | 859 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| Sierra Leona | Afrika perëndimore | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Singapore | Azia Juglindore | 3 | 129 | 29 | 100 | 220 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Sint Maarten | Karaibe | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Slovakia | Evropa Qendrore | 3 | 109 | 28 | 81 | 379 | 5 | dixhitale | mbuluar |
| اسلوونی | Evropa Qendrore | 3 | 252 | 53 | 199 | 449 | 6 | dixhitale | mbuluar |
| Solomon Islands | Melanezi | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Somalia | Afrika Lindore | 3 | 8 | 5 | 3 | 59 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| South Africa | Afrika Jugore | 3 | 446 | 34 | 412 | 214 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Antarktidë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| South Korea | Azia Lindore | 3 | 395 | 134 | 261 | 1268 | 6 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| سودان جنوبی | Afrika e Mesme | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Spain | Evropën Jugore | 3 | 1384 | 304 | 1080 | 4199 | 3 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Sri Lanka | Azia Jugore | 3 | 62 | 13 | 49 | 60 | 1 | dixhitale, print | mbuluar |
| Sudan | Afrika Veriore | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Suriname | Amerika e Jugut | 1 | 20 | 7 | 13 | 50 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Sweden | Evropa Veriore | 3 | 440 | 134 | 306 | 1196 | 2 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| Switzerland | Evropën Perëndimore | 3 | 189 | 41 | 148 | 255 | 3 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Syria | Azia Perëndimore | 3 | 18 | 11 | 7 | 62 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Taiwan | Azia Lindore | 3 | 55 | 34 | 21 | 463 | 2 | dixhitale, print | mbuluar |
| Tanzania | Afrika Lindore | 3 | 8 | 5 | 3 | 49 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Thailand | Azia Juglindore | 3 | 48 | 22 | 26 | 97 | 3 | dixhitale, print, radio | mbuluar |
| Timor-Leste | Azia Juglindore | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Tunisia | Afrika Veriore | 3 | 24 | 9 | 15 | 137 | 3 | dixhitale | mbuluar |
| Türkiye | Azia Perëndimore | 3 | 256 | 65 | 191 | 1552 | 2 | dixhitale, print, tv | mbuluar |
| Uganda | Afrika Lindore | 3 | 30 | 5 | 25 | 20 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Ukraine | Evropa Lindore | 3 | 346 | 120 | 226 | 1957 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| United Arab Emirates | Azia Perëndimore | 3 | 50 | 12 | 38 | 106 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| United Kingdom | Evropa Veriore | 3 | 1156 | 204 | 952 | 2141 | 9 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| United States | Amerikën e Veriut | 3 | 3636 | 868 | 2768 | 6874 | 10 | dixhitale, print, radio, tv | mbuluar |
| U.S. Outlying Islands | Amerikën e Veriut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | asnjë media lokale |
| U.S. Virgin Islands | Karaibe | 1 | 17 | 7 | 10 | 22 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| Uruguay | Amerika e Jugut | 3 | 35 | 8 | 27 | 70 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Uzbekistan | Azia Qendrore | 3 | 152 | 28 | 124 | 132 | 3 | dixhitale, print | mbuluar |
| Vatican City | Evropën Jugore | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| ونزوئلا | Amerika e Jugut | 3 | 31 | 11 | 20 | 135 | 3 | dixhital, tv | mbuluar |
| Vietnam | Azia Juglindore | 3 | 66 | 35 | 31 | 485 | 2 | dixhitale | mbuluar |
| Wallis & Futuna | Polinezia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | dixhitale | mbuluar |
| पश्चिमी सहारा | Afrika Veriore | 3 | 6 | 4 | 2 | 69 | 3 | dixhitale | mbuluar |
