Всесвітнє покриття
250 відстежувані країни та території · 192 покритий · 46 слабкий · 5 відсутній · 7 без місцевих ЗМІ
| Країна/територія | Континент | Цільова | Зареєстровані торгові точки | Активний протягом 24 годин | Розрив | статті | Мови | Форми | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | Східна Африка | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | цифровий | слабкий |
| Ботсвана | Південна Африка | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | цифровий | слабкий |
| Гаїті | Карибський басейн | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | цифровий | слабкий |
| Таджикистан | Центральна Азія | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | цифровий | слабкий |
| Американське Самоа | Полінезія | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Багамські острови | Карибський басейн | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Беліз | Центральна Америка | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Бруней | Південно-Східна Азія | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Центральноафриканська Республіка | Середня Африка | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | цифровий | слабкий |
| Острів Різдва | Австралії та Нової Зеландії | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Кокосові (Кілінгові) острови | Австралії та Нової Зеландії | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | цифровий | слабкий |
| Домініка | Карибський басейн | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Сальвадор | Центральна Америка | 3 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 | цифровий | слабкий |
| Фолклендські острови | Південна Америка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Гвінея-Бісау | Західна Африка | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | цифровий | слабкий |
| Ямайка | Карибський басейн | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | цифровий | слабкий |
| Кірібаті | Мікронезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Кувейт | Західна Азія | 3 | 7 | 2 | 5 | 22 | 1 | цифровий | слабкий |
| Лесото | Південна Африка | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Мадагаскар | Східна Африка | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | цифровий | слабкий |
| Малаві | Східна Африка | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | цифровий, друк | слабкий |
| Мальта | Південна Європа | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Маршаллові острови | Мікронезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Мікронезія | Мікронезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Монсеррат | Карибський басейн | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | цифровий | слабкий |
| М'янма | Південно-Східна Азія | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 | 2 | цифровий | слабкий |
| Науру | Мікронезія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | відсутній |
| Нова Каледонія | Меланезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Нігер | Західна Африка | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | цифровий | слабкий |
| Ніуе | Полінезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Острів Норфолк | Австралії та Нової Зеландії | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | відсутній |
| Північна Корея | Східна Азія | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | цифровий | слабкий |
| Палау | Мікронезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Острови Піткерн | Полінезія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | відсутній |
| Святої Єлени | Західна Африка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Сент-Люсія | Карибський басейн | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Сен-П'єр і Мікелон | Північна Америка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Самоа | Полінезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Сейшельські острови | Східна Африка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Сінт-Мартен | Карибський басейн | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Шпіцберген і Ян-Майен | Північна Європа | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Того | Західна Африка | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | цифровий | слабкий |
| Токелау | Полінезія | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | цифровий | слабкий |
| Тонга | Полінезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Тринідад і Тобаго | Карибський басейн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | відсутній |
| Туркменістан | Центральна Азія | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | цифровий | слабкий |
| Острови Теркс і Кайкос | Карибський басейн | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Тувалу | Полінезія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | відсутній |
| Вануату | Меланезія | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | цифровий | слабкий |
| Західна Сахара | Північна Африка | 3 | 6 | 2 | 4 | 42 | 3 | цифровий | слабкий |
| Зімбабве | Східна Африка | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | цифровий | слабкий |
| Афганістан | Південна Азія | 3 | 23 | 10 | 13 | 97 | 1 | цифровий | покритий |
| Аландські острови | Північна Європа | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | цифровий | покритий |
| Албанія | Південно-Східна Європа | 3 | 25 | 13 | 12 | 159 | 2 | цифровий | покритий |
| Алжир | Північна Африка | 3 | 21 | 9 | 12 | 57 | 3 | цифровий | покритий |
| Андорра | Південна Європа | 1 | 26 | 10 | 16 | 124 | 3 | цифровий | покритий |
| Ангола | Середня Африка | 3 | 28 | 6 | 22 | 48 | 2 | цифровий | покритий |
| Ангілья | Карибський басейн | 1 | 15 | 6 | 9 | 55 | 1 | цифровий | покритий |
| Антарктида | антарктичний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | немає місцевих ЗМІ |
| Антигуа і Барбуда | Карибський басейн | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | цифровий | покритий |
| Аргентина | Південна Америка | 3 | 650 | 154 | 496 | 2007 | 2 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Вірменія | Західна Азія | 3 | 87 | 36 | 51 | 481 | 3 | цифровий, радіо | покритий |
| Аруба | Карибський басейн | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | цифровий | покритий |
| Австралія | Австралії та Нової Зеландії | 3 | 328 | 130 | 198 | 1320 | 2 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Австрія | Центральна Європа | 3 | 253 | 84 | 169 | 1151 | 3 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Азербайджан | Західна Азія | 3 | 33 | 20 | 13 | 792 | 4 | цифровий | покритий |
| Бахрейн | Західна Азія | 1 | 3 | 2 | 1 | 49 | 1 | цифровий | покритий |
| Бангладеш | Південна Азія | 3 | 75 | 39 | 36 | 749 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Барбадос | Карибський басейн | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | цифровий | покритий |
| Білорусь | Східна Європа | 3 | 100 | 71 | 29 | 698 | 2 | цифровий | покритий |
| Бельгія | Західна Європа | 3 | 182 | 53 | 129 | 636 | 4 | цифровий, тв | покритий |
| Бенін | Західна Африка | 3 | 10 | 5 | 5 | 47 | 2 | цифровий, друк | покритий |
| Бермудські острови | Північна Америка | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | цифровий | покритий |
| Бутан | Південна Азія | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | цифровий | покритий |
| Болівія | Південна Америка | 3 | 12 | 6 | 6 | 119 | 2 | цифровий | покритий |
| Боснія і Герцеговина | Південно-Східна Європа | 3 | 56 | 26 | 30 | 522 | 5 | цифровий | покритий |
| Острів Буве | антарктичний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | немає місцевих ЗМІ |
| Бразилія | Південна Америка | 3 | 745 | 237 | 508 | 2309 | 4 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Британська територія в Індійському океані | Східна Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | немає місцевих ЗМІ |
| Британські Віргінські острови | Карибський басейн | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | цифровий | покритий |
| Болгарія | Південно-Східна Європа | 3 | 110 | 26 | 84 | 377 | 3 | цифровий | покритий |
| Буркіна Фасо | Західна Африка | 3 | 30 | 16 | 14 | 135 | 3 | цифровий | покритий |
| Бурунді | Східна Африка | 3 | 40 | 9 | 31 | 43 | 3 | цифровий | покритий |
| Камбоджа | Південно-Східна Азія | 3 | 46 | 13 | 33 | 79 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Камерун | Середня Африка | 3 | 13 | 6 | 7 | 20 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Канада | Північна Америка | 3 | 119 | 43 | 76 | 709 | 3 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Кабо-Верде | Західна Африка | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 1 | цифровий | покритий |
| Карибські Нідерланди | Карибський басейн | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 2 | цифровий | покритий |
| Кайманові острови | Карибський басейн | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | цифровий | покритий |
| Чад | Середня Африка | 1 | 5 | 4 | 1 | 23 | 2 | цифровий | покритий |
| Чилі | Південна Америка | 3 | 352 | 98 | 254 | 1043 | 3 | digital, print, radio | покритий |
| China | Східна Азія | 3 | 44 | 31 | 13 | 526 | 3 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Colombia | Південна Америка | 3 | 713 | 147 | 566 | 1508 | 7 | digital, print, radio | покритий |
| Comoros | Східна Африка | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | цифровий | покритий |
| Congo | Середня Африка | 3 | 22 | 13 | 9 | 130 | 3 | цифровий, тв | покритий |
| Cook Islands | Полінезія | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | цифровий | покритий |
| Costa Rica | Центральна Америка | 3 | 37 | 18 | 19 | 210 | 3 | цифровий | покритий |
| Croatia | Південно-Східна Європа | 3 | 558 | 174 | 384 | 2071 | 7 | цифровий | покритий |
| Cuba | Карибський басейн | 3 | 25 | 8 | 17 | 100 | 2 | цифровий | покритий |
| Curaçao | Карибський басейн | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | цифровий | покритий |
| Cyprus | Південна Європа | 1 | 53 | 30 | 23 | 315 | 2 | цифровий | покритий |
| Czechia | Центральна Європа | 3 | 992 | 243 | 749 | 1810 | 8 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Denmark | Північна Європа | 3 | 246 | 108 | 138 | 772 | 5 | digital, print, radio | покритий |
| Djibouti | Східна Африка | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | цифровий | покритий |
| Dominican Republic | Карибський басейн | 3 | 70 | 20 | 50 | 270 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| DR Congo | Середня Африка | 3 | 49 | 16 | 33 | 181 | 3 | цифровий, радіо | покритий |
| Ecuador | Південна Америка | 3 | 34 | 11 | 23 | 164 | 3 | цифровий | покритий |
| Egypt | Північна Африка | 3 | 18 | 8 | 10 | 217 | 3 | цифровий | покритий |
| Equatorial Guinea | Середня Африка | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | цифровий | покритий |
| Eritrea | Східна Африка | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | цифровий | покритий |
| Estonia | Північна Європа | 3 | 283 | 95 | 188 | 877 | 4 | цифровий, друк | покритий |
| Eswatini | Південна Африка | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | цифровий | покритий |
| Faroe Islands | Північна Європа | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | цифровий | покритий |
| Fiji | Меланезія | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | цифровий | покритий |
| Finland | Північна Європа | 3 | 763 | 277 | 486 | 1746 | 4 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| France | Західна Європа | 3 | 1683 | 461 | 1222 | 4051 | 6 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| French Guiana | Південна Америка | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | цифровий | покритий |
| French Polynesia | Полінезія | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | цифровий | покритий |
| French Southern Territories | антарктичний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | немає місцевих ЗМІ |
| Gabon | Середня Африка | 3 | 13 | 4 | 9 | 40 | 3 | цифровий | покритий |
| Gambia | Західна Африка | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | цифровий | покритий |
| Georgia | Західна Азія | 3 | 404 | 128 | 276 | 1560 | 5 | цифровий | покритий |
| Germany | Західна Європа | 3 | 778 | 237 | 541 | 2732 | 3 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Ghana | Західна Африка | 3 | 50 | 18 | 32 | 309 | 2 | цифровий | покритий |
| Gibraltar | Південна Європа | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | цифровий | покритий |
| Greece | Південна Європа | 3 | 177 | 83 | 94 | 1562 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Greenland | Північна Америка | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | цифровий | покритий |
| Grenada | Карибський басейн | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | цифровий | покритий |
| Guadeloupe | Карибський басейн | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | цифровий | покритий |
| Guam | Мікронезія | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | цифровий | покритий |
| Guatemala | Центральна Америка | 3 | 31 | 8 | 23 | 85 | 2 | цифровий | покритий |
| Guernsey | Північна Європа | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | цифровий | покритий |
| Guinea | Західна Африка | 3 | 16 | 7 | 9 | 29 | 2 | цифровий | покритий |
| Guyana | Південна Америка | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | цифровий | покритий |
| Heard & McDonald Islands | антарктичний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | немає місцевих ЗМІ |
| Honduras | Центральна Америка | 3 | 12 | 3 | 9 | 14 | 2 | цифровий | покритий |
| Hong Kong | Східна Азія | 3 | 47 | 8 | 39 | 236 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Hungary | Центральна Європа | 3 | 664 | 173 | 491 | 2119 | 10 | цифровий, друк | покритий |
| Iceland | Північна Європа | 1 | 12 | 6 | 6 | 163 | 2 | цифровий | покритий |
| India | Південна Азія | 3 | 472 | 169 | 303 | 1952 | 5 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Indonesia | Південно-Східна Азія | 3 | 673 | 315 | 358 | 5752 | 4 | digital, print, radio | покритий |
| Iran | Південна Азія | 3 | 35 | 20 | 15 | 354 | 2 | digital, print, radio | покритий |
| Iraq | Західна Азія | 3 | 12 | 3 | 9 | 36 | 2 | цифровий | покритий |
| Ireland | Північна Європа | 3 | 89 | 47 | 42 | 260 | 1 | цифровий, друк | покритий |
| Isle of Man | Північна Європа | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | цифровий | покритий |
| Israel | Західна Азія | 3 | 115 | 27 | 88 | 457 | 4 | цифровий, друк | покритий |
| Italy | Південна Європа | 3 | 417 | 153 | 264 | 1639 | 4 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Côte d’Ivoire | Західна Африка | 3 | 13 | 8 | 5 | 97 | 3 | цифровий | покритий |
| Japan | Східна Азія | 3 | 242 | 117 | 125 | 2075 | 2 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Джерсі | Північна Європа | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | цифровий | покритий |
| Jordan | Західна Азія | 3 | 17 | 5 | 12 | 209 | 2 | цифровий | покритий |
| Kazakhstan | Центральна Азія | 3 | 89 | 38 | 51 | 592 | 5 | цифровий, друк | покритий |
| Kenya | Східна Африка | 3 | 28 | 14 | 14 | 89 | 1 | digital, print, radio | покритий |
| Kosovo | Південно-Східна Європа | 3 | 54 | 19 | 35 | 355 | 3 | цифровий | покритий |
| Kyrgyzstan | Центральна Азія | 3 | 58 | 25 | 33 | 488 | 3 | цифровий | покритий |
| Laos | Південно-Східна Азія | 3 | 17 | 5 | 12 | 24 | 2 | цифровий, друк | покритий |
| Latvia | Північна Європа | 3 | 150 | 62 | 88 | 749 | 5 | цифровий | покритий |
| Lebanon | Західна Азія | 3 | 38 | 18 | 20 | 256 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Liberia | Західна Африка | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | цифровий | покритий |
| Libya | Північна Африка | 3 | 27 | 9 | 18 | 130 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Liechtenstein | Західна Європа | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | цифровий | покритий |
| Lithuania | Північна Європа | 3 | 53 | 23 | 30 | 531 | 3 | цифровий | покритий |
| Luxembourg | Західна Європа | 1 | 13 | 6 | 7 | 71 | 1 | цифровий | покритий |
| Macao | Східна Азія | 1 | 4 | 2 | 2 | 40 | 3 | цифровий | покритий |
| Malaysia | Південно-Східна Азія | 3 | 75 | 32 | 43 | 363 | 4 | цифровий | покритий |
| Maldives | Південна Азія | 1 | 8 | 5 | 3 | 65 | 2 | цифровий | покритий |
| Mali | Західна Африка | 3 | 8 | 7 | 1 | 32 | 3 | цифровий | покритий |
| Martinique | Карибський басейн | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 | цифровий | покритий |
| Mauritania | Західна Африка | 3 | 14 | 7 | 7 | 27 | 1 | цифровий | покритий |
| Mauritius | Східна Африка | 3 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | цифровий | покритий |
| Mayotte | Східна Африка | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | цифровий | покритий |
| Mexico | Північна Америка | 3 | 987 | 186 | 801 | 2099 | 6 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Moldova | Східна Європа | 1 | 30 | 14 | 16 | 171 | 3 | цифровий | покритий |
| Monaco | Західна Європа | 1 | 65 | 28 | 37 | 160 | 4 | цифровий | покритий |
| Mongolia | Східна Азія | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | цифровий | покритий |
| Montenegro | Південно-Східна Європа | 1 | 13 | 7 | 6 | 211 | 3 | цифровий | покритий |
| Morocco | Північна Африка | 3 | 81 | 40 | 41 | 355 | 5 | цифровий | покритий |
| Mozambique | Східна Африка | 3 | 9 | 4 | 5 | 18 | 2 | цифровий | покритий |
| Namibia | Південна Африка | 3 | 11 | 3 | 8 | 13 | 1 | цифровий, радіо | покритий |
| Nepal | Південна Азія | 3 | 81 | 20 | 61 | 317 | 3 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Netherlands | Західна Європа | 3 | 541 | 55 | 486 | 720 | 4 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| New Zealand | Австралії та Нової Зеландії | 3 | 204 | 55 | 149 | 464 | 3 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Nicaragua | Центральна Америка | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 2 | цифровий | покритий |
| Nigeria | Західна Африка | 3 | 148 | 56 | 92 | 551 | 1 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| North Macedonia | Південно-Східна Європа | 1 | 21 | 8 | 13 | 100 | 3 | цифровий | покритий |
| Northern Mariana Islands | Мікронезія | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | цифровий | покритий |
| Norway | Північна Європа | 3 | 534 | 207 | 327 | 1825 | 5 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Oman | Західна Азія | 3 | 16 | 7 | 9 | 26 | 2 | цифровий | покритий |
| Pakistan | Південна Азія | 3 | 104 | 23 | 81 | 270 | 3 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Palestine | Західна Азія | 3 | 32 | 19 | 13 | 407 | 3 | цифровий | покритий |
| Panama | Центральна Америка | 3 | 9 | 6 | 3 | 66 | 3 | цифровий | покритий |
| Papua New Guinea | Меланезія | 3 | 9 | 3 | 6 | 33 | 1 | цифровий, друк | покритий |
| Paraguay | Південна Америка | 3 | 10 | 4 | 6 | 93 | 2 | цифровий | покритий |
| Peru | Південна Америка | 3 | 174 | 51 | 123 | 622 | 2 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Philippines | Південно-Східна Азія | 3 | 116 | 34 | 82 | 285 | 3 | цифровий | покритий |
| Poland | Центральна Європа | 3 | 494 | 151 | 343 | 987 | 5 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Portugal | Південна Європа | 3 | 367 | 98 | 269 | 1190 | 4 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Puerto Rico | Карибський басейн | 3 | 44 | 12 | 32 | 103 | 3 | цифровий | покритий |
| Qatar | Західна Азія | 3 | 16 | 9 | 7 | 244 | 3 | цифровий, тв | покритий |
| Réunion | Східна Африка | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | цифровий | покритий |
| Romania | Південно-Східна Європа | 3 | 658 | 193 | 465 | 2246 | 9 | цифровий, друк | покритий |
| Russia | Східна Європа | 3 | 821 | 307 | 514 | 4969 | 7 | цифровий, друк | покритий |
| Rwanda | Східна Африка | 3 | 9 | 6 | 3 | 27 | 3 | цифровий | покритий |
| St. Barthélemy | Карибський басейн | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | цифровий | покритий |
| St. Kitts & Nevis | Карибський басейн | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | цифровий | покритий |
| St. Martin | Карибський басейн | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | цифровий | покритий |
| St. Vincent & Grenadines | Карибський басейн | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 | цифровий | покритий |
| San Marino | Південна Європа | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | цифровий | покритий |
| São Tomé & Príncipe | Середня Африка | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | цифровий | покритий |
| Saudi Arabia | Західна Азія | 3 | 19 | 15 | 4 | 354 | 2 | цифровий, тв | покритий |
| Senegal | Західна Африка | 3 | 37 | 18 | 19 | 238 | 3 | цифровий | покритий |
| Serbia | Південно-Східна Європа | 3 | 451 | 105 | 346 | 1494 | 5 | цифровий | покритий |
| Sierra Leone | Західна Африка | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2 | цифровий | покритий |
| Singapore | Південно-Східна Азія | 3 | 130 | 42 | 88 | 439 | 2 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Slovakia | Центральна Європа | 3 | 110 | 38 | 72 | 516 | 5 | цифровий | покритий |
| Slovenia | Центральна Європа | 3 | 252 | 80 | 172 | 1140 | 6 | цифровий | покритий |
| Solomon Islands | Меланезія | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | цифровий | покритий |
| Somalia | Східна Африка | 3 | 8 | 5 | 3 | 47 | 1 | цифровий | покритий |
| South Africa | Південна Африка | 3 | 447 | 88 | 359 | 482 | 2 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| South Georgia & South Sandwich Islands | антарктичний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | немає місцевих ЗМІ |
| South Korea | Східна Азія | 3 | 396 | 176 | 220 | 3935 | 6 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| South Sudan | Середня Африка | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | цифровий | покритий |
| Spain | Південна Європа | 3 | 1384 | 350 | 1034 | 4516 | 3 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Sri Lanka | Південна Азія | 3 | 62 | 26 | 36 | 140 | 1 | цифровий, друк | покритий |
| Sudan | Північна Африка | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | цифровий | покритий |
| Suriname | Південна Америка | 1 | 20 | 7 | 13 | 77 | 2 | цифровий | покритий |
| Sweden | Північна Європа | 3 | 441 | 156 | 285 | 1607 | 2 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| Switzerland | Західна Європа | 3 | 190 | 57 | 133 | 639 | 3 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Syria | Західна Азія | 3 | 17 | 11 | 6 | 111 | 2 | цифровий | покритий |
| Taiwan | Східна Азія | 3 | 55 | 35 | 20 | 735 | 2 | цифровий, друк | покритий |
| Tanzania | Східна Африка | 3 | 8 | 5 | 3 | 55 | 2 | цифровий | покритий |
| Thailand | Південно-Східна Азія | 3 | 48 | 28 | 20 | 350 | 3 | digital, print, radio | покритий |
| Timor-Leste | Південно-Східна Азія | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 1 | цифровий | покритий |
| Tunisia | Північна Африка | 3 | 24 | 13 | 11 | 164 | 3 | цифровий | покритий |
| Türkiye | Західна Азія | 3 | 252 | 74 | 178 | 1673 | 2 | цифровий, друк, телебачення | покритий |
| Uganda | Східна Африка | 3 | 30 | 10 | 20 | 62 | 2 | цифровий | покритий |
| Ukraine | Східна Європа | 3 | 342 | 131 | 211 | 2125 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| United Arab Emirates | Західна Азія | 3 | 50 | 19 | 31 | 289 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| United Kingdom | Північна Європа | 3 | 1154 | 258 | 896 | 2790 | 9 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| United States | Північна Америка | 3 | 3623 | 1006 | 2617 | 7769 | 10 | цифровий, друк, радіо, телебачення | покритий |
| U.S. Outlying Islands | Північна Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | немає місцевих ЗМІ |
| U.S. Virgin Islands | Карибський басейн | 1 | 17 | 6 | 11 | 23 | 1 | цифровий | покритий |
| Uruguay | Південна Америка | 3 | 35 | 10 | 25 | 48 | 2 | цифровий | покритий |
| Uzbekistan | Центральна Азія | 3 | 151 | 30 | 121 | 148 | 3 | цифровий, друк | покритий |
| Vatican City | Південна Європа | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | цифровий | покритий |
| Venezuela | Південна Америка | 3 | 31 | 14 | 17 | 130 | 3 | цифровий, тв | покритий |
| Vietnam | Південно-Східна Азія | 3 | 64 | 37 | 27 | 738 | 2 | цифровий | покритий |
| Wallis & Futuna | Полінезія | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | цифровий | покритий |
| Yemen | Західна Азія | 3 | 10 | 6 | 4 | 70 | 1 | цифровий | покритий |
| Zambia | Східна Африка | 3 | 14 | 7 | 7 | 86 | 2 | цифровий, друк | покритий |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Tại sao những con số này lại di chuyển và điều gì xảy ra tiếp theo
Việc đọc ở trên vẫn miễn phí và cập nhật mỗi giờ. Nhận hồ sơ theo yêu cầu worldwide coverage by country, kiểm tra chéo dữ liệu của bạn bằng tìm kiếm trực tiếp trên web và đưa ra nguyên nhân, sự khác biệt giữa các kết quả và tình huống được định lượng.
Bối cảnh, diễn viên, địa điểm, sự kiện liên quan, lần xuất hiện đầu tiên và tốc độ lan truyền.
Kịch bản ở 72 giờ, 30 ngày và 6 tháng, với xác suất và mức độ tin cậy.
Hậu quả về an ninh, kinh tế và ngoại giao, các chỉ số cần theo dõi, ngưỡng cảnh báo.