Copertura mondiale
250 paesi e territori monitorati · 178 coperto · 60 Debole · 5 mancante · 7 senza media locali
| Paese/territorio | Continente | Bersaglio | Punti vendita registrati | Attivo nelle 24h | Spacco | Articoli | Lingue | Forme | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | Africa meridionale | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Madagascar | Africa orientale | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Kameroen | Africa centrale | 3 | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | digitale, stampa | Debole |
| Ethiopië | Africa orientale | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | digitale | Debole |
| Malawi | Africa orientale | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | digitale, stampa | Debole |
| Myanmar | Asia sud-orientale | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 2 | digitale | Debole |
| Noord-Korea | Asia orientale | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | digitale | Debole |
| Papoea-Nieuw-Guinea | Melanesia | 3 | 9 | 1 | 8 | 13 | 1 | digitale, stampa | Debole |
| Tadzjikistan | Asia centrale | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | digitale | Debole |
| Amerikaans-Samoa | Polinesia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Antigua en Barbuda | caraibico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Bahamas | caraibico | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Brunei | Asia sud-orientale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Burundi | Africa orientale | 3 | 40 | 2 | 38 | 2 | 3 | digitale | Debole |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | Africa centrale | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | digitale | Debole |
| Christmaseiland | Australia e Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Cocoseilanden (Keeling). | Australia e Nuova Zelanda | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Cook Eilanden | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Домініка | caraibico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| El Salvador | America centrale | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 | digitale | Debole |
| Eritrea | Africa orientale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Falklandeilanden | Sud America | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Guiana francese | Sud America | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Gambia | Africa occidentale | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Gibraltar | Europa meridionale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Groenland | America del Nord | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Grenada | caraibico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Guinee-Bissau | Africa occidentale | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Kiribati | Micronesië | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Koeweit | Asia occidentale | 3 | 7 | 2 | 5 | 44 | 1 | digitale | Debole |
| Liberia | Africa occidentale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Mali | Africa occidentale | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | digitale | Debole |
| Malta | Europa meridionale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Marshall eilanden | Micronesië | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Micronesië | Micronesië | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Montserrat | caraibico | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Mozambique | Africa orientale | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 | digitale | Debole |
| Namibië | Africa meridionale | 3 | 11 | 2 | 9 | 8 | 1 | digitale, radiofonico | Debole |
| Nauru | Micronesië | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | mancante |
| Nieuw-Caledonië | Melanesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Nicaragua | America centrale | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 2 | digitale | Debole |
| Niger | Africa occidentale | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | digitale | Debole |
| Niue | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Norfolkeiland | Australia e Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | mancante |
| Palau | Micronesië | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Paraguay | Sud America | 3 | 10 | 2 | 8 | 64 | 2 | digitale | Debole |
| Pitcairneilanden | Polinesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | mancante |
| Sint-Helena | Africa occidentale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Saint Pierre e Miquelon | America del Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| St. Vincent en de Grenadines | caraibico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Sao Tomé en Principe | Africa centrale | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Seychellen | Africa orientale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Sint Maarten | caraibico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Spitsbergen en Jan Mayen | Nord Europa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Togo | Africa occidentale | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | digitale | Debole |
| Tokelau | Polinesia | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | digitale | Debole |
| Tonga | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Trinidad & Tobago | caraibico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | mancante |
| Turkmenistan | Asia centrale | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | digitale | Debole |
| Isole Turks e Caicos | caraibico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Tuvalu | Polinesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | mancante |
| Vanuatu | Melanesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Wallis & Futuna | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digitale | Debole |
| Tây Sahara | Nord Africa | 3 | 6 | 2 | 4 | 26 | 3 | digitale | Debole |
| Zimbabwe | Africa orientale | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | digitale | Debole |
| Afghanistan | Asia meridionale | 3 | 23 | 9 | 14 | 98 | 1 | digitale | coperto |
| Åland-eilanden | Nord Europa | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| Albanië | Europa sud-orientale | 3 | 25 | 11 | 14 | 192 | 2 | digitale | coperto |
| Algerije | Nord Africa | 3 | 22 | 10 | 12 | 106 | 3 | digitale | coperto |
| Andorra | Europa meridionale | 1 | 26 | 9 | 17 | 71 | 3 | digitale | coperto |
| Angola | Africa centrale | 3 | 28 | 4 | 24 | 21 | 2 | digitale | coperto |
| Anguilla | caraibico | 1 | 15 | 2 | 13 | 14 | 1 | digitale | coperto |
| Antarctica | antartico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | nessun media locale |
| Argentinië | Sud America | 3 | 655 | 117 | 538 | 1564 | 2 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Armenië | Asia occidentale | 3 | 87 | 15 | 72 | 297 | 3 | digitale, radiofonico | coperto |
| Aruba | caraibico | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | 2 | digitale | coperto |
| Australië | Australia e Nuova Zelanda | 3 | 328 | 90 | 238 | 1067 | 2 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Oostenrijk | Europa centrale | 3 | 252 | 63 | 189 | 901 | 3 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Azerbeidzjan | Asia occidentale | 3 | 34 | 17 | 17 | 484 | 4 | digitale | coperto |
| Bahrein | Asia occidentale | 1 | 3 | 1 | 2 | 70 | 1 | digitale | coperto |
| Bangladesh | Asia meridionale | 3 | 75 | 32 | 43 | 656 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Barbados | caraibico | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | digitale | coperto |
| Wit-Rusland | Europa orientale | 3 | 100 | 41 | 59 | 296 | 2 | digitale | coperto |
| België | Europa occidentale | 3 | 182 | 34 | 148 | 323 | 4 | digitale, televisivo | coperto |
| Belize | America centrale | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | digitale | coperto |
| Benin | Africa occidentale | 3 | 10 | 3 | 7 | 19 | 2 | digitale, stampa | coperto |
| Bermuda | America del Nord | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | digitale | coperto |
| Bhutan | Asia meridionale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| Bolivia | Sud America | 3 | 12 | 7 | 5 | 162 | 2 | digitale | coperto |
| Bosnië & Herzegovina | Europa sud-orientale | 3 | 56 | 20 | 36 | 410 | 5 | digitale | coperto |
| Bouvet-eiland | antartico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | nessun media locale |
| Brasile | Sud America | 3 | 746 | 171 | 575 | 1833 | 4 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Brits Indische Oceaanterritorium | Africa orientale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | nessun media locale |
| Britse Maagdeneilanden | caraibico | 1 | 7 | 1 | 6 | 19 | 2 | digitale | coperto |
| Bulgarije | Europa sud-orientale | 3 | 110 | 17 | 93 | 348 | 3 | digitale | coperto |
| Burkina Faso | Africa occidentale | 3 | 30 | 12 | 18 | 70 | 3 | digitale | coperto |
| Cambodja | Asia sud-orientale | 3 | 46 | 6 | 40 | 20 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Canada | America del Nord | 3 | 119 | 29 | 90 | 318 | 3 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Kaapverdië | Africa occidentale | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | digitale | coperto |
| Caribisch Nederland | caraibico | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | digitale | coperto |
| Kaaimaneilanden | caraibico | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | digitale | coperto |
| Tsjaad | Africa centrale | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 | digitale | coperto |
| Chile | Sud America | 3 | 352 | 65 | 287 | 668 | 3 | digitale, cartacea, radiofonica | coperto |
| China | Asia orientale | 3 | 44 | 19 | 25 | 167 | 3 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Colombia | Sud America | 3 | 713 | 85 | 628 | 879 | 7 | digitale, cartacea, radiofonica | coperto |
| Comoren | Africa orientale | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | digitale | coperto |
| Congo | Africa centrale | 3 | 22 | 12 | 10 | 79 | 3 | digitale, televisivo | coperto |
| Costa Rica | America centrale | 3 | 37 | 13 | 24 | 358 | 3 | digitale | coperto |
| Kroatië | Europa sud-orientale | 3 | 558 | 116 | 442 | 1367 | 7 | digitale | coperto |
| Cuba | caraibico | 3 | 25 | 5 | 20 | 96 | 2 | digitale | coperto |
| Curacao | caraibico | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | digitale | coperto |
| Cyprus | Europa meridionale | 1 | 53 | 20 | 33 | 196 | 2 | digitale | coperto |
| Tsjechië | Europa centrale | 3 | 990 | 171 | 819 | 1097 | 8 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Denemarken | Nord Europa | 3 | 246 | 65 | 181 | 358 | 5 | digitale, cartacea, radiofonica | coperto |
| Djibouti | Africa orientale | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | digitale | coperto |
| Repubblica Dominicana | caraibico | 3 | 70 | 18 | 52 | 281 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| DR Congo | Africa centrale | 3 | 49 | 20 | 29 | 260 | 3 | digitale, radiofonico | coperto |
| Ecuador | Sud America | 3 | 34 | 10 | 24 | 132 | 3 | digitale | coperto |
| Egypte | Nord Africa | 3 | 18 | 7 | 11 | 226 | 3 | digitale | coperto |
| Equatoriaal-Guinea | Africa centrale | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| Estland | Nord Europa | 3 | 283 | 42 | 241 | 282 | 4 | digitale, stampa | coperto |
| Swaziland | Africa meridionale | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digitale | coperto |
| Faeröer eilanden | Nord Europa | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | digitale | coperto |
| Fiji | Melanesia | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | digitale | coperto |
| Finland | Nord Europa | 3 | 763 | 209 | 554 | 1385 | 4 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Pháp | Europa occidentale | 3 | 1684 | 332 | 1352 | 3113 | 6 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Frans-Polynesië | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| Territori francesi del sud | antartico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | nessun media locale |
| Gabon | Africa centrale | 3 | 13 | 4 | 9 | 41 | 3 | digitale | coperto |
| Georgië | Asia occidentale | 3 | 405 | 110 | 295 | 652 | 5 | digitale | coperto |
| Duitsland | Europa occidentale | 3 | 778 | 135 | 643 | 1812 | 3 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Ghana | Africa occidentale | 3 | 49 | 10 | 39 | 154 | 2 | digitale | coperto |
| Griekenland | Europa meridionale | 3 | 177 | 77 | 100 | 1786 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Guadeloupe | caraibico | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | digitale | coperto |
| Guam | Micronesië | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | digitale | coperto |
| Guatemala | America centrale | 3 | 31 | 6 | 25 | 70 | 2 | digitale | coperto |
| Guernsey | Nord Europa | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digitale | coperto |
| Guinea | Africa occidentale | 3 | 16 | 7 | 9 | 36 | 2 | digitale | coperto |
| Guyana | Sud America | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | digitale | coperto |
| Haïti | caraibico | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | digitale | coperto |
| Isole Heard e McDonald | antartico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | nessun media locale |
| Honduras | America centrale | 3 | 12 | 5 | 7 | 36 | 2 | digitale | coperto |
| Hồng Kông | Asia orientale | 3 | 47 | 9 | 38 | 275 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Hongarije | Europa centrale | 3 | 665 | 119 | 546 | 1259 | 10 | digitale, stampa | coperto |
| IJsland | Nord Europa | 1 | 12 | 5 | 7 | 122 | 2 | digitale | coperto |
| Indië | Asia meridionale | 3 | 472 | 133 | 339 | 1835 | 5 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Indonesië | Asia sud-orientale | 3 | 673 | 264 | 409 | 4000 | 4 | digitale, cartacea, radiofonica | coperto |
| Iran | Asia meridionale | 3 | 35 | 10 | 25 | 146 | 2 | digitale, cartacea, radiofonica | coperto |
| Irak | Asia occidentale | 3 | 12 | 4 | 8 | 62 | 2 | digitale | coperto |
| Ierland | Nord Europa | 3 | 89 | 26 | 63 | 154 | 1 | digitale, stampa | coperto |
| Eiland Man | Nord Europa | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | digitale | coperto |
| Israël | Asia occidentale | 3 | 116 | 30 | 86 | 647 | 4 | digitale, stampa | coperto |
| Italië | Europa meridionale | 3 | 417 | 121 | 296 | 1426 | 4 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Ivoorkust | Africa occidentale | 3 | 13 | 7 | 6 | 68 | 3 | digitale | coperto |
| Jamaika | caraibico | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | digitale | coperto |
| Japan | Asia orientale | 3 | 242 | 79 | 163 | 1180 | 2 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Jersey | Nord Europa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digitale | coperto |
| Jordanië | Asia occidentale | 3 | 17 | 4 | 13 | 195 | 2 | digitale | coperto |
| Kazachstan | Asia centrale | 3 | 89 | 23 | 66 | 170 | 5 | digitale, stampa | coperto |
| Kenia | Africa orientale | 3 | 28 | 11 | 17 | 60 | 1 | digitale, cartacea, radiofonica | coperto |
| Kosovo | Europa sud-orientale | 3 | 54 | 11 | 43 | 220 | 3 | digitale | coperto |
| Kirgizië | Asia centrale | 3 | 58 | 13 | 45 | 49 | 3 | digitale | coperto |
| Laos | Asia sud-orientale | 3 | 17 | 3 | 14 | 10 | 2 | digitale, stampa | coperto |
| Letland | Nord Europa | 3 | 150 | 35 | 115 | 394 | 5 | digitale | coperto |
| Libanon | Asia occidentale | 3 | 38 | 16 | 22 | 220 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Lesoto | Africa meridionale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | digitale | coperto |
| Libië | Nord Africa | 3 | 27 | 8 | 19 | 84 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Liechtenstein | Europa occidentale | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | digitale | coperto |
| Litouwen | Nord Europa | 3 | 53 | 22 | 31 | 451 | 3 | digitale | coperto |
| Luxemburg | Europa occidentale | 1 | 13 | 5 | 8 | 36 | 1 | digitale | coperto |
| Macau | Asia orientale | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | digitale | coperto |
| Maleisië | Asia sud-orientale | 3 | 75 | 22 | 53 | 289 | 4 | digitale | coperto |
| Maldiven | Asia meridionale | 1 | 8 | 6 | 2 | 50 | 2 | digitale | coperto |
| Martinique | caraibico | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | digitale | coperto |
| Mauritanië | Africa occidentale | 3 | 14 | 9 | 5 | 25 | 1 | digitale | coperto |
| Mauritius | Africa orientale | 3 | 8 | 3 | 5 | 35 | 2 | digitale | coperto |
| Mayotte | Africa orientale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| Messico | America del Nord | 3 | 991 | 173 | 818 | 2143 | 6 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Moldavië | Europa orientale | 1 | 30 | 9 | 21 | 102 | 3 | digitale | coperto |
| Monaco | Europa occidentale | 1 | 65 | 10 | 55 | 110 | 4 | digitale | coperto |
| Mongolië | Asia orientale | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | digitale | coperto |
| Montenegro | Europa sud-orientale | 1 | 13 | 6 | 7 | 183 | 3 | digitale | coperto |
| Marokko | Nord Africa | 3 | 85 | 27 | 58 | 143 | 5 | digitale | coperto |
| Nepal | Asia meridionale | 3 | 81 | 14 | 67 | 236 | 3 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Nederland | Europa occidentale | 3 | 542 | 36 | 506 | 507 | 4 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Nieuw-Zeeland | Australia e Nuova Zelanda | 3 | 204 | 26 | 178 | 162 | 3 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Nigeria | Africa occidentale | 3 | 148 | 43 | 105 | 526 | 1 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Noord-Macedonië | Europa sud-orientale | 1 | 21 | 6 | 15 | 80 | 3 | digitale | coperto |
| Noordelijke Marianen | Micronesië | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | digitale | coperto |
| Noorwegen | Nord Europa | 3 | 536 | 165 | 371 | 1233 | 5 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Oman | Asia occidentale | 3 | 16 | 7 | 9 | 46 | 2 | digitale | coperto |
| Pakistan | Asia meridionale | 3 | 104 | 22 | 82 | 322 | 3 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Palestina | Asia occidentale | 3 | 32 | 16 | 16 | 416 | 3 | digitale | coperto |
| Panama | America centrale | 3 | 9 | 6 | 3 | 66 | 3 | digitale | coperto |
| Peru | Sud America | 3 | 178 | 36 | 142 | 481 | 2 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Filippijnen | Asia sud-orientale | 3 | 117 | 28 | 89 | 183 | 3 | digitale | coperto |
| Polen | Europa centrale | 3 | 495 | 100 | 395 | 718 | 5 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Bồ Đào Nha | Europa meridionale | 3 | 363 | 68 | 295 | 809 | 4 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Puerto Rico | caraibico | 3 | 44 | 14 | 30 | 116 | 3 | digitale | coperto |
| Katar | Asia occidentale | 3 | 16 | 9 | 7 | 323 | 3 | digitale, televisivo | coperto |
| Ontmoeting | Africa orientale | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | digitale | coperto |
| Roemenië | Europa sud-orientale | 3 | 658 | 153 | 505 | 1966 | 9 | digitale, stampa | coperto |
| Rusland | Europa orientale | 3 | 820 | 218 | 602 | 3252 | 7 | digitale, stampa | coperto |
| Rwanda | Africa orientale | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | digitale | coperto |
| San Bartolomeo | caraibico | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| Saint Kitts e Nevis | caraibico | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | digitale | coperto |
| St. Lucia | caraibico | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | digitale | coperto |
| Sint Maarten | caraibico | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | digitale | coperto |
| Samoa | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| San Marino | Europa meridionale | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | digitale | coperto |
| Saoedi-Arabië | Asia occidentale | 3 | 19 | 15 | 4 | 619 | 2 | digitale, televisivo | coperto |
| Senegal | Africa occidentale | 3 | 37 | 16 | 21 | 169 | 3 | digitale | coperto |
| Servië | Europa sud-orientale | 3 | 451 | 77 | 374 | 1302 | 5 | digitale | coperto |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | digitale | coperto |
| Singapore | Asia sud-orientale | 3 | 130 | 28 | 102 | 246 | 2 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Slowakije | Europa centrale | 3 | 110 | 21 | 89 | 167 | 5 | digitale | coperto |
| Slovenië | Europa centrale | 3 | 252 | 56 | 196 | 595 | 6 | digitale | coperto |
| Salomonseilanden | Melanesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digitale | coperto |
| Somalië | Africa orientale | 3 | 8 | 5 | 3 | 34 | 1 | digitale | coperto |
| Zuid-Afrika | Africa meridionale | 3 | 447 | 35 | 412 | 272 | 2 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali | antartico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | nessun media locale |
| Zuid-Korea | Asia orientale | 3 | 396 | 144 | 252 | 2222 | 6 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Zuid-Soedan | Africa centrale | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | digitale | coperto |
| Spanje | Europa meridionale | 3 | 1384 | 284 | 1100 | 3015 | 3 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Sri Lanka | Asia meridionale | 3 | 62 | 10 | 52 | 68 | 1 | digitale, stampa | coperto |
| Soedan | Nord Africa | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | digitale | coperto |
| Suriname | Sud America | 1 | 20 | 7 | 13 | 67 | 2 | digitale | coperto |
| Zweden | Nord Europa | 3 | 441 | 106 | 335 | 1038 | 2 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Zwitserland | Europa occidentale | 3 | 189 | 42 | 147 | 364 | 3 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Syrië | Asia occidentale | 3 | 17 | 9 | 8 | 121 | 2 | digitale | coperto |
| Taiwan | Asia orientale | 3 | 55 | 22 | 33 | 553 | 2 | digitale, stampa | coperto |
| Tanzania | Africa orientale | 3 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | digitale | coperto |
| Thailand | Asia sud-orientale | 3 | 48 | 22 | 26 | 239 | 3 | digitale, cartacea, radiofonica | coperto |
| Oost-Timor | Asia sud-orientale | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | digitale | coperto |
| Tunesië | Nord Africa | 3 | 24 | 13 | 11 | 125 | 3 | digitale | coperto |
| Turkije | Asia occidentale | 3 | 252 | 65 | 187 | 1838 | 2 | digitale, stampa, tv | coperto |
| Oeganda | Africa orientale | 3 | 30 | 4 | 26 | 28 | 2 | digitale | coperto |
| Ukraina | Europa orientale | 3 | 344 | 106 | 238 | 2222 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Verenigde Arabische Emiraten | Asia occidentale | 3 | 50 | 15 | 35 | 201 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Verenigd Koninkrijk | Nord Europa | 3 | 1155 | 158 | 997 | 1494 | 9 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Stati Uniti | America del Nord | 3 | 3626 | 448 | 3178 | 2896 | 10 | digitale, carta stampata, radio, tv | coperto |
| Isole periferiche degli Stati Uniti | America del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | nessun media locale |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | caraibico | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 | 1 | digitale | coperto |
| Uruguay | Sud America | 3 | 35 | 9 | 26 | 48 | 2 | digitale | coperto |
| Oezbekistan | Asia centrale | 3 | 151 | 13 | 138 | 92 | 3 | digitale, stampa | coperto |
| Vaticaanstad | Europa meridionale | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | digitale | coperto |
| Venezuela | Sud America | 3 | 31 | 12 | 19 | 124 | 3 | digitale, televisivo | coperto |
| Vietnam | Asia sud-orientale | 3 | 64 | 36 | 28 | 748 | 2 | digitale | coperto |
| Jemen | Asia occidentale | 3 | 10 | 5 | 5 | 68 | 1 | digitale | coperto |
| Zambia | Africa orientale | 3 | 14 | 5 | 9 | 86 | 2 | digitale, stampa | coperto |
I territori senza popolazione permanente (Antartide, Isola Heard, Territori francesi del sud, Georgia del Sud, Isola Bouvet, Isole minori esterne degli Stati Uniti, Territorio britannico dell'Oceano Indiano) non hanno media locali: rimangono contrassegnati come "nessun media locale" e non vengono mai compilati artificialmente.
Dlaczego te liczby się zmieniają i co dalej
Powyższa lektura jest bezpłatna i aktualizuje się co godzinę. Odbierana jest dokumentacja na żądanie copertura mondiale per paese, sprawdza dane za pomocą wyszukiwania internetowego na żywo i podaje przyczyny, rozbieżności między rynkiem zbytu i wymierne scenariusze.
Tło, aktorzy, miejsca, powiązane wydarzenia, pierwsze pojawienie się i prędkość rozprzestrzeniania się.
Scenariusze po 72 godzinach, 30 dniach i 6 miesiącach, z prawdopodobieństwem i poziomem ufności.
Bezpieczeństwo, konsekwencje gospodarcze i dyplomatyczne, wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę, progi alarmowe.