Weltweite Abdeckung
250 Länder und Gebiete verfolgt · 205 abgedeckt · 31 schwach · 7 fehlen · 7 ohne lokale Medien
| Land/Gebiet | Kontinent | Ziel | Registrierte Verkaufsstellen | Aktiv in 24 Stunden | Lücke | Artikel | Sprachen | Formulare | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | Südliches Afrika | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Äthiopien | Ostafrika | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | digital | schwach |
| Brunei | Südostasien | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Zentralafrikanische Republik | Mittelafrika | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | digital | schwach |
| Île Christmas | Australien und Neuseeland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Kokosinseln (Keelinginseln). | Australien und Neuseeland | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digital | schwach |
| El Salvador | Mittelamerika | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | digital | schwach |
| Eritrea | Ostafrika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Falklandinseln | Südamerika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Kiribati | Mikronesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Kuwait | Westasien | 3 | 7 | 2 | 5 | 39 | 1 | digital | schwach |
| Lesotho | Südliches Afrika | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Madagaskar | Ostafrika | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | digital | schwach |
| Malawi | Ostafrika | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | digital, gedruckt | schwach |
| Malta | Südeuropa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Marshallinseln | Mikronesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Mauritius | Ostafrika | 3 | 6 | 2 | 4 | 44 | 2 | digital | schwach |
| Montserrat | Karibik | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | digital | schwach |
| Nauru | Mikronesien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | fehlen |
| Neukaledonien | Melanesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Niue | Polynesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Norfolkinsel | Australien und Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | fehlen |
| Palau | Mikronesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Pitcairninseln | Polynesien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | fehlen |
| St. Barthélemy | Karibik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| St. Helena | Westafrika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | fehlen |
| St. Pierre und Miquelon | Nordamerika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Samoa | Polynesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Seychellen | Ostafrika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Spitzbergen und Jan Mayen | Nordeuropa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Togo | Westafrika | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | digital | schwach |
| Tokelau | Polynesien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | fehlen |
| Tonga | Polynesien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Trinidad und Tobago | Karibik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | fehlen |
| Turkmenistan | Zentralasien | 3 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | digital | schwach |
| Turks- und Caicosinseln | Karibik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | schwach |
| Tuvalu | Polynesien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | fehlen |
| Simbabwe | Ostafrika | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | digital | schwach |
| Afghanistan | Südasien | 3 | 23 | 12 | 11 | 118 | 1 | digital | bedeckt |
| Åland-Inseln | Nordeuropa | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | digital | bedeckt |
| Albanien | Südosteuropa | 3 | 25 | 15 | 10 | 184 | 2 | digital | bedeckt |
| Algerien | Nordafrika | 3 | 20 | 10 | 10 | 55 | 3 | digital | bedeckt |
| Amerikanisch-Samoa | Polynesien | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | digital | bedeckt |
| Andorra | Südeuropa | 1 | 25 | 8 | 17 | 82 | 3 | digital | bedeckt |
| Angola | Mittelafrika | 3 | 28 | 8 | 20 | 38 | 2 | digital | bedeckt |
| Anguilla | Karibik | 1 | 11 | 4 | 7 | 51 | 1 | digital | bedeckt |
| Antarktis | Antarktis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | keine lokalen Medien |
| Antigua und Barbuda | Karibik | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 | 1 | digital | bedeckt |
| Argentinien | Südamerika | 3 | 647 | 162 | 485 | 2211 | 2 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Armenien | Westasien | 3 | 85 | 35 | 50 | 582 | 3 | digital, Radio | bedeckt |
| Aruba | Karibik | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 2 | digital | bedeckt |
| Australien | Australien und Neuseeland | 3 | 326 | 139 | 187 | 1448 | 2 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Österreich | Mitteleuropa | 3 | 256 | 78 | 178 | 1054 | 3 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Aserbaidschan | Westasien | 3 | 33 | 22 | 11 | 830 | 4 | digital | bedeckt |
| Bahamas | Karibik | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | digital | bedeckt |
| Bahrain | Westasien | 1 | 3 | 1 | 2 | 42 | 1 | digital | bedeckt |
| Bangladesch | Südasien | 3 | 73 | 41 | 32 | 932 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Barbados | Karibik | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 1 | digital | bedeckt |
| Weißrussland | Osteuropa | 3 | 95 | 67 | 28 | 658 | 2 | digital | bedeckt |
| Belgien | Westeuropa | 3 | 182 | 55 | 127 | 615 | 4 | Digital, Fernsehen | bedeckt |
| Белиз | Mittelamerika | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | digital | bedeckt |
| Benin | Westafrika | 3 | 9 | 5 | 4 | 49 | 2 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Bermuda | Nordamerika | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | digital | bedeckt |
| Bhutan | Südasien | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | digital | bedeckt |
| Bolivien | Südamerika | 3 | 12 | 6 | 6 | 112 | 2 | digital | bedeckt |
| Bosnien und Herzegowina | Südosteuropa | 3 | 54 | 23 | 31 | 461 | 5 | digital | bedeckt |
| Bouvetinsel | Antarktis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | keine lokalen Medien |
| Brasilien | Südamerika | 3 | 752 | 260 | 492 | 2214 | 4 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | Ostafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | keine lokalen Medien |
| Britische Jungferninseln | Karibik | 1 | 7 | 2 | 5 | 31 | 2 | digital | bedeckt |
| Bulgarien | Südosteuropa | 3 | 108 | 23 | 85 | 322 | 3 | digital | bedeckt |
| Burkina Faso | Westafrika | 3 | 29 | 13 | 16 | 148 | 3 | digital | bedeckt |
| Burundi | Ostafrika | 3 | 37 | 4 | 33 | 7 | 3 | digital | bedeckt |
| Kambodscha | Südostasien | 3 | 45 | 7 | 38 | 56 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Kamerun | Mittelafrika | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Kanada | Nordamerika | 3 | 120 | 43 | 77 | 749 | 3 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Kap Verde | Westafrika | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 1 | digital | bedeckt |
| Karibische Niederlande | Karibik | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 2 | digital | bedeckt |
| Kaimaninseln | Karibik | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | digital | bedeckt |
| Tschad | Mittelafrika | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 2 | digital | bedeckt |
| Chile | Südamerika | 3 | 339 | 94 | 245 | 1107 | 3 | Digital, Print, Radio | bedeckt |
| China | Ostasien | 3 | 45 | 29 | 16 | 440 | 3 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Kolumbien | Südamerika | 3 | 575 | 153 | 422 | 1488 | 7 | Digital, Print, Radio | bedeckt |
| Komoren | Ostafrika | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | digital | bedeckt |
| Kongo | Mittelafrika | 3 | 22 | 13 | 9 | 121 | 3 | Digital, Fernsehen | bedeckt |
| Cookinseln | Polynesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | digital | bedeckt |
| Costa Rica | Mittelamerika | 3 | 34 | 15 | 19 | 286 | 3 | digital | bedeckt |
| Croatie | Südosteuropa | 3 | 557 | 149 | 408 | 1607 | 7 | digital | bedeckt |
| Kuba | Karibik | 3 | 24 | 8 | 16 | 101 | 2 | digital | bedeckt |
| Curaçao | Karibik | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | bedeckt |
| Zypern | Südeuropa | 1 | 53 | 27 | 26 | 303 | 2 | digital | bedeckt |
| Tschechien | Mitteleuropa | 3 | 953 | 240 | 713 | 1637 | 8 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Dänemark | Nordeuropa | 3 | 243 | 105 | 138 | 958 | 5 | Digital, Print, Radio | bedeckt |
| Dschibuti | Ostafrika | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | digital | bedeckt |
| Dominica | Karibik | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | bedeckt |
| Dominikanische Republik | Karibik | 3 | 69 | 22 | 47 | 362 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| DR Kongo | Mittelafrika | 3 | 42 | 20 | 22 | 246 | 3 | digital, Radio | bedeckt |
| Ecuador | Südamerika | 3 | 34 | 13 | 21 | 160 | 3 | digital | bedeckt |
| Ägypten | Nordafrika | 3 | 16 | 7 | 9 | 151 | 2 | digital | bedeckt |
| Äquatorialguinea | Mittelafrika | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | bedeckt |
| Estland | Nordeuropa | 3 | 282 | 89 | 193 | 870 | 4 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Eswatini | Südliches Afrika | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | digital | bedeckt |
| Färöer-Inseln | Nordeuropa | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | digital | bedeckt |
| Fidschi | Melanesien | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | digital | bedeckt |
| Finnland | Nordeuropa | 3 | 747 | 289 | 458 | 2200 | 5 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Frankreich | Westeuropa | 3 | 1710 | 543 | 1167 | 5563 | 6 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Französisch-Guayana | Südamerika | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | digital | bedeckt |
| Französisch-Polynesien | Polynesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | digital | bedeckt |
| Französische Südgebiete | Antarktis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | keine lokalen Medien |
| Gabun | Mittelafrika | 3 | 13 | 4 | 9 | 53 | 3 | digital | bedeckt |
| Gambia | Westafrika | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | digital | bedeckt |
| Georgia | Westasien | 3 | 404 | 139 | 265 | 1661 | 5 | digital | bedeckt |
| Deutschland | Westeuropa | 3 | 827 | 250 | 577 | 2943 | 3 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Ghana | Westafrika | 3 | 51 | 18 | 33 | 311 | 2 | digital | bedeckt |
| Gibraltar | Südeuropa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | bedeckt |
| Griechenland | Südeuropa | 3 | 181 | 83 | 98 | 1322 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Grönland | Nordamerika | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | digital | bedeckt |
| Grenada | Karibik | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | digital | bedeckt |
| Guadeloupe | Karibik | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | digital | bedeckt |
| Guam | Mikronesien | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | digital | bedeckt |
| Guatemala | Mittelamerika | 3 | 37 | 14 | 23 | 123 | 3 | digital | bedeckt |
| Guernsey | Nordeuropa | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | digital | bedeckt |
| Guinea | Westafrika | 3 | 16 | 6 | 10 | 39 | 2 | digital | bedeckt |
| Guinea-Bissau | Westafrika | 1 | 15 | 1 | 14 | 7 | 2 | digital | bedeckt |
| Guyana | Südamerika | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | digital | bedeckt |
| Haiti | Karibik | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 2 | digital | bedeckt |
| Heard & McDonald Islands | Antarktis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | keine lokalen Medien |
| Honduras | Mittelamerika | 3 | 12 | 6 | 6 | 102 | 2 | digital | bedeckt |
| Hong Kong | Ostasien | 3 | 47 | 7 | 40 | 299 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Hungary | Mitteleuropa | 3 | 667 | 183 | 484 | 2511 | 10 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Iceland | Nordeuropa | 1 | 12 | 7 | 5 | 132 | 2 | digital | bedeckt |
| India | Südasien | 3 | 493 | 175 | 318 | 2383 | 5 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Indonesia | Südostasien | 3 | 661 | 315 | 346 | 5519 | 4 | Digital, Print, Radio | bedeckt |
| Iran | Südasien | 3 | 34 | 18 | 16 | 245 | 2 | Digital, Print, Radio | bedeckt |
| Iraq | Westasien | 3 | 12 | 3 | 9 | 57 | 2 | digital | bedeckt |
| Ireland | Nordeuropa | 3 | 90 | 35 | 55 | 266 | 1 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Isle of Man | Nordeuropa | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 1 | digital | bedeckt |
| Israel | Westasien | 3 | 115 | 34 | 81 | 599 | 4 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Italy | Südeuropa | 3 | 412 | 152 | 260 | 2092 | 4 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Côte d’Ivoire | Westafrika | 3 | 12 | 7 | 5 | 79 | 3 | digital | bedeckt |
| Jamaica | Karibik | 3 | 5 | 3 | 2 | 26 | 2 | digital | bedeckt |
| Japan | Ostasien | 3 | 268 | 122 | 146 | 2193 | 2 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Jersey | Nordeuropa | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | digital | bedeckt |
| Jordan | Westasien | 3 | 16 | 4 | 12 | 182 | 2 | digital | bedeckt |
| Kazakhstan | Zentralasien | 3 | 89 | 40 | 49 | 562 | 5 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Kenya | Ostafrika | 3 | 28 | 17 | 11 | 106 | 1 | Digital, Print, Radio | bedeckt |
| Kosovo | Südosteuropa | 3 | 54 | 18 | 36 | 323 | 3 | digital | bedeckt |
| Kyrgyzstan | Zentralasien | 3 | 58 | 24 | 34 | 435 | 3 | digital | bedeckt |
| Laos | Südostasien | 3 | 17 | 5 | 12 | 40 | 2 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Latvia | Nordeuropa | 3 | 141 | 44 | 97 | 558 | 5 | digital | bedeckt |
| Lebanon | Westasien | 3 | 40 | 19 | 21 | 238 | 4 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Liberia | Westafrika | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | digital | bedeckt |
| Libya | Nordafrika | 3 | 27 | 10 | 17 | 132 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Liechtenstein | Westeuropa | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | digital | bedeckt |
| Lithuania | Nordeuropa | 3 | 53 | 24 | 29 | 446 | 3 | digital | bedeckt |
| Luxembourg | Westeuropa | 1 | 13 | 6 | 7 | 81 | 1 | digital | bedeckt |
| Macao | Ostasien | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 3 | digital | bedeckt |
| Malaysia | Südostasien | 3 | 88 | 21 | 67 | 262 | 4 | digital | bedeckt |
| Maldives | Südasien | 1 | 8 | 5 | 3 | 74 | 2 | digital | bedeckt |
| Mali | Westafrika | 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | digital | bedeckt |
| Martinique | Karibik | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1 | digital | bedeckt |
| Mauritania | Westafrika | 3 | 14 | 9 | 5 | 57 | 1 | digital | bedeckt |
| Mayotte | Ostafrika | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | digital | bedeckt |
| Mexico | Nordamerika | 3 | 1233 | 245 | 988 | 3405 | 7 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Mikronesien | Mikronesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | digital | bedeckt |
| Moldova | Osteuropa | 1 | 30 | 14 | 16 | 142 | 3 | digital | bedeckt |
| Monaco | Westeuropa | 1 | 65 | 23 | 42 | 193 | 4 | digital | bedeckt |
| Mongolia | Ostasien | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | digital | bedeckt |
| Montenegro | Südosteuropa | 1 | 13 | 7 | 6 | 152 | 3 | digital | bedeckt |
| Morocco | Nordafrika | 3 | 83 | 39 | 44 | 222 | 5 | digital | bedeckt |
| Mozambique | Ostafrika | 3 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | digital | bedeckt |
| Myanmar | Südostasien | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | 2 | digital | bedeckt |
| Namibie | Südliches Afrika | 3 | 10 | 3 | 7 | 24 | 1 | digital, Radio | bedeckt |
| Nepal | Südasien | 3 | 76 | 22 | 54 | 408 | 3 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Netherlands | Westeuropa | 3 | 538 | 86 | 452 | 507 | 4 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| New Zealand | Australien und Neuseeland | 3 | 203 | 58 | 145 | 470 | 3 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Nicaragua | Mittelamerika | 3 | 5 | 4 | 1 | 24 | 2 | digital | bedeckt |
| Niger | Westafrika | 3 | 4 | 3 | 1 | 38 | 2 | digital | bedeckt |
| Nigeria | Westafrika | 3 | 146 | 49 | 97 | 635 | 1 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| North Korea | Ostasien | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 1 | digital | bedeckt |
| North Macedonia | Südosteuropa | 1 | 18 | 6 | 12 | 47 | 3 | digital | bedeckt |
| Northern Mariana Islands | Mikronesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | digital | bedeckt |
| Norway | Nordeuropa | 3 | 591 | 236 | 355 | 2166 | 5 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Oman | Westasien | 3 | 15 | 10 | 5 | 40 | 2 | digital | bedeckt |
| Pakistan | Südasien | 3 | 98 | 22 | 76 | 263 | 3 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Palestine | Westasien | 3 | 33 | 19 | 14 | 287 | 3 | digital | bedeckt |
| Panama | Mittelamerika | 3 | 9 | 4 | 5 | 40 | 3 | digital | bedeckt |
| Papua New Guinea | Melanesien | 3 | 8 | 4 | 4 | 39 | 1 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Paraguay | Südamerika | 3 | 9 | 5 | 4 | 104 | 2 | digital | bedeckt |
| Peru | Südamerika | 3 | 171 | 53 | 118 | 854 | 2 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Philippines | Südostasien | 3 | 113 | 39 | 74 | 311 | 3 | digital | bedeckt |
| Poland | Mitteleuropa | 3 | 526 | 157 | 369 | 1097 | 6 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Portugal | Südeuropa | 3 | 361 | 103 | 258 | 1151 | 4 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Puerto Rico | Karibik | 3 | 44 | 14 | 30 | 157 | 3 | digital | bedeckt |
| Qatar | Westasien | 3 | 16 | 10 | 6 | 310 | 3 | Digital, Fernsehen | bedeckt |
| Réunion | Ostafrika | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | digital | bedeckt |
| Romania | Südosteuropa | 3 | 655 | 181 | 474 | 2011 | 9 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Russia | Osteuropa | 3 | 828 | 308 | 520 | 5115 | 7 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Rwanda | Ostafrika | 3 | 9 | 6 | 3 | 34 | 3 | digital | bedeckt |
| St. Kitts & Nevis | Karibik | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | digital | bedeckt |
| St. Lucia | Karibik | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | digital | bedeckt |
| St. Martin | Karibik | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | digital | bedeckt |
| St. Vincent & Grenadines | Karibik | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | digital | bedeckt |
| San Marino | Südeuropa | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | digital | bedeckt |
| São Tomé & Príncipe | Mittelafrika | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | digital | bedeckt |
| Saudi Arabia | Westasien | 3 | 19 | 15 | 4 | 552 | 2 | Digital, Fernsehen | bedeckt |
| Senegal | Westafrika | 3 | 40 | 19 | 21 | 253 | 3 | digital | bedeckt |
| Serbia | Südosteuropa | 3 | 458 | 108 | 350 | 1522 | 6 | digital | bedeckt |
| Sierra Leone | Westafrika | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | digital | bedeckt |
| Singapore | Südostasien | 3 | 130 | 43 | 87 | 447 | 2 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Sint Maarten | Karibik | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | bedeckt |
| Slovakia | Mitteleuropa | 3 | 110 | 36 | 74 | 513 | 5 | digital | bedeckt |
| Slovenia | Mitteleuropa | 3 | 250 | 77 | 173 | 945 | 6 | digital | bedeckt |
| Solomon Islands | Melanesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | digital | bedeckt |
| Somalia | Ostafrika | 3 | 8 | 5 | 3 | 29 | 1 | digital | bedeckt |
| South Africa | Südliches Afrika | 3 | 441 | 55 | 386 | 572 | 2 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Antarktis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | keine lokalen Medien |
| South Korea | Ostasien | 3 | 401 | 182 | 219 | 3892 | 6 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| South Sudan | Mittelafrika | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | digital | bedeckt |
| Spain | Südeuropa | 3 | 1389 | 384 | 1005 | 4541 | 3 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Sri Lanka | Südasien | 3 | 62 | 28 | 34 | 184 | 1 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Sudan | Nordafrika | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | digital | bedeckt |
| Suriname | Südamerika | 1 | 19 | 7 | 12 | 84 | 2 | digital | bedeckt |
| Sweden | Nordeuropa | 3 | 453 | 151 | 302 | 1768 | 2 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| Switzerland | Westeuropa | 3 | 182 | 50 | 132 | 586 | 3 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Syria | Westasien | 3 | 17 | 8 | 9 | 142 | 2 | digital | bedeckt |
| Taiwan | Ostasien | 3 | 54 | 26 | 28 | 766 | 2 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Tajikistan | Zentralasien | 3 | 9 | 3 | 6 | 40 | 3 | digital | bedeckt |
| Tanzania | Ostafrika | 3 | 7 | 5 | 2 | 50 | 2 | digital | bedeckt |
| Thailand | Südostasien | 3 | 48 | 31 | 17 | 362 | 3 | Digital, Print, Radio | bedeckt |
| Timor-Leste | Südostasien | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | digital | bedeckt |
| Tunisia | Nordafrika | 3 | 25 | 13 | 12 | 166 | 3 | digital | bedeckt |
| Türkiye | Westasien | 3 | 249 | 78 | 171 | 1649 | 2 | Digital, Print, TV | bedeckt |
| Uganda | Ostafrika | 3 | 31 | 12 | 19 | 88 | 2 | digital | bedeckt |
| Ukraine | Osteuropa | 3 | 344 | 136 | 208 | 2018 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| United Arab Emirates | Westasien | 3 | 50 | 18 | 32 | 319 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| United Kingdom | Nordeuropa | 3 | 1170 | 264 | 906 | 3254 | 9 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| United States | Nordamerika | 3 | 3624 | 1090 | 2534 | 8401 | 10 | Digital, Print, Radio, Fernsehen | bedeckt |
| U.S. Outlying Islands | Nordamerika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | keine lokalen Medien |
| U.S. Virgin Islands | Karibik | 1 | 17 | 5 | 12 | 20 | 1 | digital | bedeckt |
| Uruguay | Südamerika | 3 | 35 | 13 | 22 | 73 | 2 | digital | bedeckt |
| Uzbekistan | Zentralasien | 3 | 151 | 32 | 119 | 172 | 3 | digital, gedruckt | bedeckt |
| Vanuatu | Melanesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | bedeckt |
| Vatican City | Südeuropa | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | digital | bedeckt |
| Venezuela | Südamerika | 3 | 30 | 11 | 19 | 107 | 3 | Digital, Fernsehen | bedeckt |
| Vietnam | Südostasien | 3 | 65 | 38 | 27 | 780 | 2 | digital | bedeckt |
| Wallis & Futuna | Polynesien | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | digital | bedeckt |
| Western Sahara | Nordafrika | 3 | 6 | 4 | 2 | 77 | 3 | digital | bedeckt |
| Yemen | Westasien | 3 | 9 | 5 | 4 | 74 | 1 | digital | bedeckt |
| Zambia | Ostafrika | 3 | 13 | 7 | 6 | 74 | 2 | digital, gedruckt | bedeckt |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Pourquoi ces chiffres évoluent et ce qui va suivre
La lecture ci-dessus reste gratuite et mise à jour toutes les heures. Un dossier à la demande est récupéré worldwide coverage by country, recoupe vos données avec une recherche web en direct, et livre les causes, les divergences entre débouchés et les scénarios chiffrés.
Contexte, acteurs, lieux, événements liés, première apparition et vitesse de diffusion.
Scénarios à 72 heures, 30 jours et 6 mois, avec probabilité et niveau de confiance.
Conséquences sécuritaires, économiques et diplomatiques, indicateurs à surveiller, seuils d’alerte.