Cobertura mundial
250 países y territorios rastreados · 186 cubierto · 50 débil · 7 desaparecido · 7 sin medios locales
| País / territorio | Continente | Objetivo | Puntos de venta registrados | Activo en 24h | Brecha | Artículos | Idiomas | Formularios | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botsuana | África del Sur | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | digital | débil |
| Etiopía | África Oriental | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | digital | débil |
| Madagascar | África Oriental | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | digital | débil |
| República Centroafricana | África media | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | digital | débil |
| Kuwait | Asia occidental | 3 | 7 | 1 | 6 | 33 | 1 | digital | débil |
| Malí | África occidental | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | digital | débil |
| Birmania | Asia sudoriental | 3 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | digital | débil |
| Namibia | África del Sur | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | digitales, radio | débil |
| Papúa Nueva Guinea | melanesia | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | digitales, impresos | débil |
| Turkmenistán | Asia central | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | digital | débil |
| bahamas | caribe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digital | débil |
| Benín | África occidental | 3 | 9 | 2 | 7 | 11 | 2 | digitales, impresos | débil |
| Brunéi | Asia sudoriental | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | digital | débil |
| Caribe Neerlandés | caribe | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | digital | débil |
| Isla de Navidad | Australia y Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Islas Cocos (Keeling) | Australia y Nueva Zelanda | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digital | débil |
| El Salvador | Centroamérica | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | digital | débil |
| Guinea Ecuatorial | África media | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Eritrea | África Oriental | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Islas Malvinas | Sudamerica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Polinesia Francesa | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Gambia | África occidental | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | débil |
| Gibraltar | Europa del Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Tierra Verde | América del norte | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | digital | débil |
| Granada | caribe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Guinea-Bisáu | África occidental | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | digital | débil |
| Guayana | Sudamerica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Jamaica | caribe | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 2 | digital | débil |
| Lesoto | África del Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Malaui | África Oriental | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | digitales, impresos | débil |
| Malta | Europa del Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Islas Marshall | Micronesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Mauricio | África Oriental | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 | 2 | digital | débil |
| Mayotte | África Oriental | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | digital | débil |
| Montserrat | caribe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | digital | débil |
| Nauru | Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | desaparecido |
| Nueva Caledonia | melanesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Níger | África occidental | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | digital | débil |
| Niue | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Isla Norfolk | Australia y Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | desaparecido |
| Corea del Norte | Asia oriental | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | digital | débil |
| Palaos | Micronesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Paraguay | Sudamerica | 3 | 9 | 2 | 7 | 76 | 2 | digital | débil |
| Islas Pitcairn | Polinesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | desaparecido |
| santa elena | África occidental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | desaparecido |
| Samoa | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Santo Tomé y Príncipe | África media | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | digital | débil |
| Seychelles | África Oriental | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Svalbard y Jan Mayen | Norte de Europa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Ir | África occidental | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | digital | débil |
| Tokelau | Polinesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | desaparecido |
| Tonga | Polinesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Trinidad y Tobago | caribe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | desaparecido |
| Islas Turcas y Caicos | caribe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Tuvalu | Polinesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | desaparecido |
| Vanuatu | melanesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | digital | débil |
| Zimbabue | África Oriental | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | digital | débil |
| Afganistán | Asia meridional | 3 | 22 | 10 | 12 | 114 | 1 | digital | cubierto |
| Islas Aland | Norte de Europa | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | digital | cubierto |
| Albania | Sudeste de Europa | 3 | 25 | 11 | 14 | 130 | 2 | digital | cubierto |
| Argelia | África del Norte | 3 | 21 | 8 | 13 | 81 | 3 | digital | cubierto |
| Samoa Americana | Polinesia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| Andorra | Europa del Sur | 1 | 25 | 8 | 17 | 57 | 3 | digital | cubierto |
| Angola | África media | 3 | 27 | 3 | 24 | 10 | 2 | digital | cubierto |
| Anguila | caribe | 1 | 11 | 3 | 8 | 44 | 1 | digital | cubierto |
| Antártida | antártico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sin medios locales |
| Antigua & Barbuda | caribe | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | digital | cubierto |
| Argentina | Sudamerica | 3 | 638 | 129 | 509 | 1574 | 2 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Armenia | Asia occidental | 3 | 86 | 19 | 67 | 369 | 3 | digitales, radio | cubierto |
| Aruba | caribe | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | digital | cubierto |
| Australie | Australia y Nueva Zelanda | 3 | 326 | 117 | 209 | 1210 | 2 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Austria | Europa Central | 3 | 257 | 59 | 198 | 814 | 3 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| 阿塞拜疆 | Asia occidental | 3 | 32 | 19 | 13 | 516 | 4 | digital | cubierto |
| Bahreïn | Asia occidental | 1 | 3 | 1 | 2 | 48 | 1 | digital | cubierto |
| Bangladesh | Asia meridional | 3 | 74 | 32 | 42 | 742 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Barbados | caribe | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | digital | cubierto |
| Bielorrusia | Europa Oriental | 3 | 95 | 44 | 51 | 402 | 2 | digital | cubierto |
| Bélgica | Europa occidental | 3 | 182 | 42 | 140 | 457 | 4 | digitales, televisión | cubierto |
| Belize | Centroamérica | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | digital | cubierto |
| islas Bermudas | América del norte | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | digital | cubierto |
| Bután | Asia meridional | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| bolivia | Sudamerica | 3 | 12 | 6 | 6 | 132 | 2 | digital | cubierto |
| Bosnia y Herzegovina | Sudeste de Europa | 3 | 54 | 21 | 33 | 421 | 5 | digital | cubierto |
| Isla Bouvet | antártico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sin medios locales |
| Brésil | Sudamerica | 3 | 750 | 187 | 563 | 1802 | 4 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Territorio Británico del Océano Índico | África Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sin medios locales |
| Islas Vírgenes Británicas | caribe | 1 | 7 | 1 | 6 | 33 | 2 | digital | cubierto |
| Bulgaria | Sudeste de Europa | 3 | 110 | 18 | 92 | 353 | 3 | digital | cubierto |
| Burkina Faso | África occidental | 3 | 29 | 9 | 20 | 44 | 3 | digital | cubierto |
| Burundi | África Oriental | 3 | 39 | 8 | 31 | 27 | 3 | digital | cubierto |
| Camboya | Asia sudoriental | 3 | 44 | 8 | 36 | 71 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Camerún | África media | 3 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Canadá | América del norte | 3 | 120 | 28 | 92 | 422 | 3 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Cabo Verde | África occidental | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | digital | cubierto |
| Islas Caimán | caribe | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | digital | cubierto |
| Chad | África media | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | digital | cubierto |
| Chile | Sudamerica | 3 | 339 | 78 | 261 | 893 | 3 | digital, impreso, radio | cubierto |
| Chine | Asia oriental | 3 | 45 | 32 | 13 | 492 | 3 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| Colombia | Sudamerica | 3 | 572 | 116 | 456 | 1299 | 7 | digital, impreso, radio | cubierto |
| Comoras | África Oriental | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | digital | cubierto |
| Congo | África media | 3 | 22 | 9 | 13 | 97 | 3 | digitales, televisión | cubierto |
| Islas Cook | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | digital | cubierto |
| Costa Rica | Centroamérica | 3 | 34 | 14 | 20 | 322 | 3 | digital | cubierto |
| Croacia | Sudeste de Europa | 3 | 557 | 134 | 423 | 1490 | 7 | digital | cubierto |
| Cuba | caribe | 3 | 24 | 5 | 19 | 69 | 2 | digital | cubierto |
| Curazao | caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | cubierto |
| Chipre | Europa del Sur | 1 | 53 | 22 | 31 | 219 | 2 | digital | cubierto |
| Chequia | Europa Central | 3 | 953 | 177 | 776 | 1112 | 8 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Dinamarca | Norte de Europa | 3 | 245 | 86 | 159 | 841 | 5 | digital, impreso, radio | cubierto |
| 吉布提 | África Oriental | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | digital | cubierto |
| república dominicana | caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | cubierto |
| República Dominicana | caribe | 3 | 69 | 21 | 48 | 321 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| RD Congo | África media | 3 | 42 | 15 | 27 | 240 | 3 | digitales, radio | cubierto |
| Équateur | Sudamerica | 3 | 34 | 11 | 23 | 133 | 3 | digital | cubierto |
| Egipto | África del Norte | 3 | 17 | 7 | 10 | 222 | 3 | digital | cubierto |
| Estonia | Norte de Europa | 3 | 282 | 56 | 226 | 441 | 4 | digitales, impresos | cubierto |
| Esuatini | África del Sur | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | cubierto |
| Islas Feroe | Norte de Europa | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | digital | cubierto |
| Fiyi | melanesia | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | digital | cubierto |
| Finlandia | Norte de Europa | 3 | 748 | 224 | 524 | 1473 | 5 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Francia | Europa occidental | 3 | 1712 | 414 | 1298 | 3615 | 6 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Guayana Francesa | Sudamerica | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | digital | cubierto |
| Territorios Australes Franceses | antártico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sin medios locales |
| Gabón | África media | 3 | 13 | 3 | 10 | 38 | 3 | digital | cubierto |
| Georgia | Asia occidental | 3 | 404 | 109 | 295 | 743 | 5 | digital | cubierto |
| Allemagne | Europa occidental | 3 | 825 | 204 | 621 | 2129 | 3 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Ghana | África occidental | 3 | 50 | 13 | 37 | 177 | 2 | digital | cubierto |
| Grecia | Europa del Sur | 3 | 182 | 75 | 107 | 1719 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Guadalupe | caribe | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | digital | cubierto |
| Guam | Micronesia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | digital | cubierto |
| Guatemala | Centroamérica | 3 | 37 | 7 | 30 | 61 | 3 | digital | cubierto |
| Guernesey | Norte de Europa | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | digital | cubierto |
| Guinea | África occidental | 3 | 16 | 6 | 10 | 20 | 2 | digital | cubierto |
| Haití | caribe | 3 | 11 | 3 | 8 | 8 | 2 | digital | cubierto |
| Heard & McDonald Islands | antártico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sin medios locales |
| Honduras | Centroamérica | 3 | 12 | 4 | 8 | 89 | 2 | digital | cubierto |
| Hong Kong | Asia oriental | 3 | 47 | 9 | 38 | 255 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Hongrie | Europa Central | 3 | 665 | 144 | 521 | 1636 | 10 | digitales, impresos | cubierto |
| Iceland | Norte de Europa | 1 | 12 | 6 | 6 | 109 | 2 | digital | cubierto |
| India | Asia meridional | 3 | 493 | 150 | 343 | 2088 | 5 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Indonesia | Asia sudoriental | 3 | 658 | 289 | 369 | 4738 | 4 | digital, impreso, radio | cubierto |
| Iran | Asia meridional | 3 | 34 | 21 | 13 | 378 | 2 | digital, impreso, radio | cubierto |
| Iraq | Asia occidental | 3 | 12 | 6 | 6 | 53 | 2 | digital | cubierto |
| Ireland | Norte de Europa | 3 | 89 | 49 | 40 | 188 | 1 | digitales, impresos | cubierto |
| Isle of Man | Norte de Europa | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | digital | cubierto |
| Israël | Asia occidental | 3 | 114 | 29 | 85 | 683 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Italie | Europa del Sur | 3 | 414 | 134 | 280 | 1582 | 4 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Côte d’Ivoire | África occidental | 3 | 12 | 3 | 9 | 59 | 3 | digital | cubierto |
| Japan | Asia oriental | 3 | 267 | 107 | 160 | 2170 | 2 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| Jersey | Norte de Europa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | digital | cubierto |
| Jordan | Asia occidental | 3 | 17 | 5 | 12 | 241 | 2 | digital | cubierto |
| Kazakhstan | Asia central | 3 | 89 | 32 | 57 | 353 | 5 | digitales, impresos | cubierto |
| Kenya | África Oriental | 3 | 28 | 12 | 16 | 75 | 1 | digital, impreso, radio | cubierto |
| Kiribati | Micronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| Kosovo | Sudeste de Europa | 3 | 53 | 13 | 40 | 271 | 3 | digital | cubierto |
| Kyrgyzstan | Asia central | 3 | 58 | 16 | 42 | 132 | 3 | digital | cubierto |
| Laos | Asia sudoriental | 3 | 17 | 3 | 14 | 18 | 2 | digitales, impresos | cubierto |
| Latvia | Norte de Europa | 3 | 141 | 37 | 104 | 466 | 5 | digital | cubierto |
| Lebanon | Asia occidental | 3 | 40 | 10 | 30 | 270 | 4 | digitales, impresos | cubierto |
| Liberia | África occidental | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| Libya | África del Norte | 3 | 27 | 9 | 18 | 135 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Liechtenstein | Europa occidental | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| Lithuania | Norte de Europa | 3 | 53 | 20 | 33 | 569 | 3 | digital | cubierto |
| Luxembourg | Europa occidental | 1 | 13 | 4 | 9 | 47 | 1 | digital | cubierto |
| Macao | Asia oriental | 1 | 4 | 2 | 2 | 53 | 3 | digital | cubierto |
| Malaysia | Asia sudoriental | 3 | 88 | 21 | 67 | 240 | 4 | digital | cubierto |
| Maldives | Asia meridional | 1 | 8 | 6 | 2 | 52 | 2 | digital | cubierto |
| Martinique | caribe | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | 1 | digital | cubierto |
| Mauritania | África occidental | 3 | 14 | 7 | 7 | 34 | 1 | digital | cubierto |
| Mexique | América del norte | 3 | 1228 | 233 | 995 | 3519 | 7 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Micronesia | Micronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | cubierto |
| Moldova | Europa Oriental | 1 | 31 | 11 | 20 | 128 | 3 | digital | cubierto |
| Monaco | Europa occidental | 1 | 65 | 15 | 50 | 98 | 4 | digital | cubierto |
| Mongolia | Asia oriental | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | digital | cubierto |
| Montenegro | Sudeste de Europa | 1 | 13 | 8 | 5 | 188 | 3 | digital | cubierto |
| Morocco | África del Norte | 3 | 83 | 27 | 56 | 147 | 5 | digital | cubierto |
| Mozambique | África Oriental | 3 | 9 | 3 | 6 | 11 | 2 | digital | cubierto |
| Nepal | Asia meridional | 3 | 75 | 19 | 56 | 348 | 3 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| Netherlands | Europa occidental | 3 | 529 | 73 | 456 | 382 | 4 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Nouvelle-Zélande | Australia y Nueva Zelanda | 3 | 201 | 44 | 157 | 362 | 3 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Nicaragua | Centroamérica | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 | 2 | digital | cubierto |
| Nigeria | África occidental | 3 | 147 | 45 | 102 | 675 | 1 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| North Macedonia | Sudeste de Europa | 1 | 18 | 4 | 14 | 31 | 3 | digital | cubierto |
| Northern Mariana Islands | Micronesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| Norway | Norte de Europa | 3 | 591 | 179 | 412 | 1375 | 5 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Oman | Asia occidental | 3 | 15 | 9 | 6 | 41 | 2 | digital | cubierto |
| Pakistan | Asia meridional | 3 | 95 | 21 | 74 | 244 | 3 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Palestine | Asia occidental | 3 | 33 | 19 | 14 | 339 | 3 | digital | cubierto |
| Panama | Centroamérica | 3 | 9 | 5 | 4 | 56 | 3 | digital | cubierto |
| Peru | Sudamerica | 3 | 171 | 49 | 122 | 574 | 2 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Philippines | Asia sudoriental | 3 | 113 | 25 | 88 | 191 | 3 | digital | cubierto |
| Poland | Europa Central | 3 | 526 | 115 | 411 | 858 | 6 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Portugal | Europa del Sur | 3 | 362 | 84 | 278 | 906 | 4 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| Puerto Rico | caribe | 3 | 44 | 14 | 30 | 118 | 3 | digital | cubierto |
| Qatar | Asia occidental | 3 | 16 | 8 | 8 | 306 | 3 | digitales, televisión | cubierto |
| Réunion | África Oriental | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | digital | cubierto |
| Roumanie | Sudeste de Europa | 3 | 653 | 152 | 501 | 1363 | 9 | digitales, impresos | cubierto |
| Russie | Europa Oriental | 3 | 828 | 238 | 590 | 3275 | 7 | digitales, impresos | cubierto |
| Rwanda | África Oriental | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | digital | cubierto |
| St. Barthélemy | caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| St. Kitts & Nevis | caribe | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | digital | cubierto |
| St. Lucia | caribe | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | digital | cubierto |
| St. Martin | caribe | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | digital | cubierto |
| St. Pierre & Miquelon | América del norte | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | digital | cubierto |
| St. Vincent & Grenadines | caribe | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | digital | cubierto |
| San Marino | Europa del Sur | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | digital | cubierto |
| Arabie Saoudite | Asia occidental | 3 | 19 | 15 | 4 | 491 | 2 | digitales, televisión | cubierto |
| Senegal | África occidental | 3 | 40 | 14 | 26 | 134 | 3 | digital | cubierto |
| Serbia | Sudeste de Europa | 3 | 494 | 77 | 417 | 1326 | 6 | digital | cubierto |
| Sierra Leone | África occidental | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2 | digital | cubierto |
| Singapore | Asia sudoriental | 3 | 130 | 34 | 96 | 262 | 2 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| Sint Maarten | caribe | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | digital | cubierto |
| Slovakia | Europa Central | 3 | 110 | 27 | 83 | 424 | 5 | digital | cubierto |
| Slovenia | Europa Central | 3 | 250 | 61 | 189 | 627 | 6 | digital | cubierto |
| Solomon Islands | melanesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | digital | cubierto |
| Somalia | África Oriental | 3 | 8 | 3 | 5 | 35 | 1 | digital | cubierto |
| South Africa | África del Sur | 3 | 435 | 46 | 389 | 392 | 2 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| South Georgia & South Sandwich Islands | antártico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sin medios locales |
| South Korea | Asia oriental | 3 | 399 | 151 | 248 | 2677 | 6 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| South Sudan | África media | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | digital | cubierto |
| Espagne | Europa del Sur | 3 | 1390 | 328 | 1062 | 3614 | 3 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Sri Lanka | Asia meridional | 3 | 62 | 15 | 47 | 114 | 1 | digitales, impresos | cubierto |
| Sudan | África del Norte | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | digital | cubierto |
| Suriname | Sudamerica | 1 | 19 | 7 | 12 | 77 | 2 | digital | cubierto |
| Sweden | Norte de Europa | 3 | 455 | 128 | 327 | 1385 | 2 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| Suisse | Europa occidental | 3 | 180 | 40 | 140 | 321 | 3 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| Syria | Asia occidental | 3 | 17 | 9 | 8 | 135 | 2 | digital | cubierto |
| Taiwan | Asia oriental | 3 | 54 | 30 | 24 | 611 | 2 | digitales, impresos | cubierto |
| Tajikistan | Asia central | 3 | 9 | 4 | 5 | 72 | 3 | digital | cubierto |
| Tanzania | África Oriental | 3 | 6 | 5 | 1 | 42 | 2 | digital | cubierto |
| Thailand | Asia sudoriental | 3 | 48 | 21 | 27 | 224 | 3 | digital, impreso, radio | cubierto |
| Timor-Leste | Asia sudoriental | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | digital | cubierto |
| Tunisia | África del Norte | 3 | 25 | 10 | 15 | 157 | 3 | digital | cubierto |
| Türkiye | Asia occidental | 3 | 251 | 70 | 181 | 1389 | 2 | digital, impresión, televisión | cubierto |
| Uganda | África Oriental | 3 | 31 | 6 | 25 | 38 | 2 | digital | cubierto |
| Ukraine | Europa Oriental | 3 | 344 | 111 | 233 | 1920 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| United Arab Emirates | Asia occidental | 3 | 50 | 17 | 33 | 230 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Royaume-Uni | Norte de Europa | 3 | 1168 | 200 | 968 | 1829 | 9 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| États-Unis | América del norte | 3 | 3610 | 805 | 2805 | 6369 | 10 | digitales, impresos, radio, televisión | cubierto |
| U.S. Outlying Islands | América del norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | sin medios locales |
| U.S. Virgin Islands | caribe | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 | 1 | digital | cubierto |
| Uruguay | Sudamerica | 3 | 35 | 9 | 26 | 60 | 2 | digital | cubierto |
| Uzbekistan | Asia central | 3 | 151 | 28 | 123 | 133 | 3 | digitales, impresos | cubierto |
| Vatican City | Europa del Sur | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | digital | cubierto |
| Venezuela | Sudamerica | 3 | 31 | 13 | 18 | 114 | 3 | digitales, televisión | cubierto |
| Vietnam | Asia sudoriental | 3 | 65 | 34 | 31 | 537 | 2 | digital | cubierto |
| Wallis & Futuna | Polinesia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | digital | cubierto |
| Western Sahara | África del Norte | 3 | 5 | 3 | 2 | 27 | 3 | digital | cubierto |
| Yémen | Asia occidental | 3 | 9 | 5 | 4 | 67 | 1 | digital | cubierto |
| Zambia | África Oriental | 3 | 13 | 6 | 7 | 77 | 2 | digitales, impresos | cubierto |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Pse lëvizin këta numra dhe çfarë vjen më pas
Leximi i mësipërm qëndron falas dhe përditësohet çdo orë. Merret një dosje sipas kërkesës worldwide coverage by country, kontrollon të dhënat tuaja me një kërkim të drejtpërdrejtë në ueb dhe jep shkaqet, divergjencat midis pikave të shitjes dhe skenarëve të përcaktuar sasior.
Sfondi, aktorët, vendet, ngjarjet e lidhura, shfaqja e parë dhe shpejtësia e përhapjes.
Skenarët në 72 orë, 30 ditë dhe 6 muaj, me probabilitet dhe nivel besimi.
Siguria, pasojat ekonomike dhe diplomatike, tregues për t'u parë, pragje alarmi.