Couverture mondiale
250 pays et territoires suivis · 201 couvert · 35 faible · 7 manquant · 7 sans médias locaux
| Pays/territoire | Continent | Cible | Points de vente enregistrés | Actif en 24h | Écart | Articles | Langues | Formulaires | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | Afrique australe | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Ethiopie | Afrique de l'Est | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Samoa américaines | Polynésie | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Brunéi | Asie du Sud-Est | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | numérique | faible |
| République centrafricaine | Afrique centrale | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | numérique | faible |
| Île Christmas | Australie et Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Salvador | Amérique centrale | 3 | 2 | 2 | 0 | 55 | 1 | numérique | faible |
| Îles Falkland | Amérique du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Guyane française | Amérique du Sud | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Grönland | Amérique du Nord | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Haïti | Caraïbes | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | numérique | faible |
| Jamaïque | Caraïbes | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | numérique | faible |
| Kiribati | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Koweit | Asie occidentale | 3 | 7 | 2 | 5 | 49 | 1 | numérique | faible |
| Lesotho | Afrique australe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Madagascar | Afrique de l'Est | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | numérique | faible |
| Malawi | Afrique de l'Est | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | numérique, imprimé | faible |
| Malte | Europe du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Maurice | Afrique de l'Est | 3 | 6 | 2 | 4 | 41 | 2 | numérique | faible |
| Montserrat | Caraïbes | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Nauru | Micronésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Nouvelle-Calédonie | Mélanésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Nioué | Polynésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Île Norfolk | Australie et Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Palaos | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Mélanésie | 3 | 8 | 2 | 6 | 35 | 1 | numérique, imprimé | faible |
| Îles Pitcairn | Polynésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Saint-Barthélemy | Caraïbes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Sainte-Hélène | Afrique de l'Ouest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Sainte-Lucie | Caraïbes | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Caraïbes | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Samoa | Polynésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Seychelles | Afrique de l'Est | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Svalbard et Jan Mayen | Europe du Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Aller | Afrique de l'Ouest | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | numérique | faible |
| Tokélaou | Polynésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Tonga | Polynésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Trinité-et-Tobago | Caraïbes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Turkménistan | Asie centrale | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | numérique | faible |
| Îles Turques et Caïques | Caraïbes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Tuvalu | Polynésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Zimbabwe | Afrique de l'Est | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | numérique | faible |
| Afghanistan | Asie du Sud | 3 | 22 | 11 | 11 | 139 | 1 | numérique | couvert |
| Îles Åland | Europe du Nord | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | numérique | couvert |
| Albanie | Europe du Sud-Est | 3 | 25 | 12 | 13 | 133 | 2 | numérique | couvert |
| Algérie | Afrique du Nord | 3 | 20 | 10 | 10 | 108 | 3 | numérique | couvert |
| Andorre | Europe du Sud | 1 | 25 | 11 | 14 | 95 | 3 | numérique | couvert |
| Angola | Afrique centrale | 3 | 28 | 5 | 23 | 15 | 2 | numérique | couvert |
| Anguilla | Caraïbes | 1 | 11 | 5 | 6 | 55 | 1 | numérique | couvert |
| Antarctique | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Antigua-et-Barbuda | Caraïbes | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | numérique | couvert |
| Argentine | Amérique du Sud | 3 | 646 | 157 | 489 | 1941 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Arménie | Asie occidentale | 3 | 85 | 34 | 51 | 572 | 3 | numérique, radio | couvert |
| Aruba | Caraïbes | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | 2 | numérique | couvert |
| Australie | Australie et Nouvelle-Zélande | 3 | 326 | 118 | 208 | 1338 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Autriche | Europe Centrale | 3 | 256 | 95 | 161 | 1217 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Azerbaïdjan | Asie occidentale | 3 | 33 | 19 | 14 | 759 | 4 | numérique | couvert |
| Bahamas | Caraïbes | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | numérique | couvert |
| Bahreïn | Asie occidentale | 1 | 3 | 1 | 2 | 56 | 1 | numérique | couvert |
| Bangladesh | Asie du Sud | 3 | 74 | 41 | 33 | 926 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Barbade | Caraïbes | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | numérique | couvert |
| Biélorussie | Europe de l'Est | 3 | 95 | 69 | 26 | 765 | 2 | numérique | couvert |
| Belgique | Europe occidentale | 3 | 182 | 50 | 132 | 552 | 4 | numérique, télévision | couvert |
| Bélize | Amérique centrale | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | numérique | couvert |
| Bénin | Afrique de l'Ouest | 3 | 9 | 4 | 5 | 35 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
| Bermudes | Amérique du Nord | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | numérique | couvert |
| Bhoutan | Asie du Sud | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | numérique | couvert |
| Bolivie | Amérique du Sud | 3 | 12 | 7 | 5 | 166 | 2 | numérique | couvert |
| Bosnie-Herzégovine | Europe du Sud-Est | 3 | 54 | 23 | 31 | 386 | 5 | numérique | couvert |
| Île Bouvet | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Brésil | Amérique du Sud | 3 | 751 | 252 | 499 | 2572 | 4 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Territoire britannique de l'océan Indien | Afrique de l'Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Îles Vierges britanniques | Caraïbes | 1 | 7 | 2 | 5 | 27 | 2 | numérique | couvert |
| Bulgarie | Europe du Sud-Est | 3 | 108 | 22 | 86 | 381 | 3 | numérique | couvert |
| Burkina Faso | Afrique de l'Ouest | 3 | 29 | 17 | 12 | 169 | 3 | numérique | couvert |
| Burundi | Afrique de l'Est | 3 | 37 | 6 | 31 | 26 | 3 | numérique | couvert |
| Cambodge | Asie du Sud-Est | 3 | 44 | 11 | 33 | 90 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Cameroun | Afrique centrale | 3 | 11 | 6 | 5 | 20 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Canada | Amérique du Nord | 3 | 120 | 34 | 86 | 641 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Cap-Vert | Afrique de l'Ouest | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | numérique | couvert |
| Pays-Bas caribéens | Caraïbes | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 2 | numérique | couvert |
| Îles Caïmans | Caraïbes | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | numérique | couvert |
| Tchad | Afrique centrale | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | numérique | couvert |
| Chili | Amérique du Sud | 3 | 339 | 86 | 253 | 914 | 3 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Chine | Asie de l'Est | 3 | 45 | 30 | 15 | 477 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Îles Cocos (Keeling) | Australie et Nouvelle-Zélande | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | numérique | couvert |
| Colombie | Amérique du Sud | 3 | 573 | 144 | 429 | 1428 | 7 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Comores | Afrique de l'Est | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | numérique | couvert |
| Congo | Afrique centrale | 3 | 22 | 12 | 10 | 124 | 3 | numérique, télévision | couvert |
| Îles Cook | Polynésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | numérique | couvert |
| Costa Rica | Amérique centrale | 3 | 34 | 16 | 18 | 248 | 3 | numérique | couvert |
| Croatie | Europe du Sud-Est | 3 | 557 | 173 | 384 | 2081 | 7 | numérique | couvert |
| Cuba | Caraïbes | 3 | 24 | 6 | 18 | 76 | 2 | numérique | couvert |
| Curaçao | Caraïbes | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | numérique | couvert |
| Chypre | Europe du Sud | 1 | 53 | 29 | 24 | 239 | 2 | numérique | couvert |
| Tchéquie | Europe Centrale | 3 | 952 | 235 | 717 | 1550 | 8 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Danemark | Europe du Nord | 3 | 243 | 112 | 131 | 1085 | 5 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Djibouti | Afrique de l'Est | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | numérique | couvert |
| Dominique | Caraïbes | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | numérique | couvert |
| République dominicaine | Caraïbes | 3 | 69 | 21 | 48 | 326 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| RD Congo | Afrique centrale | 3 | 42 | 18 | 24 | 222 | 3 | numérique, radio | couvert |
| Équateur | Amérique du Sud | 3 | 34 | 13 | 21 | 141 | 3 | numérique | couvert |
| Egypte | Afrique du Nord | 3 | 16 | 7 | 9 | 135 | 2 | numérique | couvert |
| Guinée équatoriale | Afrique centrale | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | numérique | couvert |
| Érythrée | Afrique de l'Est | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | numérique | couvert |
| Estonie | Europe du Nord | 3 | 282 | 98 | 184 | 1137 | 4 | numérique, imprimé | couvert |
| Eswatini | Afrique australe | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | numérique | couvert |
| Îles Féroé | Europe du Nord | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | numérique | couvert |
| Fidji | Mélanésie | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | numérique | couvert |
| Finlande | Europe du Nord | 3 | 747 | 299 | 448 | 2204 | 5 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| France | Europe occidentale | 3 | 1710 | 481 | 1229 | 4813 | 6 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Polynésie française | Polynésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | numérique | couvert |
| Terres australes françaises | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Gabon | Afrique centrale | 3 | 13 | 4 | 9 | 59 | 3 | numérique | couvert |
| Gambie | Afrique de l'Ouest | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | numérique | couvert |
| Géorgie | Asie occidentale | 3 | 404 | 141 | 263 | 1516 | 5 | numérique | couvert |
| Allemagne | Europe occidentale | 3 | 828 | 257 | 571 | 2561 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Ghana | Afrique de l'Ouest | 3 | 51 | 18 | 33 | 305 | 2 | numérique | couvert |
| Gibraltar | Europe du Sud | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | numérique | couvert |
| Greece | Europe du Sud | 3 | 181 | 80 | 101 | 1635 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Grenada | Caraïbes | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | numérique | couvert |
| Guadeloupe | Caraïbes | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | numérique | couvert |
| Guam | Micronésie | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | numérique | couvert |
| Guatemala | Amérique centrale | 3 | 37 | 14 | 23 | 112 | 3 | numérique | couvert |
| Guernsey | Europe du Nord | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | numérique | couvert |
| Guinea | Afrique de l'Ouest | 3 | 16 | 7 | 9 | 59 | 2 | numérique | couvert |
| Guinea-Bissau | Afrique de l'Ouest | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 2 | numérique | couvert |
| Guyana | Amérique du Sud | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | numérique | couvert |
| Heard & McDonald Islands | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Honduras | Amérique centrale | 3 | 12 | 5 | 7 | 93 | 2 | numérique | couvert |
| Hong Kong | Asie de l'Est | 3 | 47 | 7 | 40 | 267 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Hungary | Europe Centrale | 3 | 666 | 167 | 499 | 2051 | 10 | numérique, imprimé | couvert |
| Iceland | Europe du Nord | 1 | 12 | 7 | 5 | 145 | 2 | numérique | couvert |
| India | Asie du Sud | 3 | 493 | 181 | 312 | 2264 | 5 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Indonesia | Asie du Sud-Est | 3 | 660 | 316 | 344 | 5462 | 4 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Iran | Asie du Sud | 3 | 35 | 20 | 15 | 326 | 2 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Iraq | Asie occidentale | 3 | 12 | 3 | 9 | 31 | 2 | numérique | couvert |
| Ireland | Europe du Nord | 3 | 90 | 52 | 38 | 283 | 1 | numérique, imprimé | couvert |
| Isle of Man | Europe du Nord | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | numérique | couvert |
| Israel | Asie occidentale | 3 | 115 | 36 | 79 | 642 | 4 | numérique, imprimé | couvert |
| Italy | Europe du Sud | 3 | 413 | 162 | 251 | 2038 | 4 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Côte d’Ivoire | Afrique de l'Ouest | 3 | 12 | 5 | 7 | 109 | 3 | numérique | couvert |
| Japan | Asie de l'Est | 3 | 268 | 116 | 152 | 2182 | 2 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Jersey | Europe du Nord | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | numérique | couvert |
| Jordan | Asie occidentale | 3 | 16 | 6 | 10 | 173 | 2 | numérique | couvert |
| Kazakhstan | Asie centrale | 3 | 89 | 42 | 47 | 467 | 5 | numérique, imprimé | couvert |
| Kenya | Afrique de l'Est | 3 | 28 | 14 | 14 | 71 | 1 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Kosovo | Europe du Sud-Est | 3 | 54 | 15 | 39 | 335 | 3 | numérique | couvert |
| Kyrgyzstan | Asie centrale | 3 | 58 | 25 | 33 | 378 | 3 | numérique | couvert |
| Laos | Asie du Sud-Est | 3 | 17 | 6 | 11 | 22 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
| Latvia | Europe du Nord | 3 | 141 | 47 | 94 | 651 | 5 | numérique | couvert |
| Lebanon | Asie occidentale | 3 | 40 | 21 | 19 | 186 | 4 | numérique, imprimé | couvert |
| Liberia | Afrique de l'Ouest | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | numérique | couvert |
| Libya | Afrique du Nord | 3 | 27 | 9 | 18 | 71 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Liechtenstein | Europe occidentale | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | numérique | couvert |
| Lithuania | Europe du Nord | 3 | 53 | 22 | 31 | 545 | 3 | numérique | couvert |
| Luxembourg | Europe occidentale | 1 | 13 | 6 | 7 | 70 | 1 | numérique | couvert |
| Macao | Asie de l'Est | 1 | 4 | 4 | 0 | 49 | 3 | numérique | couvert |
| Malaysia | Asie du Sud-Est | 3 | 88 | 25 | 63 | 277 | 4 | numérique | couvert |
| Maldives | Asie du Sud | 1 | 8 | 5 | 3 | 70 | 2 | numérique | couvert |
| Mali | Afrique de l'Ouest | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | 3 | numérique | couvert |
| Marshall Islands | Micronésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | numérique | couvert |
| Martinique | Caraïbes | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 | numérique | couvert |
| Mauritania | Afrique de l'Ouest | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 | 1 | numérique | couvert |
| Mayotte | Afrique de l'Est | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | numérique | couvert |
| Mexico | Amérique du Nord | 3 | 1232 | 254 | 978 | 3937 | 7 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Micronésie | Micronésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | numérique | couvert |
| Moldova | Europe de l'Est | 1 | 31 | 12 | 19 | 116 | 3 | numérique | couvert |
| Monaco | Europe occidentale | 1 | 65 | 22 | 43 | 128 | 4 | numérique | couvert |
| Mongolia | Asie de l'Est | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | numérique | couvert |
| Montenegro | Europe du Sud-Est | 1 | 13 | 9 | 4 | 131 | 3 | numérique | couvert |
| Morocco | Afrique du Nord | 3 | 83 | 36 | 47 | 247 | 5 | numérique | couvert |
| Mozambique | Afrique de l'Est | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | 2 | numérique | couvert |
| Myanmar | Asie du Sud-Est | 3 | 7 | 3 | 4 | 27 | 2 | numérique | couvert |
| Namibia | Afrique australe | 3 | 10 | 4 | 6 | 22 | 1 | numérique, radio | couvert |
| Nepal | Asie du Sud | 3 | 76 | 23 | 53 | 378 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Netherlands | Europe occidentale | 3 | 538 | 100 | 438 | 396 | 4 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| New Zealand | Australie et Nouvelle-Zélande | 3 | 202 | 52 | 150 | 438 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Nicaragua | Amérique centrale | 3 | 5 | 4 | 1 | 30 | 2 | numérique | couvert |
| Niger | Afrique de l'Ouest | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 2 | numérique | couvert |
| Nigeria | Afrique de l'Ouest | 3 | 146 | 59 | 87 | 684 | 1 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| North Korea | Asie de l'Est | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | numérique | couvert |
| North Macedonia | Europe du Sud-Est | 1 | 18 | 6 | 12 | 33 | 3 | numérique | couvert |
| Northern Mariana Islands | Micronésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | numérique | couvert |
| Norway | Europe du Nord | 3 | 591 | 245 | 346 | 2455 | 5 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Oman | Asie occidentale | 3 | 15 | 7 | 8 | 44 | 2 | numérique | couvert |
| Pakistan | Asie du Sud | 3 | 94 | 24 | 70 | 234 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Palestine | Asie occidentale | 3 | 33 | 16 | 17 | 247 | 3 | numérique | couvert |
| Panama | Amérique centrale | 3 | 9 | 4 | 5 | 27 | 3 | numérique | couvert |
| Paraguay | Amérique du Sud | 3 | 9 | 5 | 4 | 94 | 2 | numérique | couvert |
| Peru | Amérique du Sud | 3 | 171 | 48 | 123 | 751 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Philippines | Asie du Sud-Est | 3 | 113 | 35 | 78 | 349 | 3 | numérique | couvert |
| Poland | Europe Centrale | 3 | 528 | 161 | 367 | 1426 | 6 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Portugal | Europe du Sud | 3 | 360 | 99 | 261 | 915 | 4 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Puerto Rico | Caraïbes | 3 | 44 | 13 | 31 | 133 | 3 | numérique | couvert |
| Qatar | Asie occidentale | 3 | 16 | 10 | 6 | 321 | 3 | numérique, télévision | couvert |
| Réunion | Afrique de l'Est | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | numérique | couvert |
| Romania | Europe du Sud-Est | 3 | 654 | 214 | 440 | 2668 | 9 | numérique, imprimé | couvert |
| Russia | Europe de l'Est | 3 | 829 | 323 | 506 | 5388 | 7 | numérique, imprimé | couvert |
| Rwanda | Afrique de l'Est | 3 | 9 | 6 | 3 | 24 | 3 | numérique | couvert |
| St. Kitts & Nevis | Caraïbes | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | numérique | couvert |
| St. Martin | Caraïbes | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | numérique | couvert |
| St. Pierre & Miquelon | Amérique du Nord | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | numérique | couvert |
| San Marino | Europe du Sud | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | numérique | couvert |
| São Tomé & Príncipe | Afrique centrale | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | numérique | couvert |
| Saudi Arabia | Asie occidentale | 3 | 19 | 15 | 4 | 582 | 2 | numérique, télévision | couvert |
| Senegal | Afrique de l'Ouest | 3 | 40 | 18 | 22 | 224 | 3 | numérique | couvert |
| Serbia | Europe du Sud-Est | 3 | 458 | 101 | 357 | 1246 | 6 | numérique | couvert |
| Sierra Leone | Afrique de l'Ouest | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 2 | numérique | couvert |
| Singapore | Asie du Sud-Est | 3 | 130 | 41 | 89 | 442 | 2 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Sint Maarten | Caraïbes | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | numérique | couvert |
| Slovakia | Europe Centrale | 3 | 110 | 34 | 76 | 428 | 5 | numérique | couvert |
| Slovenia | Europe Centrale | 3 | 250 | 85 | 165 | 954 | 6 | numérique | couvert |
| Solomon Islands | Mélanésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | numérique | couvert |
| Somalia | Afrique de l'Est | 3 | 8 | 5 | 3 | 58 | 1 | numérique | couvert |
| South Africa | Afrique australe | 3 | 440 | 53 | 387 | 521 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| South Georgia & South Sandwich Islands | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| South Korea | Asie de l'Est | 3 | 401 | 200 | 201 | 4010 | 6 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| South Sudan | Afrique centrale | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | numérique | couvert |
| Spain | Europe du Sud | 3 | 1390 | 368 | 1022 | 4535 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Sri Lanka | Asie du Sud | 3 | 62 | 29 | 33 | 154 | 1 | numérique, imprimé | couvert |
| Sudan | Afrique du Nord | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | numérique | couvert |
| Suriname | Amérique du Sud | 1 | 19 | 7 | 12 | 78 | 2 | numérique | couvert |
| Sweden | Europe du Nord | 3 | 453 | 158 | 295 | 2264 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Switzerland | Europe occidentale | 3 | 182 | 57 | 125 | 541 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Syria | Asie occidentale | 3 | 17 | 6 | 11 | 83 | 2 | numérique | couvert |
| Taiwan | Asie de l'Est | 3 | 54 | 31 | 23 | 573 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
| Tajikistan | Asie centrale | 3 | 9 | 4 | 5 | 78 | 3 | numérique | couvert |
| Tanzania | Afrique de l'Est | 3 | 7 | 5 | 2 | 72 | 2 | numérique | couvert |
| Thailand | Asie du Sud-Est | 3 | 48 | 29 | 19 | 402 | 3 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Timor-Leste | Asie du Sud-Est | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | numérique | couvert |
| Tunisia | Afrique du Nord | 3 | 25 | 11 | 14 | 232 | 3 | numérique | couvert |
| Türkiye | Asie occidentale | 3 | 249 | 75 | 174 | 2075 | 2 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Uganda | Afrique de l'Est | 3 | 31 | 10 | 21 | 89 | 2 | numérique | couvert |
| Ukraine | Europe de l'Est | 3 | 345 | 134 | 211 | 2641 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| United Arab Emirates | Asie occidentale | 3 | 50 | 20 | 30 | 303 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| United Kingdom | Europe du Nord | 3 | 1170 | 254 | 916 | 3032 | 9 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| United States | Amérique du Nord | 3 | 3625 | 981 | 2644 | 6907 | 10 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| U.S. Outlying Islands | Amérique du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| U.S. Virgin Islands | Caraïbes | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | 1 | numérique | couvert |
| Uruguay | Amérique du Sud | 3 | 35 | 11 | 24 | 91 | 2 | numérique | couvert |
| Uzbekistan | Asie centrale | 3 | 151 | 34 | 117 | 204 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Vanuatu | Mélanésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | numérique | couvert |
| Vatican City | Europe du Sud | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | numérique | couvert |
| Venezuela | Amérique du Sud | 3 | 30 | 12 | 18 | 135 | 3 | numérique, télévision | couvert |
| Vietnam | Asie du Sud-Est | 3 | 65 | 40 | 25 | 738 | 2 | numérique | couvert |
| Wallis & Futuna | Polynésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | numérique | couvert |
| Western Sahara | Afrique du Nord | 3 | 6 | 3 | 3 | 49 | 3 | numérique | couvert |
| Yemen | Asie occidentale | 3 | 9 | 6 | 3 | 55 | 1 | numérique | couvert |
| Zambia | Afrique de l'Est | 3 | 13 | 7 | 6 | 103 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Why these numbers move, and what comes next
The reading above stays free and updates every hour. An on-demand dossier picks up worldwide coverage by country, cross-checks your data with a live web search, and delivers the causes, the divergences between outlets and quantified scenarios.
Background, actors, places, linked events, first appearance and spread speed.
Scenarios at 72 hours, 30 days and 6 months, with probability and confidence level.
Security, economic and diplomatic consequences, indicators to watch, alert thresholds.