Couverture mondiale
250 pays et territoires suivis · 186 couvert · 52 faible · 5 manquant · 7 sans médias locaux
| Pays/territoire | Continent | Cible | Points de vente enregistrés | Actif en 24h | Écart | Articles | Langues | Formulaires | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | Afrique australe | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Ethiopie | Afrique de l'Est | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Haïti | Caraïbes | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | numérique | faible |
| الكويت | Asie occidentale | 3 | 7 | 1 | 6 | 38 | 1 | numérique | faible |
| Madagascar | Afrique de l'Est | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | numérique | faible |
| Malawi | Afrique de l'Est | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | numérique, imprimé | faible |
| Birmanie | Asie du Sud-Est | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 2 | numérique | faible |
| Rwanda | Afrique de l'Est | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | numérique | faible |
| Turkménistan | Asie centrale | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | numérique | faible |
| Samoa américaines | Polynésie | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Bahamas | Caraïbes | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Brunéi | Asie du Sud-Est | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | numérique | faible |
| カリブ海オランダ | Caraïbes | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | numérique | faible |
| République centrafricaine | Afrique centrale | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | numérique | faible |
| Île Christmas | Australie et Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Îles Cocos (Keeling) | Australie et Nouvelle-Zélande | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Îles Cook | Polynésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Djibouti | Afrique de l'Est | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Dominique | Caraïbes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Salvador | Amérique centrale | 3 | 2 | 2 | 0 | 43 | 1 | numérique | faible |
| Érythrée | Afrique de l'Est | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Îles Falkland | Amérique du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Gjibraltarit | Europe du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Grenade | Caraïbes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Guam | Micronésie | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Guinea-Bissau | Afrique de l'Ouest | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Guyane | Amérique du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Jamaïque | Caraïbes | 3 | 5 | 2 | 3 | 23 | 2 | numérique | faible |
| Quiribáti | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Liberia | Afrique de l'Ouest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Malte | Europe du Sud | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Îles Marshall | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Mauritius | Afrique de l'Est | 3 | 7 | 2 | 5 | 56 | 2 | numérique | faible |
| Montserrat | Caraïbes | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Nauru | Micronésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Nouvelle-Calédonie | Mélanésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Niger | Afrique de l'Ouest | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 2 | numérique | faible |
| Nioué | Polynésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Île Norfolk | Australie et Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Palaos | Micronésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| 巴布亚新几内亚 | Mélanésie | 3 | 9 | 2 | 7 | 30 | 1 | numérique, imprimé | faible |
| परागुआ | Amérique du Sud | 3 | 10 | 2 | 8 | 125 | 2 | numérique | faible |
| Îles Pitcairn | Polynésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Sainte-Hélène | Afrique de l'Ouest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Samoa | Polynésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| سیشل | Afrique de l'Est | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Soudan | Afrique du Nord | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | numérique | faible |
| Svalbard et Jan Mayen | Europe du Nord | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Tadjikistan | Asie centrale | 3 | 5 | 2 | 3 | 26 | 2 | numérique | faible |
| Aller | Afrique de l'Ouest | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | numérique | faible |
| Tokélaou | Polynésie | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | numérique | faible |
| Tonga | Polynésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Trinité-et-Tobago | Caraïbes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Îles Turques et Caïques | Caraïbes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| تووالو | Polynésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | manquant |
| Vanuatu | Mélanésie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | numérique | faible |
| Zimbabwe | Afrique de l'Est | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | numérique | faible |
| Afghanistan | Asie du Sud | 3 | 25 | 10 | 15 | 71 | 1 | numérique | couvert |
| Îles Åland | Europe du Nord | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | numérique | couvert |
| Albanie | Europe du Sud-Est | 3 | 23 | 7 | 16 | 63 | 2 | numérique | couvert |
| Algérie | Afrique du Nord | 3 | 22 | 8 | 14 | 55 | 3 | numérique | couvert |
| Andorre | Europe du Sud | 1 | 26 | 12 | 14 | 123 | 3 | numérique | couvert |
| Angola | Afrique centrale | 3 | 36 | 7 | 29 | 31 | 2 | numérique | couvert |
| Anguilla | Caraïbes | 1 | 15 | 5 | 10 | 65 | 1 | numérique | couvert |
| قطب جنوب | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Antigua-et-Barbuda | Caraïbes | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | numérique | couvert |
| Argentine | Amérique du Sud | 3 | 656 | 136 | 520 | 1887 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Arménie | Asie occidentale | 3 | 87 | 22 | 65 | 398 | 3 | numérique, radio | couvert |
| Aruba | Caraïbes | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | numérique | couvert |
| Austrália | Australie et Nouvelle-Zélande | 3 | 330 | 99 | 231 | 1057 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Avusturya | Europe Centrale | 3 | 252 | 67 | 185 | 907 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Azerbaïdjan | Asie occidentale | 3 | 35 | 19 | 16 | 587 | 4 | numérique | couvert |
| Бахрейн | Asie occidentale | 1 | 3 | 2 | 1 | 45 | 1 | numérique | couvert |
| Bangladesh | Asie du Sud | 3 | 75 | 34 | 41 | 635 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Barbade | Caraïbes | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | numérique | couvert |
| Biélorussie | Europe de l'Est | 3 | 102 | 68 | 34 | 616 | 2 | numérique | couvert |
| Belgique | Europe occidentale | 3 | 183 | 45 | 138 | 588 | 4 | numérique, télévision | couvert |
| Bélize | Amérique centrale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | numérique | couvert |
| Bénin | Afrique de l'Ouest | 3 | 9 | 4 | 5 | 16 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
| 百慕大 | Amérique du Nord | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | numérique | couvert |
| Bhoutan | Asie du Sud | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | numérique | couvert |
| Bolivia | Amérique du Sud | 3 | 12 | 6 | 6 | 111 | 2 | numérique | couvert |
| Bosnie-Herzégovine | Europe du Sud-Est | 3 | 57 | 22 | 35 | 536 | 5 | numérique | couvert |
| Île Bouvet | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| ブラジル | Amérique du Sud | 3 | 751 | 203 | 548 | 2641 | 4 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Territoire britannique de l'océan Indien | Afrique de l'Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Îles Vierges britanniques | Caraïbes | 1 | 7 | 2 | 5 | 38 | 2 | numérique | couvert |
| بلغاريا | Europe du Sud-Est | 3 | 111 | 18 | 93 | 286 | 3 | numérique | couvert |
| Burkina Faso | Afrique de l'Ouest | 3 | 30 | 8 | 22 | 81 | 3 | numérique | couvert |
| Burundi | Afrique de l'Est | 3 | 40 | 7 | 33 | 28 | 3 | numérique | couvert |
| Cambodge | Asie du Sud-Est | 3 | 46 | 14 | 32 | 107 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Camarões | Afrique centrale | 3 | 13 | 5 | 8 | 23 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Canadá | Amérique du Nord | 3 | 122 | 36 | 86 | 317 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Cap-Vert | Afrique de l'Ouest | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | numérique | couvert |
| Îles Caïmans | Caraïbes | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | numérique | couvert |
| Çad | Afrique centrale | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 2 | numérique | couvert |
| Chili | Amérique du Sud | 3 | 345 | 84 | 261 | 1089 | 3 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| China | Asie de l'Est | 3 | 45 | 28 | 17 | 486 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Colombie | Amérique du Sud | 3 | 723 | 129 | 594 | 1538 | 7 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Comores | Afrique de l'Est | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | numérique | couvert |
| 刚果 | Afrique centrale | 3 | 22 | 12 | 10 | 148 | 3 | numérique, télévision | couvert |
| Costa Rica | Amérique centrale | 3 | 38 | 15 | 23 | 204 | 3 | numérique | couvert |
| 克罗地亚 | Europe du Sud-Est | 3 | 557 | 164 | 393 | 1608 | 7 | numérique | couvert |
| Cuba | Caraïbes | 3 | 25 | 6 | 19 | 42 | 2 | numérique | couvert |
| Curaçao | Caraïbes | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | numérique | couvert |
| साइप्रस | Europe du Sud | 1 | 53 | 29 | 24 | 245 | 2 | numérique | couvert |
| チェコ | Europe Centrale | 3 | 1008 | 241 | 767 | 1505 | 8 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Danemark | Europe du Nord | 3 | 245 | 93 | 152 | 908 | 5 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| République dominicaine | Caraïbes | 3 | 70 | 21 | 49 | 264 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| RD Congo | Afrique centrale | 3 | 49 | 17 | 32 | 163 | 3 | numérique, radio | couvert |
| Équateur | Amérique du Sud | 3 | 34 | 11 | 23 | 214 | 3 | numérique | couvert |
| Egipto | Afrique du Nord | 3 | 17 | 6 | 11 | 112 | 3 | numérique | couvert |
| Guinea Ekuatoriale | Afrique centrale | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | numérique | couvert |
| Estonie | Europe du Nord | 3 | 285 | 71 | 214 | 684 | 4 | numérique, imprimé | couvert |
| Eswatini | Afrique australe | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | numérique | couvert |
| Îles Féroé | Europe du Nord | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | numérique | couvert |
| Fidji | Mélanésie | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | numérique | couvert |
| Finlande | Europe du Nord | 3 | 763 | 190 | 573 | 1087 | 5 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Frankreich | Europe occidentale | 3 | 1685 | 353 | 1332 | 2732 | 6 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Guyane française | Amérique du Sud | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | numérique | couvert |
| Polynésie française | Polynésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | numérique | couvert |
| Terres australes françaises | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| Gabon | Afrique centrale | 3 | 13 | 4 | 9 | 40 | 3 | numérique | couvert |
| Gambie | Afrique de l'Ouest | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | numérique | couvert |
| जॉर्जिया | Asie occidentale | 3 | 406 | 129 | 277 | 1512 | 5 | numérique | couvert |
| آلمان | Europe occidentale | 3 | 782 | 209 | 573 | 2120 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Gana | Afrique de l'Ouest | 3 | 50 | 18 | 32 | 306 | 2 | numérique | couvert |
| Grecia | Europe du Sud | 3 | 177 | 76 | 101 | 933 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Groenland | Amérique du Nord | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | numérique | couvert |
| Guadeloupe | Caraïbes | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | numérique | couvert |
| ग्वाटेमाला | Amérique centrale | 3 | 31 | 7 | 24 | 81 | 2 | numérique | couvert |
| Guernesey | Europe du Nord | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | numérique | couvert |
| Гвинея | Afrique de l'Ouest | 3 | 15 | 7 | 8 | 12 | 2 | numérique | couvert |
| Îles Heard et McDonald | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| होंडुरस | Amérique centrale | 3 | 12 | 4 | 8 | 55 | 2 | numérique | couvert |
| Hong Kong | Asie de l'Est | 3 | 47 | 8 | 39 | 178 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Hungria | Europe Centrale | 3 | 671 | 143 | 528 | 1654 | 10 | numérique, imprimé | couvert |
| Islande | Europe du Nord | 1 | 12 | 7 | 5 | 160 | 2 | numérique | couvert |
| Índia | Asie du Sud | 3 | 471 | 143 | 328 | 1437 | 5 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Indonezia | Asie du Sud-Est | 3 | 670 | 250 | 420 | 3029 | 4 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| L'Iran | Asie du Sud | 3 | 34 | 22 | 12 | 359 | 2 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Irak | Asie occidentale | 3 | 12 | 3 | 9 | 29 | 2 | numérique | couvert |
| 爱尔兰 | Europe du Nord | 3 | 89 | 49 | 40 | 283 | 1 | numérique, imprimé | couvert |
| Île de Man | Europe du Nord | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | numérique | couvert |
| 以色列 | Asie occidentale | 3 | 117 | 26 | 91 | 372 | 4 | numérique, imprimé | couvert |
| Itália | Europe du Sud | 3 | 416 | 119 | 297 | 1289 | 4 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Côte d’Ivoire | Afrique de l'Ouest | 3 | 12 | 6 | 6 | 98 | 3 | numérique | couvert |
| Japon | Asie de l'Est | 3 | 240 | 115 | 125 | 2132 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
| Jersey | Europe du Nord | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | numérique | couvert |
| Иордания | Asie occidentale | 3 | 17 | 6 | 11 | 179 | 2 | numérique | couvert |
| カザフスタン | Asie centrale | 3 | 89 | 30 | 59 | 404 | 5 | numérique, imprimé | couvert |
| Kenya | Afrique de l'Est | 3 | 28 | 11 | 17 | 82 | 1 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Kosovo | Europe du Sud-Est | 3 | 54 | 16 | 38 | 300 | 3 | numérique | couvert |
| Kirghizistan | Asie centrale | 3 | 58 | 21 | 37 | 261 | 3 | numérique | couvert |
| Laos | Asie du Sud-Est | 3 | 22 | 5 | 17 | 123 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
| Lettland | Europe du Nord | 3 | 150 | 56 | 94 | 602 | 5 | numérique | couvert |
| Liban | Asie occidentale | 3 | 39 | 16 | 23 | 174 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Lesotho | Afrique australe | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | numérique | couvert |
| ليبيا | Afrique du Nord | 3 | 27 | 8 | 19 | 90 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Liechtenstein | Europe occidentale | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | numérique | couvert |
| Lituanie | Europe du Nord | 3 | 53 | 24 | 29 | 399 | 3 | numérique | couvert |
| Luxembourg | Europe occidentale | 1 | 13 | 7 | 6 | 70 | 1 | numérique | couvert |
| Macao | Asie de l'Est | 1 | 4 | 2 | 2 | 57 | 3 | numérique | couvert |
| Malezya | Asie du Sud-Est | 3 | 75 | 28 | 47 | 285 | 4 | numérique | couvert |
| Maldivet | Asie du Sud | 1 | 8 | 6 | 2 | 56 | 2 | numérique | couvert |
| Mali | Afrique de l'Ouest | 3 | 8 | 4 | 4 | 24 | 3 | numérique | couvert |
| Martinique | Caraïbes | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 1 | numérique | couvert |
| Mauritanie | Afrique de l'Ouest | 3 | 14 | 4 | 10 | 12 | 1 | numérique | couvert |
| Mayotte | Afrique de l'Est | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | numérique | couvert |
| مکزیک | Amérique du Nord | 3 | 1032 | 184 | 848 | 2138 | 6 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Micronésie | Micronésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | numérique | couvert |
| Moldavie | Europe de l'Est | 1 | 30 | 13 | 17 | 120 | 3 | numérique | couvert |
| Monaco | Europe occidentale | 1 | 65 | 25 | 40 | 148 | 4 | numérique | couvert |
| 蒙古 | Asie de l'Est | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | numérique | couvert |
| Monténégro | Europe du Sud-Est | 1 | 13 | 8 | 5 | 155 | 3 | numérique | couvert |
| Maroc | Afrique du Nord | 3 | 85 | 41 | 44 | 335 | 5 | numérique | couvert |
| Mozambique | Afrique de l'Est | 3 | 9 | 4 | 5 | 21 | 2 | numérique | couvert |
| Namibie | Afrique australe | 3 | 12 | 3 | 9 | 26 | 1 | numérique, radio | couvert |
| Nepal | Asie du Sud | 3 | 82 | 23 | 59 | 377 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| नीदरलैंड | Europe occidentale | 3 | 574 | 37 | 537 | 290 | 4 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Neuseeland | Australie et Nouvelle-Zélande | 3 | 205 | 53 | 152 | 498 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Nicaragua | Amérique centrale | 3 | 5 | 4 | 1 | 21 | 2 | numérique | couvert |
| Nigeria | Afrique de l'Ouest | 3 | 151 | 45 | 106 | 370 | 1 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Corée du Nord | Asie de l'Est | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 | numérique | couvert |
| Macédoine du Nord | Europe du Sud-Est | 1 | 22 | 7 | 15 | 38 | 3 | numérique | couvert |
| Îles Mariannes du Nord | Micronésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | numérique | couvert |
| نروژ | Europe du Nord | 3 | 540 | 166 | 374 | 998 | 5 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Omã | Asie occidentale | 3 | 16 | 4 | 12 | 9 | 2 | numérique | couvert |
| Pakistani | Asie du Sud | 3 | 103 | 25 | 78 | 188 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Palestine | Asie occidentale | 3 | 31 | 18 | 13 | 287 | 3 | numérique | couvert |
| Panama | Amérique centrale | 3 | 9 | 5 | 4 | 67 | 3 | numérique | couvert |
| Pérou | Amérique du Sud | 3 | 178 | 48 | 130 | 954 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| फिलिपींस | Asie du Sud-Est | 3 | 117 | 33 | 84 | 224 | 3 | numérique | couvert |
| पोलैंड | Europe Centrale | 3 | 498 | 123 | 375 | 562 | 5 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Portekiz | Europe du Sud | 3 | 365 | 76 | 289 | 822 | 4 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Porto Rico | Caraïbes | 3 | 44 | 10 | 34 | 104 | 3 | numérique | couvert |
| Qatar | Asie occidentale | 3 | 16 | 7 | 9 | 115 | 3 | numérique, télévision | couvert |
| Réunion | Afrique de l'Est | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | numérique | couvert |
| Roumanie | Europe du Sud-Est | 3 | 663 | 182 | 481 | 1355 | 9 | numérique, imprimé | couvert |
| ロシア | Europe de l'Est | 3 | 827 | 293 | 534 | 3749 | 7 | numérique, imprimé | couvert |
| Saint-Barthélemy | Caraïbes | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | numérique | couvert |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Caraïbes | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | numérique | couvert |
| Sainte-Lucie | Caraïbes | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | numérique | couvert |
| Saint-Martin | Caraïbes | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | numérique | couvert |
| St. Pierre & Miquelon | Amérique du Nord | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | numérique | couvert |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Caraïbes | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | numérique | couvert |
| San Marino | Europe du Sud | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | numérique | couvert |
| Sao Tomé-et-Principe | Afrique centrale | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | numérique | couvert |
| Arabia Saudita | Asie occidentale | 3 | 18 | 12 | 6 | 169 | 2 | numérique | couvert |
| Senegal | Afrique de l'Ouest | 3 | 38 | 17 | 21 | 219 | 3 | numérique | couvert |
| Serbisë | Europe du Sud-Est | 3 | 490 | 90 | 400 | 1087 | 5 | numérique | couvert |
| Sierra Leone | Afrique de l'Ouest | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 2 | numérique | couvert |
| Сингапур | Asie du Sud-Est | 3 | 129 | 38 | 91 | 298 | 2 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Saint-Martin | Caraïbes | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | numérique | couvert |
| Slowakei | Europe Centrale | 3 | 109 | 32 | 77 | 480 | 5 | numérique | couvert |
| Slovénie | Europe Centrale | 3 | 252 | 80 | 172 | 949 | 6 | numérique | couvert |
| Solomon Islands | Mélanésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | numérique | couvert |
| Somalie | Afrique de l'Est | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 | 1 | numérique | couvert |
| South Africa | Afrique australe | 3 | 446 | 49 | 397 | 334 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| South Georgia & South Sandwich Islands | antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| South Korea | Asie de l'Est | 3 | 395 | 139 | 256 | 1798 | 6 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| South Sudan | Afrique centrale | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | numérique | couvert |
| スペイン | Europe du Sud | 3 | 1384 | 273 | 1111 | 4332 | 3 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| سريلانكا | Asie du Sud | 3 | 62 | 20 | 42 | 139 | 1 | numérique, imprimé | couvert |
| Suriname | Amérique du Sud | 1 | 20 | 7 | 13 | 94 | 2 | numérique | couvert |
| İsveç | Europe du Nord | 3 | 440 | 126 | 314 | 1014 | 2 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| スイス | Europe occidentale | 3 | 189 | 53 | 136 | 444 | 3 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Syrie | Asie occidentale | 3 | 18 | 10 | 8 | 79 | 2 | numérique | couvert |
| Taïwan | Asie de l'Est | 3 | 55 | 36 | 19 | 554 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
| Tanzania | Afrique de l'Est | 3 | 8 | 4 | 4 | 23 | 2 | numérique | couvert |
| Tailandia | Asie du Sud-Est | 3 | 48 | 24 | 24 | 205 | 3 | numérique, imprimé, radio | couvert |
| Timor-Leste | Asie du Sud-Est | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | numérique | couvert |
| Tunisia | Afrique du Nord | 3 | 24 | 8 | 16 | 122 | 3 | numérique | couvert |
| तुर्किये | Asie occidentale | 3 | 256 | 64 | 192 | 1269 | 2 | numérique, imprimé, télévision | couvert |
| Uganda | Afrique de l'Est | 3 | 30 | 5 | 25 | 27 | 2 | numérique | couvert |
| Ucrânia | Europe de l'Est | 3 | 346 | 121 | 225 | 1376 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| United Arab Emirates | Asie occidentale | 3 | 50 | 14 | 36 | 148 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Reino Unido | Europe du Nord | 3 | 1156 | 212 | 944 | 2201 | 9 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| Shtetet e Bashkuara | Amérique du Nord | 3 | 3636 | 847 | 2789 | 6821 | 10 | numérique, imprimé, radio, télévision | couvert |
| U.S. Outlying Islands | Amérique du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | pas de médias locaux |
| U.S. Virgin Islands | Caraïbes | 1 | 17 | 7 | 10 | 21 | 1 | numérique | couvert |
| Uruguay | Amérique du Sud | 3 | 35 | 8 | 27 | 54 | 2 | numérique | couvert |
| ウズベキスタン | Asie centrale | 3 | 152 | 23 | 129 | 92 | 3 | numérique, imprimé | couvert |
| Vatican City | Europe du Sud | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | numérique | couvert |
| فنزويلا | Amérique du Sud | 3 | 31 | 10 | 21 | 119 | 3 | numérique, télévision | couvert |
| Вьетнам | Asie du Sud-Est | 3 | 66 | 33 | 33 | 444 | 2 | numérique | couvert |
| Wallis & Futuna | Polynésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | numérique | couvert |
| Batı Sahra | Afrique du Nord | 3 | 6 | 4 | 2 | 61 | 3 | numérique | couvert |
| यमन | Asie occidentale | 3 | 10 | 5 | 5 | 70 | 1 | numérique | couvert |
| Zambiya | Afrique de l'Est | 3 | 14 | 6 | 8 | 40 | 2 | numérique, imprimé | couvert |
Territories with no permanent population (Antarctica, Heard Island, French Southern Territories, South Georgia, Bouvet Island, United States Minor Outlying Islands, British Indian Ocean Territory) have no local media: they remain marked "no local media" and are never artificially filled in.
Por que esses números mudam e o que vem a seguir
A leitura acima permanece gratuita e é atualizada a cada hora. Um dossiê sob demanda é coletado worldwide coverage by country, cruza seus dados com uma pesquisa na web ao vivo e fornece as causas, as divergências entre os pontos de venda e os cenários quantificados.
Antecedentes, atores, locais, acontecimentos interligados, primeira aparição e velocidade de propagação.
Cenários em 72 horas, 30 dias e 6 meses, com probabilidade e nível de confiança.
Segurança, consequências económicas e diplomáticas, indicadores a observar, limiares de alerta.