전세계 적용 범위
250 추적되는 국가 및 지역 · 195 덮여 · 43 약한 · 5 없어진 · 7 현지 언론 없이
| 국가/지역 | 대륙 | 목표 | 등록된 매장 | 24시간 동안 활성화됨 | 갭 | статті | 언어 | 양식 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | 동부 아프리카 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Haiti | 카리브해 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Malawi | 동부 아프리카 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 디지털, 인쇄 | 약한 |
| Corea del nord | 동아시아 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Papua New Guinea | 멜라네시아 | 3 | 9 | 1 | 8 | 39 | 1 | 디지털, 인쇄 | 약한 |
| Turkmenistan | 중앙아시아 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Samoa thuộc Mỹ | 폴리네시아 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Bhutan | 남부 아시아 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Botswana | 남부 아프리카 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Brunei | 동남아시아 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Cộng hòa Trung Phi | 중앙 아프리카 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Đảo Giáng sinh | 호주와 뉴질랜드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| 코코스(킬링) 제도 | 호주와 뉴질랜드 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Dominica | 카리브해 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Salwador | 중앙 아메리카 | 3 | 2 | 2 | 0 | 45 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Eritrea | 동부 아프리카 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Greenland | 북아메리카 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Grenada | 카리브해 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Guyana | 남아메리카 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Kiribati | 미크로네시아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Cô-oét | 서아시아 | 3 | 7 | 2 | 5 | 36 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Lesotho | 남부 아프리카 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Malta | 남부 유럽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Quần đảo Marshall | 미크로네시아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Montserrat | 카리브해 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Myanmar | 동남아시아 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 2 | 디지털 | 약한 |
| 나우루 | 미크로네시아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 없어진 |
| Tân Caledonia | 멜라네시아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Niger | 서부 아프리카 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Niue | 폴리네시아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Pulau Norfolk | 호주와 뉴질랜드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 없어진 |
| Isole Pitcairn | 폴리네시아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 없어진 |
| Sint-Helena | 서부 아프리카 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| St. Pierre & Miquelon | 북아메리카 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Thánh Vincent & Grenadines | 카리브해 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Seychelles | 동부 아프리카 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Sint Maarten | 카리브해 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Svalbard & Jan Mayen | 북유럽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Таджикистан | 중앙아시아 | 3 | 6 | 2 | 4 | 52 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Tanzania | 동부 아프리카 | 3 | 8 | 2 | 6 | 22 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Togo | 서부 아프리카 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Tokelau | 폴리네시아 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 디지털 | 약한 |
| Tonga | 폴리네시아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Trinidad & Tobago | 카리브해 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 없어진 |
| Turks- en Caicoseilanden | 카리브해 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 디지털 | 약한 |
| Tuvalu | 폴리네시아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 없어진 |
| Tây Sahara | 북부 아프리카 | 3 | 6 | 2 | 4 | 42 | 3 | 디지털 | 약한 |
| Zimbabwe | 동부 아프리카 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 디지털 | 약한 |
| アフガニスタン | 남부 아시아 | 3 | 23 | 12 | 11 | 103 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Quần đảo Åland | 북유럽 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Albanie | 남동부 유럽 | 3 | 25 | 12 | 13 | 144 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Algérie | 북부 아프리카 | 3 | 21 | 11 | 10 | 79 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Andorra | 남부 유럽 | 1 | 26 | 9 | 17 | 84 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Ăng-gô-la | 중앙 아프리카 | 3 | 28 | 6 | 22 | 41 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Angola | 카리브해 | 1 | 15 | 4 | 11 | 35 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Nam Cực | 남극 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 현지 언론은 없어 |
| Antigua & Barbuda | 카리브해 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Argentina | 남아메리카 | 3 | 650 | 136 | 514 | 1959 | 2 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Arménie | 서아시아 | 3 | 87 | 31 | 56 | 392 | 3 | 디지털, 라디오 | 덮여 |
| Aruba | 카리브해 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Australien | 호주와 뉴질랜드 | 3 | 328 | 102 | 226 | 1085 | 2 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Oostenrijk | 중부 유럽 | 3 | 253 | 85 | 168 | 1041 | 3 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| Aserbaidschan | 서아시아 | 3 | 33 | 21 | 12 | 714 | 4 | 디지털 | 덮여 |
| Bahamas | 카리브해 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Bahrain | 서아시아 | 1 | 3 | 1 | 2 | 47 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Bangladesh | 남부 아시아 | 3 | 75 | 29 | 46 | 682 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Barbados | 카리브해 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Biélorussie | 동유럽 | 3 | 99 | 63 | 36 | 590 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Бельгія | 서유럽 | 3 | 182 | 49 | 133 | 453 | 4 | 디지털, TV | 덮여 |
| Belize | 중앙 아메리카 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Bénin | 서부 아프리카 | 3 | 10 | 6 | 4 | 26 | 2 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Bermudy | 북아메리카 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Bolivia | 남아메리카 | 3 | 12 | 7 | 5 | 147 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Bosnien und Herzegowina | 남동부 유럽 | 3 | 56 | 21 | 35 | 457 | 5 | 디지털 | 덮여 |
| Bouvet-eiland | 남극 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 현지 언론은 없어 |
| Brasilien | 남아메리카 | 3 | 746 | 248 | 498 | 2538 | 4 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Brits Indische Oceaanterritorium | 동부 아프리카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 현지 언론은 없어 |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | 카리브해 | 1 | 7 | 2 | 5 | 22 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| ブルガリア | 남동부 유럽 | 3 | 110 | 22 | 88 | 315 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Burkina Faso | 서부 아프리카 | 3 | 30 | 16 | 14 | 122 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Burundi | 동부 아프리카 | 3 | 40 | 8 | 32 | 13 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Kamboja | 동남아시아 | 3 | 46 | 10 | 36 | 54 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Ca-mơ-run | 중앙 아프리카 | 3 | 13 | 6 | 7 | 14 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Canada | 북아메리카 | 3 | 119 | 37 | 82 | 713 | 3 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Cap-Vert | 서부 아프리카 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Caribe Hà Lan | 카리브해 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Quần đảo Cayman | 카리브해 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Chad | 중앙 아프리카 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| شیلی | 남아메리카 | 3 | 352 | 82 | 270 | 1088 | 3 | 디지털, 인쇄, 라디오 | 덮여 |
| Chiny | 동아시아 | 3 | 44 | 25 | 19 | 350 | 3 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| Kolumbia | 남아메리카 | 3 | 710 | 116 | 594 | 1013 | 7 | 디지털, 인쇄, 라디오 | 덮여 |
| Comoros | 동부 아프리카 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Congo | 중앙 아프리카 | 3 | 22 | 13 | 9 | 134 | 3 | 디지털, TV | 덮여 |
| Quần đảo Cook | 폴리네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| コスタリカ | 중앙 아메리카 | 3 | 37 | 17 | 20 | 270 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Kroasia | 남동부 유럽 | 3 | 558 | 148 | 410 | 1822 | 7 | 디지털 | 덮여 |
| Куба | 카리브해 | 3 | 25 | 6 | 19 | 57 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Curaçao | 카리브해 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Chypre | 남부 유럽 | 1 | 53 | 29 | 24 | 236 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Czechy | 중부 유럽 | 3 | 992 | 222 | 770 | 1425 | 8 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Đan Mạch | 북유럽 | 3 | 246 | 85 | 161 | 838 | 5 | 디지털, 인쇄, 라디오 | 덮여 |
| Djibouti | 동부 아프리카 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Dominikanische Republik | 카리브해 | 3 | 70 | 24 | 46 | 280 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| ДР Конго | 중앙 아프리카 | 3 | 49 | 19 | 30 | 209 | 3 | 디지털, 라디오 | 덮여 |
| الاكوادور | 남아메리카 | 3 | 34 | 10 | 24 | 182 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Ägypten | 북부 아프리카 | 3 | 18 | 8 | 10 | 199 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Guinea Xích đạo | 중앙 아프리카 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Estland | 북유럽 | 3 | 283 | 71 | 212 | 647 | 4 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| người Eswatini | 남부 아프리카 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Quần đảo Falkland | 남아메리카 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Faeröer eilanden | 북유럽 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Фіджі | 멜라네시아 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Finlandia | 북유럽 | 3 | 763 | 250 | 513 | 1565 | 4 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Frankreich | 서유럽 | 3 | 1683 | 382 | 1301 | 3175 | 6 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Guiana thuộc Pháp | 남아메리카 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Polinesia Perancis | 폴리네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| 프랑스 남부 지역 | 남극 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 현지 언론은 없어 |
| Gabon | 중앙 아프리카 | 3 | 13 | 4 | 9 | 46 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Gambia | 서부 아프리카 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| 그루지야 | 서아시아 | 3 | 404 | 134 | 270 | 1610 | 5 | 디지털 | 덮여 |
| Німеччина | 서유럽 | 3 | 778 | 187 | 591 | 2263 | 3 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Ghana | 서부 아프리카 | 3 | 50 | 15 | 35 | 284 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Gibraltar | 남부 유럽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Griechenland | 남부 유럽 | 3 | 177 | 85 | 92 | 1526 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Guadeloupe | 카리브해 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| 괌 | 미크로네시아 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Guatemala | 중앙 아메리카 | 3 | 31 | 10 | 21 | 93 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Guernsey | 북유럽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Ghi-nê | 서부 아프리카 | 3 | 16 | 8 | 8 | 43 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Guiné-Bissau | 서부 아프리카 | 1 | 15 | 2 | 13 | 4 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| 허드 & 맥도날드 제도 | 남극 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 현지 언론은 없어 |
| Honduras | 중앙 아메리카 | 3 | 12 | 5 | 7 | 51 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Hong Kong | 동아시아 | 3 | 47 | 15 | 32 | 239 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Ungarn | 중부 유럽 | 3 | 665 | 166 | 499 | 2027 | 10 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Islandia | 북유럽 | 1 | 12 | 6 | 6 | 151 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Inde | 남부 아시아 | 3 | 472 | 154 | 318 | 1453 | 5 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| أندونيسيا | 동남아시아 | 3 | 672 | 268 | 404 | 3931 | 4 | 디지털, 인쇄, 라디오 | 덮여 |
| ایران | 남부 아시아 | 3 | 35 | 10 | 25 | 146 | 2 | 디지털, 인쇄, 라디오 | 덮여 |
| 이라크 | 서아시아 | 3 | 12 | 3 | 9 | 33 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Ірландія | 북유럽 | 3 | 88 | 25 | 63 | 274 | 1 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Đảo Man | 북유럽 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Izrael | 서아시아 | 3 | 115 | 30 | 85 | 505 | 4 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Włochy | 남부 유럽 | 3 | 417 | 138 | 279 | 1646 | 4 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Elfenbeinküste | 서부 아프리카 | 3 | 13 | 8 | 5 | 72 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Jamaica | 카리브해 | 3 | 5 | 3 | 2 | 24 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Japan | 동아시아 | 3 | 241 | 90 | 151 | 1623 | 2 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| áo đấu | 북유럽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Jordanie | 서아시아 | 3 | 17 | 4 | 13 | 192 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Kazakhstan | 중앙아시아 | 3 | 89 | 33 | 56 | 398 | 5 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Kenya | 동부 아프리카 | 3 | 28 | 13 | 15 | 76 | 1 | 디지털, 인쇄, 라디오 | 덮여 |
| Kosovo | 남동부 유럽 | 3 | 54 | 10 | 44 | 226 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Kyrgyzstan | 중앙아시아 | 3 | 58 | 25 | 33 | 322 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Laos | 동남아시아 | 3 | 17 | 5 | 12 | 19 | 2 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| لتونی | 북유럽 | 3 | 150 | 51 | 99 | 575 | 5 | 디지털 | 덮여 |
| Liban | 서아시아 | 3 | 38 | 19 | 19 | 237 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Liberia | 서부 아프리카 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Лівія | 북부 아프리카 | 3 | 27 | 9 | 18 | 106 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Liechtenstein | 서유럽 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| لیتوانی | 북유럽 | 3 | 53 | 19 | 34 | 437 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Luxembourg | 서유럽 | 1 | 13 | 6 | 7 | 77 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Macao | 동아시아 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Madagascar | 동부 아프리카 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Maleisië | 동남아시아 | 3 | 75 | 29 | 46 | 347 | 4 | 디지털 | 덮여 |
| Maldives | 남부 아시아 | 1 | 8 | 5 | 3 | 55 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Малі | 서부 아프리카 | 3 | 8 | 4 | 4 | 24 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Martinique | 카리브해 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Mauritanie | 서부 아프리카 | 3 | 14 | 8 | 6 | 24 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Mô-ri-xơ | 동부 아프리카 | 3 | 8 | 3 | 5 | 89 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Майотта | 동부 아프리카 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Мексика | 북아메리카 | 3 | 987 | 191 | 796 | 2223 | 6 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| 미크로네시아 | 미크로네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| 몰도바 | 동유럽 | 1 | 30 | 13 | 17 | 133 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Monaco | 서유럽 | 1 | 65 | 22 | 43 | 147 | 4 | 디지털 | 덮여 |
| Mông Cổ | 동아시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Montenegro | 남동부 유럽 | 1 | 13 | 7 | 6 | 196 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Marokko | 북부 아프리카 | 3 | 81 | 37 | 44 | 375 | 5 | 디지털 | 덮여 |
| Mozambique | 동부 아프리카 | 3 | 9 | 3 | 6 | 16 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Namibia | 남부 아프리카 | 3 | 11 | 3 | 8 | 16 | 1 | 디지털, 라디오 | 덮여 |
| Nepal | 남부 아시아 | 3 | 81 | 15 | 66 | 243 | 3 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| Hà Lan | 서유럽 | 3 | 541 | 34 | 507 | 487 | 4 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| ニュージーランド | 호주와 뉴질랜드 | 3 | 204 | 45 | 159 | 375 | 3 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Nicaragua | 중앙 아메리카 | 3 | 5 | 4 | 1 | 37 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Nigeria | 서부 아프리카 | 3 | 149 | 56 | 93 | 620 | 1 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Makedonia Utara | 남동부 유럽 | 1 | 21 | 8 | 13 | 70 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| 북마리아나 제도 | 미크로네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Norwegia | 북유럽 | 3 | 534 | 209 | 325 | 1665 | 5 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Ô-man | 서아시아 | 3 | 16 | 7 | 9 | 17 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Pakistan | 남부 아시아 | 3 | 102 | 30 | 72 | 301 | 3 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Palau | 미크로네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Palestina | 서아시아 | 3 | 32 | 16 | 16 | 355 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Panama | 중앙 아메리카 | 3 | 9 | 6 | 3 | 75 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Paraguay | 남아메리카 | 3 | 10 | 4 | 6 | 116 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Peru | 남아메리카 | 3 | 174 | 54 | 120 | 795 | 2 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Філіппіни | 동남아시아 | 3 | 116 | 36 | 80 | 206 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| لهستان | 중부 유럽 | 3 | 494 | 142 | 352 | 858 | 5 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Portugal | 남부 유럽 | 3 | 366 | 92 | 274 | 1041 | 4 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| Puerto Riko | 카리브해 | 3 | 44 | 11 | 33 | 135 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Qatar | 서아시아 | 3 | 16 | 9 | 7 | 230 | 3 | 디지털, TV | 덮여 |
| Зустріч | 동부 아프리카 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Rumänien | 남동부 유럽 | 3 | 657 | 190 | 467 | 2099 | 9 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Russland | 동유럽 | 3 | 821 | 290 | 531 | 4526 | 7 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Rwanda | 동부 아프리카 | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Thánh Barthélemy | 카리브해 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| St. Kitts en Nevis | 카리브해 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Thánh Lucia | 카리브해 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Thánh Martin | 카리브해 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Samoa | 폴리네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| San Marino | 남부 유럽 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| São Tomé & Príncipe | 중앙 아프리카 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Saudi-Arabien | 서아시아 | 3 | 19 | 15 | 4 | 387 | 2 | 디지털, TV | 덮여 |
| Sénégal | 서부 아프리카 | 3 | 37 | 16 | 21 | 274 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Serbie | 남동부 유럽 | 3 | 451 | 101 | 350 | 1390 | 5 | 디지털 | 덮여 |
| Sierra Leone | 서부 아프리카 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Singapour | 동남아시아 | 3 | 130 | 45 | 85 | 370 | 2 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| اسلواکی | 중부 유럽 | 3 | 110 | 29 | 81 | 293 | 5 | 디지털 | 덮여 |
| Slovenia | 중부 유럽 | 3 | 250 | 80 | 170 | 883 | 6 | 디지털 | 덮여 |
| Isole Salomone | 멜라네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Somalië | 동부 아프리카 | 3 | 8 | 4 | 4 | 27 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Südafrika | 남부 아프리카 | 3 | 447 | 49 | 398 | 375 | 2 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Zuid-Georgië en Zuid-Sandwicheilanden | 남극 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 현지 언론은 없어 |
| 대한민국 | 동아시아 | 3 | 396 | 160 | 236 | 3149 | 6 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| Південний Судан | 중앙 아프리카 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Espagne | 남부 유럽 | 3 | 1384 | 320 | 1064 | 4230 | 3 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Sri Lanka | 남부 아시아 | 3 | 62 | 22 | 40 | 147 | 1 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Судан | 북부 아프리카 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| Suriname | 남아메리카 | 1 | 20 | 7 | 13 | 113 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| स्वीडन | 북유럽 | 3 | 439 | 140 | 299 | 1493 | 2 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Schweiz | 서유럽 | 3 | 190 | 50 | 140 | 546 | 3 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| Syrië | 서아시아 | 3 | 17 | 9 | 8 | 109 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Taïwan | 동아시아 | 3 | 55 | 27 | 28 | 620 | 2 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Таїланд | 동남아시아 | 3 | 48 | 27 | 21 | 340 | 3 | 디지털, 인쇄, 라디오 | 덮여 |
| Timor-Leste | 동남아시아 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| تونس | 북부 아프리카 | 3 | 24 | 12 | 12 | 178 | 3 | 디지털 | 덮여 |
| तुर्किये | 서아시아 | 3 | 252 | 79 | 173 | 1845 | 2 | 디지털, 인쇄, TV | 덮여 |
| Uganda | 동부 아프리카 | 3 | 30 | 8 | 22 | 49 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Ukraine | 동유럽 | 3 | 342 | 134 | 208 | 2035 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 서아시아 | 3 | 50 | 14 | 36 | 220 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| यूनाइटेड किंगडम | 북유럽 | 3 | 1154 | 202 | 952 | 2654 | 9 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 북아메리카 | 3 | 3622 | 743 | 2879 | 4920 | 10 | 디지털, 인쇄, 라디오, TV | 덮여 |
| 미국 외곽 섬 | 북아메리카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 현지 언론은 없어 |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 카리브해 | 1 | 17 | 5 | 12 | 20 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Uruguay | 남아메리카 | 3 | 35 | 9 | 26 | 72 | 2 | 디지털 | 덮여 |
| Uzbekistan | 중앙아시아 | 3 | 151 | 30 | 121 | 145 | 3 | 디지털, 인쇄 | 덮여 |
| Vanuatu | 멜라네시아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 디지털 | 덮여 |
| Ватикан | 남부 유럽 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 디지털 | 덮여 |
